9.18.2.6. A 15–64 éves foglalkoztatottak öngondoskodási formákkal való rendelkezés szerint, 2020. I. negyedév*(1/2)

< >
Megnevezés A megkérdezett
nyugdíjcélú megtakarítással betegség/baleset esetére munkanélküliség esetére Összesen
jövedelem-kiesés biztosítással
rendelkezik nem rendelkezik rendelkezik nem rendelkezik rendelkezik nem rendelkezik
ezer fő
Korcsoport, éves
Együtt
15–19 0,5 22,5 0,4 22,6 0,2 22,9 23,0
20–24 15,5 231,7 10,5 236,7 5,4 241,9 247,2
25–29 58,0 388,3 29,8 416,5 17,6 428,7 446,3
30–34 70,0 383,8 38,5 415,2 16,5 437,3 453,7
35–39 103,3 399,4 45,2 457,5 23,3 479,3 502,6
40–44 168,8 514,5 75,0 608,2 28,3 655,0 683,2
45–49 157,9 464,6 69,8 552,7 23,4 599,1 622,5
50–54 145,7 392,4 59,2 478,9 24,2 513,9 538,1
55–59 104,5 302,7 37,7 369,4 12,1 395,0 407,1
60–64 58,9 209,5 27,8 240,6 11,3 257,2 268,4
Összesen 882,9 3 309,4 394,0 3 798,3 162,0 4 030,3 4 192,3
Férfi
15–19 0,1 14,3 0,4 13,9 0,2 14,2 14,4
20–24 10,4 128,1 7,4 131,0 3,6 134,9 138,5
25–29 31,3 224,3 16,9 238,8 8,6 247,1 255,7
30–34 41,6 235,1 24,7 252,0 10,4 266,3 276,7
35–39 62,6 220,2 30,8 252,0 15,2 267,6 282,8
40–44 89,8 280,4 40,4 329,8 13,1 357,1 370,2
45–49 73,3 244,8 36,5 281,6 12,2 305,9 318,1
50–54 73,7 198,6 34,9 237,4 15,4 256,9 272,3
55–59 54,8 151,5 20,5 185,8 7,1 199,3 206,4
60–64 38,5 130,8 18,7 150,6 7,4 162,0 169,3
Összesen 476,0 1 828,3 231,4 2 073,0 93,0 2 211,3 2 304,3
15–19 0,4 8,2 8,7 8,7 8,7
20–24 5,1 103,6 3,1 105,7 1,8 107,0 108,8
25–29 26,6 163,9 12,9 177,7 9,0 181,6 190,6
30–34 28,4 148,7 13,8 163,2 6,1 171,0 177,0
35–39 40,7 179,2 14,4 205,5 8,1 211,7 219,8
40–44 79,0 234,1 34,6 278,4 15,2 297,9 313,0
45–49 84,6 219,8 33,3 271,2 11,2 293,2 304,4
50–54 72,0 193,7 24,4 241,4 8,8 257,0 265,8
55–59 49,6 151,1 17,2 183,6 5,0 195,8 200,7
60–64 20,4 78,7 9,1 90,0 3,9 95,2 99,1
Összesen 406,9 1 481,1 162,7 1 725,3 69,0 1 819,0 1 888,0
Iskolai végzettség
Együtt
Legfeljebb 8 általános 30,3 440,4 19,5 451,2 7,7 463,0 470,7
Szakiskola, szakmunkásképző 181,0 989,2 96,6 1 073,6 30,0 1 140,1 1 170,2
Gimnázium 91,4 454,8 41,9 504,2 15,0 531,1 546,1
Szakközépiskola 198,7 686,8 95,0 790,5 44,2 841,4 885,5
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 381,6 738,2 141,0 978,8 65,1 1 054,7 1 119,8
Férfi
Legfeljebb 8 általános 14,5 242,8 10,6 246,7 4,8 252,5 257,3
Szakiskola, szakmunkásképző 136,9 684,1 75,0 746,0 23,3 797,7 821,0
Gimnázium 40,1 196,9 21,5 215,5 8,6 228,4 237,0
Szakközépiskola 109,9 374,3 55,4 428,9 25,1 459,2 484,3
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 174,7 330,1 69,0 435,8 31,2 473,6 504,8
Legfeljebb 8 általános 15,8 197,6 8,9 204,5 2,9 210,5 213,4
Szakiskola, szakmunkásképző 44,1 305,1 21,6 327,6 6,8 342,4 349,2
Gimnázium 51,3 257,8 20,5 288,7 6,4 302,7 309,2
Szakközépiskola 88,8 312,5 39,6 361,6 19,0 382,2 401,2
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 206,9 408,1 72,0 543,0 33,9 581,1 615,0
A lakóhely régiója
Együtt
Budapest 149,3 609,8 55,1 704,0 26,8 732,3 759,1
Pest 149,0 436,8 72,0 513,8 31,3 554,5 585,8
Közép-Dunántúl 101,5 385,6 36,6 450,5 2,8 484,4 487,1
Nyugat-Dunántúl 154,3 318,2 57,8 414,7 27,9 444,6 472,5
Dél-Dunántúl 51,5 261,0 33,2 279,4 12,8 299,7 312,6
Észak-Magyarország 79,2 377,9 39,0 418,2 11,7 445,5 457,2
Észak-Alföld 93,8 494,9 47,8 540,9 25,5 563,2 588,7
Dél-Alföld 104,3 425,0 52,5 476,8 23,2 506,1 529,3
Férfi
Budapest 72,1 328,1 32,7 367,5 15,9 384,3 400,2
Pest 79,0 245,5 46,2 278,3 18,4 306,1 324,5
Közép-Dunántúl 57,9 214,0 20,7 251,2 1,6 270,3 271,9
Nyugat-Dunántúl 83,8 178,3 32,3 229,7 14,8 247,3 262,0
Dél-Dunántúl 28,8 143,8 18,2 154,3 7,2 165,3 172,5
Észak-Magyarország 45,1 207,0 22,1 229,9 7,6 244,4 252,0
Észak-Alföld 52,6 275,4 28,7 299,4 15,4 312,7 328,0
Dél-Alföld 56,9 236,2 30,4 262,7 12,2 280,9 293,1
Budapest 77,2 281,7 22,4 336,5 10,9 348,0 358,9
Pest 70,0 191,4 25,8 235,5 12,9 248,4 261,3
Közép-Dunántúl 43,7 171,6 15,9 199,4 1,2 214,1 215,2
Nyugat-Dunántúl 70,6 139,9 25,5 185,0 13,2 197,3 210,5
Dél-Dunántúl 22,8 117,2 14,9 125,1 5,6 134,5 140,0
Észak-Magyarország 34,1 171,0 16,9 188,2 4,1 201,0 205,1
Észak-Alföld 41,2 219,5 19,1 241,5 10,1 250,6 260,7
Dél-Alföld 47,4 188,8 22,2 214,0 11,0 225,2 236,2
Település jellege
Együtt
város 469,4 1 486,3 203,2 1 752,5 89,0 1 866,7 1 955,7
község 264,3 1 213,2 135,7 1 341,7 46,2 1 431,2 1 477,5
Budapest 149,3 609,8 55,1 704,0 26,8 732,3 759,1
Férfi
város 258,0 805,9 117,6 946,3 48,7 1 015,2 1 063,9
község 145,9 694,3 81,0 759,2 28,4 811,8 840,2
Budapest 72,1 328,1 32,7 367,5 15,9 384,3 400,2
város 211,3 680,5 85,5 806,3 40,3 851,5 891,8
község 118,3 518,9 54,7 582,6 17,8 619,5 637,3
Budapest 77,2 281,7 22,4 336,5 10,9 348,0 358,9
Gyermekek száma
Együtt
nincs 15 éven aluli gyermek 601,2 2 241,6 254,3 2 588,5 103,2 2 739,6 2 842,8
1 fő 15 éven aluli gyermek 171,9 659,0 82,3 748,7 38,4 792,6 831,0
2 fő 15 éven aluli gyermek 90,6 305,8 47,5 348,9 15,3 381,1 396,4
3 vagy több fő 15 éven aluli gyermek 19,2 103,0 9,9 112,2 5,2 117,0 122,2
Férfi
nincs 15 éven aluli gyermek 311,3 1 223,3 143,8 1 390,8 53,9 1 480,7 1 534,6
1 fő 15 éven aluli gyermek 98,1 357,4 48,5 406,9 23,7 431,8 455,5
2 fő 15 éven aluli gyermek 53,8 179,3 31,4 201,7 11,5 221,7 233,1
3 vagy több fő 15 éven aluli gyermek 12,8 68,3 7,6 73,5 3,9 77,2 81,1
nincs 15 éven aluli gyermek 289,9 1 018,3 110,5 1 197,7 49,2 1 258,9 1 308,2
1 fő 15 éven aluli gyermek 73,8 301,7 33,8 341,7 14,6 360,8 375,5
2 fő 15 éven aluli gyermek 36,7 126,5 16,0 147,2 3,8 159,4 163,2
3 vagy több fő 15 éven aluli gyermek 6,4 34,7 2,4 38,7 1,3 39,8 41,1
Rész- vagy teljes munkaidős
Együtt
részmunkaidős 20,4 172,9 10,9 182,4 3,4 189,8 193,3
teljes munkaidős 862,5 3 136,4 383,1 3 615,9 158,6 3 840,4 3 999,0
Férfi
részmunkaidős 4,9 56,6 1,8 59,6 0,3 61,1 61,4
teljes munkaidős 471,2 1 771,7 229,5 2 013,3 92,7 2 150,2 2 242,9
részmunkaidős 15,5 116,3 9,1 122,7 3,1 128,7 131,8
teljes munkaidős 391,4 1 364,8 153,5 1 602,6 65,9 1 690,3 1 756,1
Munkáltató főtevékenysége – TEÁOR
Együtt
Mezőgazdaság 27,6 174,5 18,5 183,6 8,0 194,0 202,1
Ipar 265,0 1 103,0 119,6 1 248,4 44,3 1 323,6 1 368,0
Szolgáltatás 590,3 2 031,9 255,9 2 366,3 109,7 2 512,6 2 622,2
Férfi
Mezőgazdaság 19,7 128,5 12,8 135,5 6,1 142,2 148,3
Ipar 190,8 795,6 92,3 894,1 32,4 954,0 986,4
Szolgáltatás 265,5 904,1 126,3 1 043,4 54,6 1 115,1 1 169,6
Mezőgazdaság 7,9 46,0 5,7 48,1 2,0 51,9 53,8
Ipar 74,2 307,3 27,3 354,3 11,9 369,6 381,5
Szolgáltatás 324,8 1 127,8 129,7 1 323,0 55,1 1 397,5 1 452,6
Foglalkozás – FEOR
Együtt
Szellemi 543,0 1 249,1 210,8 1 581,3 92,8 1 699,3 1 792,1
Fizikai 339,9 2 060,3 183,2 2 217,0 69,2 2 331,0 2 400,2
Férfi
Szellemi 244,9 510,7 97,9 657,7 41,5 714,1 755,6
Fizikai 231,1 1 317,5 133,4 1 415,3 51,5 1 497,1 1 548,7
Szellemi 298,1 738,4 112,9 923,6 51,3 985,2 1 036,5
Fizikai 108,7 742,7 49,8 801,7 17,6 833,8 851,5
Rendhagyó munkarendben dolgozik
Együtt
igen, ebből: 156,3 666,1 71,2 751,3 34,0 788,4 822,4
2 műszakos munkarend 53,5 261,4 18,5 296,5 7,4 307,5 314,9
3 műszakos munkarendben 41,1 179,8 21,2 199,7 7,9 212,9 220,8
egyéb, váltakozó munkarendben 61,8 224,9 31,5 255,1 18,7 268,0 286,7
nem 726,6 2 643,3 322,8 3 047,0 128,0 3 241,8 3 369,8
Férfi
igen, ebből: 101,0 391,0 48,1 443,8 21,8 470,2 492,0
2 műszakos munkarend 28,2 126,6 10,2 144,6 3,3 151,5 154,8
3 műszakos munkarendben 27,2 104,8 13,8 118,2 4,9 127,0 131,9
egyéb, váltakozó munkarendben 45,7 159,5 24,2 181,1 13,6 191,6 205,2
nem 375,0 1 437,3 183,2 1 629,1 71,2 1 741,1 1 812,3
igen, ebből: 55,3 275,2 23,1 307,4 12,2 318,3 330,5
2 műszakos munkarend 25,3 134,8 8,3 151,9 4,1 156,0 160,1
3 műszakos munkarendben 13,9 75,0 7,4 81,5 3,0 85,9 88,9
egyéb, váltakozó munkarendben 16,1 65,3 7,4 74,0 5,1 76,3 81,4
nem 351,5 1 205,9 139,6 1 417,9 56,8 1 500,7 1 557,5
Szokatlan munkaidőben dolgozika
Együtt
igen, ebből: 385,7 1 463,8 163,3 1 686,2 69,8 1 779,7 1 849,5
este 289,3 969,6 119,0 1 139,9 50,9 1 207,9 1 258,9
éjszaka 122,6 460,3 65,3 517,5 29,3 553,5 582,9
szombaton 317,7 1 287,9 137,4 1 468,2 59,6 1 546,0 1 605,6
vasárnap 180,8 737,0 86,9 830,9 38,4 879,4 917,8
nem 497,2 1 845,6 230,7 2 112,1 92,2 2 250,6 2 342,8
Férfi
igen, ebből: 240,5 882,2 106,5 1 016,2 44,5 1 078,2 1 122,7
este 182,9 582,6 79,2 686,3 32,7 732,8 765,5
éjszaka 85,9 303,7 45,8 343,8 21,4 368,2 389,6
szombaton 198,8 779,4 88,5 889,7 38,0 940,3 978,2
vasárnap 114,8 441,3 56,3 499,9 25,1 531,1 556,2
nem 235,6 946,1 124,9 1 056,8 48,6 1 133,1 1 181,6
igen, ebből: 145,2 581,6 56,8 670,0 25,4 701,4 726,8
este 106,4 387,0 39,8 453,5 18,2 475,1 493,4
éjszaka 36,6 156,6 19,5 173,8 8,0 185,3 193,3
szombaton 119,0 508,5 49,0 578,5 21,7 605,7 627,4
vasárnap 66,0 295,6 30,6 331,0 13,3 348,3 361,6
nem 261,6 899,5 105,8 1 055,3 43,6 1 117,5 1 161,1
Otthon dolgozás
Együtt
jellemzően otthonában dolgozik 26,4 63,4 13,0 76,8 5,9 83,9 89,8
alkalmanként otthonában dolgozik 66,2 104,4 29,0 141,6 17,7 152,9 170,6
nem dolgozik otthonában 790,3 3 141,6 352,1 3 579,8 138,4 3 793,5 3 931,9
Férfi
jellemzően otthonában dolgozik 10,6 27,5 6,7 31,3 3,4 34,7 38,1
alkalmanként otthonában dolgozik 37,2 52,6 18,0 71,7 12,0 77,7 89,7
nem dolgozik otthonában 428,3 1 748,2 206,6 1 969,9 77,6 2 098,9 2 176,5
jellemzően otthonában dolgozik 15,9 35,9 6,2 45,5 2,5 49,2 51,7
alkalmanként otthonában dolgozik 29,0 51,9 10,9 69,9 5,6 75,2 80,8
nem dolgozik otthonában 362,0 1 393,4 145,5 1 609,9 60,8 1 694,6 1 755,4
Munkáltató tulajdonformája
Együtt
tiszta állami/önkormányzati tulajdonú 279,8 872,1 124,1 1 027,7 48,7 1 103,2 1 151,9
tiszta magántulajdonú 549,6 2 255,6 240,5 2 564,6 99,6 2 705,5 2 805,1
vegyes tulajdonú 19,4 47,0 12,3 54,1 7,7 58,6 66,3
egyéb, nem tudja 34,1 134,8 17,1 151,8 6,0 162,9 168,9
Férfi
tiszta állami/önkormányzati tulajdonú 117,3 340,0 58,4 399,0 22,2 435,2 457,3
tiszta magántulajdonú 333,8 1 402,6 156,5 1 579,9 63,7 1 672,7 1 736,4
vegyes tulajdonú 10,8 29,7 7,0 33,5 3,9 36,6 40,5
egyéb, nem tudja 14,1 55,9 9,5 60,6 3,2 66,8 70,0
tiszta állami/önkormányzati tulajdonú 162,5 532,1 65,8 628,8 26,5 668,1 694,5
tiszta magántulajdonú 215,7 853,0 84,0 984,7 35,9 1 032,8 1 068,7
vegyes tulajdonú 8,6 17,2 5,2 20,6 3,8 22,0 25,8
egyéb, nem tudja 20,0 78,8 7,7 91,2 2,7 96,1 98,9
Munkáltató mérete
Együtt
1–10 dolgozó 183,1 747,1 80,8 849,4 33,0 897,2 930,2
11–49 dolgozó 205,1 877,8 91,9 991,0 40,4 1 042,6 1 082,9
50–499 dolgozó 249,3 786,1 96,1 939,2 42,6 992,7 1 035,4
500-nál több dolgozó 188,9 513,5 84,9 617,5 35,1 667,3 702,4
nem tudja, de több mint 10 dolgozó 56,5 384,9 40,3 401,2 10,9 430,5 441,4
Férfi
1–10 dolgozó 101,0 423,9 49,6 475,2 18,5 506,4 524,9
11–49 dolgozó 95,6 487,9 51,6 531,9 22,6 560,9 583,5
50–499 dolgozó 131,6 423,6 52,2 503,0 23,2 532,0 555,2
500-nál több dolgozó 114,0 279,7 52,1 341,6 20,8 372,9 393,7
nem tudja, de több mint 10 dolgozó 33,8 213,2 25,8 221,2 8,0 239,1 247,1
1–10 dolgozó 82,1 323,2 31,1 374,2 14,5 390,8 405,3
11–49 dolgozó 109,5 390,0 40,4 459,1 17,7 481,7 499,4
50–499 dolgozó 117,7 362,5 44,0 436,2 19,4 460,7 480,2
500-nál több dolgozó 74,8 233,9 32,8 275,9 14,4 294,3 308,7
nem tudja, de több mint 10 dolgozó 22,7 171,6 14,4 179,9 2,9 191,4 194,4
Munkaszerződés időtartama
Együtt
határozott 14,0 223,1 9,2 227,8 3,0 234,0 237,0
határozatlan 755,5 2 749,0 335,0 3 169,5 138,5 3 366,0 3 504,6
nem alkalmazott 113,4 337,3 49,8 400,9 20,4 430,3 450,7
Férfi
határozott 7,9 104,2 5,3 106,8 1,8 110,2 112,1
határozatlan 397,1 1 501,5 189,5 1 709,1 77,3 1 821,2 1 898,6
nem alkalmazott 71,1 222,6 36,5 257,1 13,9 279,8 293,6
határozott 6,1 118,9 3,9 121,1 1,2 123,8 124,9
határozatlan 358,4 1 247,6 145,5 1 460,4 61,2 1 544,8 1 606,0
nem alkalmazott 42,4 114,7 13,2 143,8 6,6 150,5 157,0
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.  aAlkalmanként vagy rendszeresen. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011