4.4.8. A kiskereskedelmi eladási forgalom főbb árucsoportonként (korábbi módszertan alapján előállított adatok)(1/3)

(millió Ft)

< >
Árucsoport 2014. 2015.
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Élelmiszer 517 852 572 545 589 588 631 342 553 970 601 513 629 745 663 446
Alkoholtartalmú ital 59 515 79 221 83 655 89 225 61 300 79 424 86 586 87 450
Alkoholmentes ital 53 053 68 830 70 077 65 558 56 594 70 277 77 346 67 299
Kávé 18 462 19 556 20 385 22 909 19 875 20 945 22 077 23 998
Dohányárua 118 922 138 079 144 982 132 941 119 946 144 194 155 423 141 265
Gyógyszer, gyógyászati cikk 114 839 111 762 120 075 128 926 116 529 112 022 120 544 130 518
Kozmetikai és testápolási cikk 68 634 75 566 79 983 92 266 71 179 80 472 87 057 102 654
Textil, ruházat 80 640 92 846 98 952 134 938 96 567 108 683 115 524 155 312
Lábbeli, bőrdíszmű 31 221 41 924 42 065 56 170 37 291 48 823 45 124 61 746
Bútor 22 027 25 870 30 815 32 028 23 106 29 415 35 060 37 601
Lakástextília 11 839 12 386 17 698 21 357 12 142 13 839 18 979 23 264
Világítóberendezés 12 049 13 134 18 555 18 380 10 942 13 721 15 328 17 483
Háztartási cikk 16 035 17 642 21 542 27 949 19 567 20 633 23 924 31 675
Tartós elektromos háztartási gép 14 307 18 170 19 319 24 693 15 929 19 772 22 808 28 348
Elektromos háztartási kisgép 13 944 15 559 16 907 24 895 14 273 15 421 17 872 26 788
Híradástechnikai készülék 13 319 15 358 16 255 28 171 13 736 16 693 17 363 27 167
Kép- és hanghordozó 2 728 2 803 2 929 4 391 2 437 2 504 2 644 4 706
Vasáruk 32 446 39 708 46 919 45 441 29 253 36 441 45 138 43 702
Szaniter áru 13 147 20 872 25 141 18 978 11 991 18 988 22 580 18 436
Barkács anyag és -felszerelés 13 574 18 147 18 627 18 563 12 566 19 888 18 083 17 663
Építőanyag 41 836 80 873 87 088 76 886 48 149 74 476 90 409 83 469
Festék, gyanta és lakk 10 080 17 199 20 716 15 160 10 071 17 911 21 525 15 020
Könyv, újság, papíráru 27 421 27 085 36 524 44 046 30 393 30 920 39 394 49 589
Információ feldolgozó berendezés 21 245 18 527 20 467 29 609 25 911 19 416 22 590 30 161
Fotó-optikai készülék és -eszköz 9 392 11 281 10 771 12 977 9 981 11 738 10 943 13 868
Tapéta 982 1 222 1 374 1 298 1 021 1 138 1 558 1 102
Padlóburkoló 2 905 3 479 5 247 4 671 3 780 4 108 5 962 5 549
Tüzelőanyag 3 421 3 100 4 897 7 379 4 076 3 579 4 951 8 198
Tisztítószer 38 480 40 345 45 848 45 520 40 340 42 636 50 633 49 769
Használt cikk 5 862 7 458 7 068 9 348 6 688 8 454 7 578 10 521
Telefon 11 968 12 264 13 532 16 707 13 585 13 302 15 006 19 558
Óra, ékszer 5 365 6 804 7 791 11 029 5 888 7 181 7 349 12 094
Sport-, hobbi- és játékszer 20 096 27 829 26 579 41 200 21 457 29 504 29 614 47 847
Üzemanyag 338 342 408 457 464 148 413 254 321 113 403 407 435 495 374 590
Egyéb iparcikk 86 447 96 082 98 038 99 250 89 540 98 695 93 196 100 247
Kiskereskedelem összesen 1 852 397 2 161 983 2 334 556 2 447 453 1 931 185 2 240 131 2 415 409 2 532 103
Új gépjármű 80 931 89 399 96 748 93 022 79 422 88 667 91 456 105 936
Használt gépjármű 29 556 25 489 30 980 29 370 24 503 19 807 24 099 28 433
Új és használt motorkerékpár 1 332 2 320 1 712 1 216 1 459 2 668 2 109 1 500
Gépjárműalkatrész 50 225 62 161 61 472 72 122 53 991 61 878 54 770 67 506
Gépjármű-kiskereskedelem 162 044 179 369 190 912 195 730 159 375 173 020 172 434 203 376
a2013. harmadik negyedévétől a Dohányáruk árucsoport forgalmi adatai az Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-től átvett teljes körű dohányforgalmi adatokon alapulnak. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011