Kapcsolódó hosszú idősorok:
Kapcsolódó éves táblák:
Kapcsolódó évközi táblák:
Kapcsolódó adatok:
Kapcsolódó publikációk:
Időszak | Összesen | Ebből: | Összesen | Ebből: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
építés | gép | építés | gép | ||||
folyó áron, millió Ft | az előző év azonos időszaka = 100,0% |
A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke negyedévenként | |||||||
2016. | J–M | 826 885 | 338 363 | 472 829 | 93,3 | 82,5 | 102,6 |
Á–Jú | 1 211 916 | 553 170 | 639 044 | 86,1 | 70,0 | 106,8 | |
Jl–Sz | 1 376 542 | 705 641 | 652 270 | 98,2 | 89,1 | 109,6 | |
O–D | 1 938 352 | 945 856 | 964 503 | 82,8 | 75,4 | 90,7 | |
2017. | J–M | 1 094 463 | 486 477 | 589 716 | 129,4 | 137,1 | 124,1 |
Á–Jú | 1 512 811 | 775 795 | 717 705 | 121,5 | 132,6 | 112,2 | |
Jl–Sz | 1 686 551 | 920 809 | 748 841 | 118,8 | 122,6 | 115,4 | |
O–D | 2 532 761 | 1 356 622 | 1 149 401 | 126,2 | 133,9 | 119,1 | |
2018. | J–M | 1 312 431 | 653 454 | 639 977 | 115,0 | 123,5 | 108,0 |
Á–Jú | 1 890 404 | 1 008 938 | 856 735 | 118,4 | 119,3 | 117,3 | |
Jl–Sz | 2 182 726 | 1 252 045 | 911 197 | 120,7 | 123,9 | 116,9 | |
O–D | 3 337 001 | 1 929 107 | 1 385 021 | 122,9 | 129,1 | 116,2 | |
2019. | J–M | 1 704 566 | 925 725 | 757 006 | 122,5 | 129,0 | 115,7 |
Á–Jú | 2 381 662 | 1 389 987 | 969 718 | 118,4 | 125,2 | 110,7 | |
Jl–Sz | 2 661 077 | 1 618 481 | 1 021 650 | 114,4 | 117,9 | 109,4 | |
O–D | 3 745 153 | 2 270 709 | 1 449 484 | 105,4 | 108,2 | 101,4 | |
2020. | J–M | 1 796 434 | 995 802 | 779 258 | 98,7 | 99,4 | 98,0 |
Á–Jú | 2 298 350 | 1 359 508 | 912 256 | 90,1 | 90,8 | 88,5 | |
Jl–Sz | 2 504 315 | 1 449 275 | 1 029 569 | 88,0 | 83,9 | 93,8 | |
O–D | |||||||
A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke, évkezdettől halmozott (kumulált) | |||||||
2016. | J–M | 826 885 | 338 363 | 472 829 | 93,3 | 82,5 | 102,6 |
J–Jú | 2 038 801 | 891 533 | 1 111 873 | 88,9 | 74,2 | 105,0 | |
J–Sz | 3 415 342 | 1 597 173 | 1 764 143 | 92,4 | 80,2 | 106,6 | |
J–D | 5 353 694 | 2 543 030 | 2 728 646 | 88,7 | 78,3 | 100,4 | |
2017. | J–M | 1 094 463 | 486 477 | 589 716 | 129,4 | 137,1 | 124,1 |
J–Jú | 2 607 273 | 1 262 272 | 1 307 421 | 124,7 | 134,3 | 117,3 | |
J–Sz | 4 293 824 | 2 183 081 | 2 056 262 | 122,3 | 129,1 | 116,6 | |
J–D | 6 826 585 | 3 539 703 | 3 205 663 | 123,7 | 130,9 | 117,5 | |
2018. | J–M | 1 312 431 | 653 454 | 639 977 | 115,0 | 123,5 | 108,0 |
J–Jú | 3 202 835 | 1 662 391 | 1 496 712 | 117,0 | 120,9 | 113,1 | |
J–Sz | 5 385 561 | 2 914 437 | 2 407 910 | 118,5 | 122,2 | 114,5 | |
J–D | 8 722 562 | 4 843 543 | 3 792 931 | 120,2 | 124,9 | 115,1 | |
2019. | J–M | 1 704 566 | 925 725 | 757 006 | 122,5 | 129,0 | 115,7 |
J–Jú | 4 086 228 | 2 315 712 | 1 726 724 | 120,0 | 126,7 | 112,9 | |
J–Sz | 6 747 305 | 3 934 193 | 2 748 375 | 117,7 | 122,9 | 111,5 | |
J–D | 10 492 458 | 6 204 902 | 4 197 859 | 113,0 | 117,1 | 107,8 | |
2020. | J–M | 1 796 434 | 995 802 | 779 258 | 98,7 | 99,4 | 98,0 |
J–Jú | 4 094 784 | 2 355 310 | 1 691 513 | 93,7 | 94,3 | 92,6 | |
J–Sz | 6 599 100 | 3 804 585 | 2 721 082 | 91,4 | 90,0 | 93,1 | |
J–D |