Kapcsolódó hosszú idősorok:
Kapcsolódó éves táblák:
Kapcsolódó évközi táblák:
Kapcsolódó adatok:
Kapcsolódó publikációk:
Időszak | Nemzetgazdaság összesen | Ebből: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
folyó áron, millió Ft | volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0% | vállalkozásoka | költségvetési szervekb | ||||
folyó áron, millió Ft | volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0% | folyó áron, millió Ft | volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0% |
2016. | J–M | 826 885 | 93,3 | 456 768 | 98,0 | 69 017 | 53,0 |
Á–Jú | 1 211 916 | 86,1 | 688 729 | 86,8 | 111 090 | 47,9 | |
Jl–Sz | 1 376 542 | 98,2 | 789 881 | 107,9 | 126 657 | 44,0 | |
O–D | 1 938 352 | 82,8 | 1 124 156 | 102,7 | 200 205 | 30,9 | |
J–D | 5 353 694 | 88,7 | 3 059 534 | 99,2 | 506 969 | 39,0 | |
2017. | J–M | 1 094 463 | 129,4 | 625 708 | 134,2 | 90 130 | 127,9 |
Á–Jú | 1 512 811 | 121,5 | 830 560 | 117,3 | 177 855 | 155,7 | |
Jl–Sz | 1 686 551 | 118,8 | 946 161 | 116,1 | 224 125 | 171,5 | |
O–D | 2 532 761 | 126,2 | 1 376 118 | 118,2 | 382 222 | 184,4 | |
J–D | 6 826 585 | 123,7 | 3 778 547 | 119,8 | 874 332 | 167,3 | |
2018. | J–M | 1 312 431 | 115,0 | 690 741 | 105,9 | 157 512 | 167,6 |
Á–Jú | 1 890 404 | 118,4 | 1 019 334 | 116,3 | 275 118 | 146,6 | |
Jl–Sz | 2 182 726 | 120,7 | 1 167 985 | 115,2 | 361 763 | 150,6 | |
O–D | 3 337 001 | 122,9 | 1 885 954 | 127,9 | 501 760 | 122,5 | |
J–D | 8 722 562 | 120,2 | 4 764 014 | 118,6 | 1 296 153 | 139,1 | |
2019. | J–M | 1 704 566 | 122,5 | 944 048 | 128,9 | 218 227 | 130,6 |
Á–Jú | 2 381 662 | 118,4 | 1 400 255 | 129,1 | 357 161 | 122,0 | |
Jl–Sz | 2 661 077 | 114,4 | 1 579 010 | 126,8 | 395 769 | 102,6 | |
O–D | 3 745 153 | 105,4 | 2 037 129 | 101,5 | 613 674 | 114,9 | |
J–D | 10 492 458 | 113,0 | 5 960 442 | 117,6 | 1 584 831 | 114,9 | |
2020. | J–M | 1 796 434 | 98,7 | 1 047 556 | 103,9 | 185 494 | 79,6 |
Á–Jú | 2 298 350 | 90,1 | 1 317 346 | 87,9 | 309 214 | 80,9 | |
Jl–Sz | 2 504 315 | 88,0 | 1 379 961 | 81,7 | 392 659 | 92,8 | |
O–D | |||||||
J–D |