3.6.3. Fogyasztóiár-indexek összefoglaló adatai az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása (COICOP) alapján(4/9)

< >
Kód-szám Megnevezés 2018.
Jl Au Sz O N D
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
01. Élelmiszerek és alkoholmentes italok 103,3 103,9 104,6 104,5 104,2 104,5
02. Szeszes italok, dohányáruk 105,8 104,9 105,4 105,5 104,7 105,4
03. Ruházat és lábbeli 100,8 100,1 100,5 100,9 101,0 100,8
04. Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8
05. Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás 100,9 100,9 101,2 101,4 101,6 101,9
06. Egészségügy 103,2 103,1 102,9 103,1 102,9 102,9
07. Közlekedés és szállítás 109,1 108,5 108,0 109,2 105,0 101,7
08. Távközlés 94,9 94,9 94,5 94,6 95,2 95,9
09. Szabadidő és kultúra 100,1 100,2 101,7 102,3 102,1 101,8
10. Oktatás 101,7 102,1 101,8 102,1 102,2 102,3
11. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 104,5 104,9 105,1 104,5 105,2 105,4
12. Egyéb termékek és szolgáltatások 102,5 102,7 102,5 102,8 102,8 103,0
Összesen 103,4 103,4 103,6 103,8 103,1 102,7
Előző hónap = 100,0%
01. Élelmiszerek és alkoholmentes italok 99,9 100,0 100,5 100,5 100,3 100,3
02. Szeszes italok, dohányáruk 100,1 100,0 100,8 101,3 99,8 100,5
03. Ruházat és lábbeli 97,5 98,0 102,2 102,2 101,1 99,6
04. Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 100,2 100,2 100,2 100,3 100,2 100,1
05. Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás 100,1 100,1 100,3 100,3 100,3 100,0
06. Egészségügy 100,2 100,2 100,1 100,1 100,1 100,3
07. Közlekedés és szállítás 101,4 100,1 100,4 100,8 97,4 96,7
08. Távközlés 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 100,7
09. Szabadidő és kultúra 101,6 100,6 99,0 100,6 100,0 99,8
10. Oktatás 100,0 100,4 100,2 100,3 100,4 100,2
11. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 100,5 100,2 100,3 99,9 99,9 100,3
12. Egyéb termékek és szolgáltatások 99,9 100,2 100,1 100,3 100,1 100,4
Összesen 100,3 100,1 100,3 100,5 99,7 99,7
Előző év december = 100,0%
01. Élelmiszerek és alkoholmentes italok 102,9 102,9 103,4 103,9 104,2 104,5
02. Szeszes italok, dohányáruk 103,0 102,9 103,7 105,1 104,9 105,4
03. Ruházat és lábbeli 97,8 95,8 98,0 100,1 101,2 100,8
04. Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 100,8 101,0 101,2 101,5 101,6 101,8
05. Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás 101,0 101,1 101,4 101,6 101,9 101,9
06. Egészségügy 102,2 102,3 102,4 102,4 102,6 102,9
07. Közlekedés és szállítás 106,6 106,7 107,1 107,9 105,2 101,7
08. Távközlés 95,9 95,9 95,8 95,8 95,2 95,9
09. Szabadidő és kultúra 101,8 102,4 101,4 102,0 102,0 101,8
10. Oktatás 100,8 101,2 101,4 101,7 102,1 102,3
11. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 104,8 105,0 105,4 105,3 105,1 105,4
12. Egyéb termékek és szolgáltatások 101,9 102,1 102,2 102,6 102,6 103,0
Összesen 102,5 102,6 102,9 103,4 103,1 102,7

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011