| Az előző év azonos időszaka = 100,0% | 
			
			
				| 1 | 
				Élelmiszerek és alkoholmentes italok | 
				20,891 | 
				104,5 | 
				103,8 | 
				104,1 | 
				104,1 | 
				103,8 | 
				103,1 | 
			
			
				| 01.1 | 
				Élelmiszerek | 
				18,086 | 
				104,8 | 
				104,2 | 
				104,5 | 
				104,6 | 
				104,0 | 
				103,3 | 
			
			
				| 01.1.1 | 
				Kenyér és cereáliák | 
				3,185 | 
				105,0 | 
				104,9 | 
				104,5 | 
				104,7 | 
				104,5 | 
				104,7 | 
			
			
				| 01.1.2 | 
				Hús | 
				4,589 | 
				103,5 | 
				103,9 | 
				104,5 | 
				104,1 | 
				102,4 | 
				101,5 | 
			
			
				| 01.1.3 | 
				Hal és tengeri állat | 
				0,226 | 
				104,5 | 
				103,2 | 
				100,5 | 
				101,3 | 
				100,9 | 
				101,2 | 
			
			
				| 01.1.4 | 
				Tej, sajt és tojás | 
				3,899 | 
				111,2 | 
				110,0 | 
				108,7 | 
				108,4 | 
				107,3 | 
				107,4 | 
			
			
				| 01.1.5 | 
				Olaj és zsiradék | 
				0,807 | 
				105,4 | 
				105,2 | 
				104,1 | 
				105,4 | 
				104,2 | 
				103,6 | 
			
			
				| 01.1.6 | 
				Gyümölcs | 
				1,458 | 
				108,8 | 
				109,8 | 
				113,7 | 
				112,9 | 
				104,5 | 
				101,5 | 
			
			
				| 01.1.7 | 
				Zöldségfélék | 
				1,752 | 
				96,1 | 
				92,4 | 
				96,0 | 
				97,0 | 
				105,0 | 
				105,1 | 
			
			
				| 01.1.8 | 
				Cukor, lekvár, méz, csokoládé, és cukorka | 
				1,385 | 
				98,8 | 
				97,3 | 
				96,2 | 
				95,7 | 
				95,1 | 
				94,9 | 
			
			
				| 01.1.9 | 
				Egyéb, máshova nem sorolt élelmiszerek | 
				0,785 | 
				102,3 | 
				102,4 | 
				101,8 | 
				102,6 | 
				102,2 | 
				100,9 | 
			
			
				| 01.2 | 
				Alkoholmentes italok | 
				2,805 | 
				102,5 | 
				101,6 | 
				101,3 | 
				101,4 | 
				102,2 | 
				101,7 | 
			
			
				| 01.2.1 | 
				Kávé, tea és kakaó | 
				0,718 | 
				104,8 | 
				102,9 | 
				101,4 | 
				100,6 | 
				99,9 | 
				100,6 | 
			
			
				| 01.2.2 | 
				Ásványvíz, üdítőital, gyümölcs- és zöldségivólé | 
				2,087 | 
				101,8 | 
				101,1 | 
				101,3 | 
				101,7 | 
				103,1 | 
				102,1 | 
			
			
				| 2 | 
				Szeszes italok, dohányáruk | 
				7,989 | 
				107,4 | 
				107,2 | 
				107,5 | 
				107,1 | 
				105,7 | 
				106,5 | 
			
			
				| 02.1 | 
				Szeszes italok | 
				3,113 | 
				103,3 | 
				103,6 | 
				103,3 | 
				103,8 | 
				103,0 | 
				102,9 | 
			
			
				| 02.1.1 | 
				Égetett szeszes italok | 
				0,663 | 
				106,2 | 
				104,6 | 
				103,6 | 
				104,7 | 
				103,0 | 
				102,4 | 
			
			
				| 02.1.2 | 
				Bor | 
				1,022 | 
				100,8 | 
				100,7 | 
				100,2 | 
				102,0 | 
				101,7 | 
				101,8 | 
			
			
				| 02.1.3 | 
				Sör | 
				1,428 | 
				103,6 | 
				105,2 | 
				105,2 | 
				104,7 | 
				103,9 | 
				104,0 | 
			
			
				| 02.2 | 
				Dohányáruk | 
				4,876 | 
				110,1 | 
				109,6 | 
				110,4 | 
				109,2 | 
				107,4 | 
				108,9 | 
			
			
				| 3 | 
				Ruházat és lábbeli | 
				3,665 | 
				100,2 | 
				99,9 | 
				100,4 | 
				101,4 | 
				100,8 | 
				100,7 | 
			
			
				| 03.1 | 
				Ruházat | 
				2,660 | 
				100,2 | 
				99,3 | 
				100,2 | 
				101,4 | 
				100,6 | 
				100,4 | 
			
			
				| 03.1.1 | 
				Ruházati méteráru | 
				0,010 | 
				102,3 | 
				102,7 | 
				103,2 | 
				102,3 | 
				102,7 | 
				102,9 | 
			
			
				| 03.1.2 | 
				Felső- és alsóruházat | 
				2,407 | 
				99,9 | 
				98,9 | 
				100,0 | 
				101,3 | 
				100,4 | 
				100,2 | 
			
			
				| 03.1.3 | 
				Egyéb ruházati cikkek és kiegészítők | 
				0,140 | 
				101,0 | 
				100,2 | 
				100,6 | 
				101,1 | 
				100,2 | 
				100,6 | 
			
			
				| 03.1.4 | 
				Ruházat javítása, tisztítása, kölcsönzése | 
				0,103 | 
				105,2 | 
				106,2 | 
				105,6 | 
				105,2 | 
				104,7 | 
				104,2 | 
			
			
				| 03.2. | 
				Lábbeli | 
				1,005 | 
				100,4 | 
				101,4 | 
				101,0 | 
				101,3 | 
				101,6 | 
				101,5 | 
			
			
				| 03.2.1 | 
				Cipő és egyéb lábbeli | 
				0,987 | 
				100,3 | 
				101,3 | 
				100,9 | 
				101,2 | 
				101,5 | 
				101,4 | 
			
			
				| 03.2.2 | 
				Lábbeli javítás | 
				0,018 | 
				105,2 | 
				105,6 | 
				104,9 | 
				104,3 | 
				104,1 | 
				103,7 | 
			
			
				| 4 | 
				Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok | 
				13,139 | 
				102,1 | 
				101,9 | 
				101,8 | 
				101,7 | 
				101,8 | 
				101,7 | 
			
			
				| 04.1 | 
				Tényleges lakbér | 
				1,188 | 
				106,0 | 
				104,6 | 
				104,3 | 
				104,4 | 
				105,3 | 
				104,1 | 
			
			
				| 04.1.1 | 
				Állandó lakásért fizetett bérleti díjak | 
				1,188 | 
				106,0 | 
				104,6 | 
				104,3 | 
				104,4 | 
				105,3 | 
				104,1 | 
			
			
				| 04.3 | 
				Lakáskarbantartás és -javítás | 
				0,834 | 
				104,4 | 
				104,8 | 
				105,1 | 
				105,0 | 
				105,1 | 
				105,2 | 
			
			
				| 04.3.1 | 
				Lakáskarbantartáshoz és- javításhoz vásárolt anyagok | 
				0,438 | 
				103,1 | 
				103,4 | 
				103,1 | 
				102,8 | 
				102,8 | 
				103,0 | 
			
			
				| 04.3.2 | 
				Lakáskarbantartási és -javítási szolgáltatások | 
				0,396 | 
				105,8 | 
				106,5 | 
				107,3 | 
				107,5 | 
				107,7 | 
				107,6 | 
			
			
				| 04.4 | 
				Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatás | 
				3,560 | 
				101,4 | 
				101,2 | 
				101,1 | 
				101,1 | 
				101,1 | 
				100,9 | 
			
			
				| 04.4.1 | 
				Vízellátás | 
				0,761 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| 04.4.2 | 
				Hulladékelszállítás | 
				0,508 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| 04.4.3 | 
				Szennyvízelvezetés | 
				0,929 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| 04.4.4 | 
				Egyéb, máshova nem sorolt lakásszolgáltatás | 
				1,362 | 
				103,6 | 
				103,2 | 
				102,9 | 
				102,9 | 
				102,9 | 
				102,3 | 
			
			
				| 04.5 | 
				Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok | 
				7,557 | 
				101,6 | 
				101,6 | 
				101,4 | 
				101,3 | 
				101,3 | 
				101,4 | 
			
			
				| 04.5.1 | 
				Villamos energia | 
				2,614 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| 04.5.2 | 
				Gáz | 
				3,271 | 
				100,9 | 
				100,7 | 
				100,5 | 
				100,4 | 
				100,3 | 
				100,4 | 
			
			
				| 04.5.4 | 
				Szilárd tüzelőanyagok | 
				0,738 | 
				112,8 | 
				113,3 | 
				112,3 | 
				112,3 | 
				112,2 | 
				112,3 | 
			
			
				| 04.5.5 | 
				Melegvíz- és hőszolgáltatás | 
				0,934 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| 5 | 
				Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás | 
				5,222 | 
				100,4 | 
				100,6 | 
				100,5 | 
				100,9 | 
				100,7 | 
				100,5 | 
			
			
				| 05.1 | 
				Bútorok és lakberendezési cikkek, szőnyegek és más padlóburkoló anyagok | 
				1,264 | 
				101,9 | 
				101,9 | 
				102,4 | 
				102,5 | 
				102,2 | 
				102,0 | 
			
			
				| 05.1.1 | 
				Bútorok és lakberendezési cikkek | 
				1,119 | 
				101,9 | 
				101,9 | 
				102,5 | 
				102,6 | 
				102,3 | 
				102,2 | 
			
			
				| 05.1.2 | 
				Szőnyegek és más padlóburkoló anyagok | 
				0,129 | 
				101,0 | 
				100,7 | 
				100,0 | 
				99,9 | 
				100,0 | 
				99,9 | 
			
			
				| 05.1.3 | 
				Bútorok, lakberendezési cikkek, szőnyegek és padlóburkoló anyagok javítása | 
				0,016 | 
				110,3 | 
				111,9 | 
				111,8 | 
				112,4 | 
				111,6 | 
				111,3 | 
			
			
				| 05.2 | 
				Lakástextíliák | 
				0,555 | 
				99,3 | 
				99,5 | 
				99,5 | 
				99,6 | 
				99,1 | 
				99,5 | 
			
			
				| 05.3 | 
				Háztartási gépek és készülékek | 
				1,299 | 
				100,1 | 
				99,9 | 
				99,9 | 
				100,1 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| 05.3.1 | 
				Tartós háztartási gépek és készülékek | 
				0,942 | 
				99,9 | 
				100,0 | 
				100,1 | 
				100,3 | 
				100,4 | 
				100,3 | 
			
			
				| 05.3.2 | 
				Elektromos háztartási kisgépek | 
				0,287 | 
				99,0 | 
				98,4 | 
				97,9 | 
				98,2 | 
				97,6 | 
				97,8 | 
			
			
				| 05.3.3 | 
				Háztartási gépek és készülékek javítása | 
				0,070 | 
				106,8 | 
				106,3 | 
				106,1 | 
				106,0 | 
				106,1 | 
				105,6 | 
			
			
				| 05.4 | 
				Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés | 
				0,454 | 
				99,4 | 
				99,8 | 
				99,1 | 
				99,7 | 
				98,7 | 
				98,5 | 
			
			
				| 05.5 | 
				Barkács- és kerti szerszámok, eszközök | 
				0,379 | 
				101,0 | 
				101,0 | 
				100,8 | 
				101,3 | 
				101,0 | 
				100,9 | 
			
			
				| 05.5.1 | 
				Nagyobb barkács- és kerti szerszámok, eszközök | 
				0,098 | 
				101,3 | 
				101,3 | 
				100,5 | 
				101,3 | 
				100,6 | 
				100,9 | 
			
			
				| 05.5.2 | 
				Kisebb barkács- és kerti szerszámok, eszközök | 
				0,281 | 
				100,9 | 
				100,9 | 
				101,0 | 
				101,3 | 
				101,1 | 
				100,9 | 
			
			
				| 05.6 | 
				Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybe vett termékek és szolgáltatások | 
				1,271 | 
				100,1 | 
				100,6 | 
				100,1 | 
				101,2 | 
				101,1 | 
				100,8 | 
			
			
				| 05.6.1 | 
				Háztartási fogyóeszközök | 
				1,182 | 
				99,6 | 
				100,1 | 
				99,6 | 
				100,8 | 
				100,7 | 
				100,4 | 
			
			
				| 05.6.2 | 
				Háztartási alkalmazottak szolgáltatásai és egyéb háztartási szolgáltatások | 
				0,089 | 
				106,6 | 
				107,5 | 
				107,1 | 
				107,1 | 
				106,0 | 
				105,7 | 
			
			
				| 6 | 
				Egészségügy | 
				5,701 | 
				103,5 | 
				103,3 | 
				103,4 | 
				103,6 | 
				103,4 | 
				103,1 | 
			
			
				| 06.1 | 
				Gyógyszerek, egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök | 
				2,911 | 
				103,2 | 
				102,8 | 
				102,7 | 
				102,9 | 
				102,9 | 
				102,5 | 
			
			
				| 06.1.1 | 
				Gyógyszerek | 
				2,637 | 
				103,4 | 
				102,9 | 
				102,8 | 
				103,0 | 
				103,0 | 
				102,6 | 
			
			
				| 06.1.2 | 
				Egyéb egészségügyi termékek | 
				0,043 | 
				104,0 | 
				104,0 | 
				104,4 | 
				105,7 | 
				105,2 | 
				104,4 | 
			
			
				| 06.1.3 | 
				Gyógyászati segédeszközök és készülékek | 
				0,231 | 
				101,4 | 
				101,3 | 
				101,1 | 
				101,0 | 
				100,9 | 
				100,5 | 
			
			
				| 06.2 | 
				Járóbeteg-ellátás | 
				2,368 | 
				103,9 | 
				104,0 | 
				104,1 | 
				104,4 | 
				104,3 | 
				104,1 | 
			
			
				| 06.2.1 | 
				Orvosi ellátás | 
				1,279 | 
				103,8 | 
				103,9 | 
				103,6 | 
				103,9 | 
				104,0 | 
				103,5 | 
			
			
				| 06.2.2 | 
				Fogászati ellátás | 
				0,843 | 
				103,8 | 
				104,1 | 
				104,9 | 
				105,1 | 
				104,6 | 
				104,8 | 
			
			
				| 06.2.3 | 
				Egyéb járóbeteg-ellátás | 
				0,246 | 
				104,8 | 
				104,6 | 
				104,9 | 
				105,2 | 
				104,8 | 
				105,0 | 
			
			
				| 06.3 | 
				Fekvőbeteg-ellátás | 
				0,422 | 
				103,6 | 
				103,6 | 
				103,5 | 
				103,5 | 
				101,8 | 
				102,1 | 
			
			
				| 7 | 
				Közlekedés és szállítás | 
				15,599 | 
				99,6 | 
				99,3 | 
				99,2 | 
				100,8 | 
				104,9 | 
				107,4 | 
			
			
				| 07.1 | 
				Járművásárlás | 
				3,711 | 
				99,5 | 
				98,6 | 
				98,2 | 
				98,3 | 
				98,0 | 
				98,6 | 
			
			
				| 07.1.1 | 
				Személygépjármű | 
				3,508 | 
				99,1 | 
				98,4 | 
				98,0 | 
				98,1 | 
				97,7 | 
				98,4 | 
			
			
				| 07.1.2 | 
				Motorkerékpár | 
				0,177 | 
				106,1 | 
				101,7 | 
				102,1 | 
				102,1 | 
				102,8 | 
				102,8 | 
			
			
				| 07.1.3 | 
				Kerékpár | 
				0,026 | 
				103,3 | 
				102,8 | 
				102,2 | 
				102,3 | 
				102,3 | 
				102,2 | 
			
			
				| 07.2 | 
				Személyszállító járművek üzemeltetése | 
				9,924 | 
				99,7 | 
				99,2 | 
				99,2 | 
				102,3 | 
				108,0 | 
				112,0 | 
			
			
				| 07.2.1 | 
				Személyszállító járművek alkatrészei és tartozékai | 
				0,458 | 
				102,7 | 
				103,5 | 
				103,4 | 
				103,2 | 
				103,4 | 
				103,3 | 
			
			
				| 07.2.2 | 
				Üzemanyagok és kenőanyagok | 
				7,525 | 
				98,7 | 
				98,0 | 
				98,0 | 
				102,1 | 
				109,5 | 
				115,0 | 
			
			
				| 07.2.3 | 
				Személyszállító járművek karbantartása és javítása | 
				1,091 | 
				103,8 | 
				103,8 | 
				104,1 | 
				104,0 | 
				104,0 | 
				104,1 | 
			
			
				| 07.2.4 | 
				Személyszállító járművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások | 
				0,850 | 
				102,1 | 
				101,6 | 
				101,7 | 
				102,0 | 
				102,2 | 
				102,1 | 
			
			
				| 07.3 | 
				Közlekedési és szállítási szolgáltatások | 
				1,964 | 
				99,5 | 
				101,4 | 
				100,8 | 
				98,0 | 
				102,6 | 
				101,0 | 
			
			
				| 07.3.1 | 
				Kötöttpályás személyszállítás | 
				0,346 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| 07.3.2 | 
				Közúti személyszállítás | 
				0,855 | 
				100,2 | 
				100,2 | 
				100,2 | 
				100,2 | 
				100,3 | 
				100,2 | 
			
			
				| 07.3.3 | 
				Légi személyszállítás | 
				0,296 | 
				95,1 | 
				110,5 | 
				104,6 | 
				87,8 | 
				118,0 | 
				105,8 | 
			
			
				| 07.3.5 | 
				Kombinált személyszállítás | 
				0,443 | 
				100,0 | 
				100,1 | 
				100,1 | 
				100,1 | 
				100,1 | 
				100,1 | 
			
			
				| 07.3.6 | 
				Egyéb közlekedési, szállítási szolgáltatások | 
				0,024 | 
				103,7 | 
				104,0 | 
				104,2 | 
				104,2 | 
				104,3 | 
				104,5 | 
			
			
				| 8 | 
				Távközlés | 
				4,452 | 
				93,3 | 
				93,9 | 
				93,4 | 
				93,4 | 
				94,3 | 
				94,8 | 
			
			
				| 08.1 | 
				Postai szolgáltatás | 
				0,067 | 
				101,0 | 
				101,0 | 
				101,0 | 
				101,0 | 
				103,7 | 
				103,7 | 
			
			
				| 08.2 | 
				Telefon és telefaxberendezések | 
				0,178 | 
				91,1 | 
				90,1 | 
				91,7 | 
				92,1 | 
				92,7 | 
				93,6 | 
			
			
				| 08.3 | 
				Telefonálás és telefax-szolgáltatások | 
				4,207 | 
				93,3 | 
				94,0 | 
				93,3 | 
				93,3 | 
				94,2 | 
				94,7 | 
			
			
				| 9 | 
				Szabadidő és kultúra | 
				7,346 | 
				99,9 | 
				99,7 | 
				100,1 | 
				100,1 | 
				100,1 | 
				99,5 | 
			
			
				| 09.1 | 
				Audiovizuális, fotó-optika és információfeldolgozó berendezések | 
				1,163 | 
				97,0 | 
				96,7 | 
				97,1 | 
				97,4 | 
				97,1 | 
				95,8 | 
			
			
				| 09.1.1 | 
				Hang és kép felvételére, rögzítésére és visszajátszására alkalmas készülékek | 
				0,784 | 
				96,6 | 
				96,1 | 
				96,8 | 
				96,9 | 
				96,4 | 
				94,3 | 
			
			
				| 09.1.2 | 
				Fényképészeti, filmfelvevő berendezések, optikai eszközök | 
				0,085 | 
				94,8 | 
				94,8 | 
				94,7 | 
				95,4 | 
				96,3 | 
				97,4 | 
			
			
				| 09.1.3 | 
				Információ-feldolgozó berendezések | 
				0,221 | 
				98,4 | 
				98,2 | 
				97,7 | 
				98,5 | 
				98,5 | 
				99,0 | 
			
			
				| 09.1.4 | 
				Kép-, hang- és adathordozók | 
				0,037 | 
				98,9 | 
				100,9 | 
				99,7 | 
				99,8 | 
				99,1 | 
				97,2 | 
			
			
				| 09.1.5 | 
				Audiovizuális, fotó-optikai és információ-feldolgozó berendezések javítása | 
				0,036 | 
				105,4 | 
				106,5 | 
				106,0 | 
				106,2 | 
				106,3 | 
				106,4 | 
			
			
				| 09.2 | 
				Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós javak | 
				0,017 | 
				103,1 | 
				102,9 | 
				102,6 | 
				102,3 | 
				102,3 | 
				102,6 | 
			
			
				| 09.2.2 | 
				Hangszerek és más nem szabadtéri szabadidős tevékenységet szolgáló tartós javak | 
				0,017 | 
				103,1 | 
				102,9 | 
				102,6 | 
				102,3 | 
				102,3 | 
				102,6 | 
			
			
				| 09.3 | 
				Játékok, hobbi- és sportcikkek, kertészkedés, hobbiállat | 
				1,929 | 
				101,8 | 
				101,3 | 
				102,8 | 
				102,6 | 
				101,9 | 
				100,4 | 
			
			
				| 09.3.1 | 
				Játékok és hobbicikkek | 
				0,551 | 
				99,1 | 
				98,3 | 
				99,7 | 
				98,6 | 
				97,6 | 
				93,1 | 
			
			
				| 09.3.2 | 
				Sporteszközök, kempingcikkek | 
				0,603 | 
				102,6 | 
				101,4 | 
				105,5 | 
				105,2 | 
				104,4 | 
				103,2 | 
			
			
				| 09.3.3 | 
				Kertészkedési cikkek, növények, virágok | 
				0,251 | 
				102,5 | 
				103,2 | 
				103,5 | 
				104,2 | 
				103,6 | 
				103,8 | 
			
			
				| 09.3.4 | 
				Hobbiállatok és a tartásukkal kapcsolatos termékek | 
				0,384 | 
				102,6 | 
				102,9 | 
				102,5 | 
				102,1 | 
				101,9 | 
				102,0 | 
			
			
				| 09.3.5 | 
				Állatorvosi és egyéb szolgáltatások hobbiállatoknak | 
				0,140 | 
				104,5 | 
				104,5 | 
				104,8 | 
				105,3 | 
				105,5 | 
				105,6 | 
			
			
				| 09.4 | 
				Szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások | 
				2,700 | 
				101,0 | 
				101,0 | 
				101,0 | 
				101,0 | 
				101,2 | 
				101,2 | 
			
			
				| 09.4.1 | 
				Sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások | 
				0,870 | 
				103,3 | 
				103,8 | 
				103,7 | 
				103,5 | 
				104,2 | 
				104,3 | 
			
			
				| 09.4.2 | 
				Kulturális szolgáltatások | 
				0,869 | 
				100,1 | 
				99,5 | 
				99,6 | 
				99,6 | 
				99,6 | 
				99,6 | 
			
			
				| 09.4.3 | 
				Szerencsejáték | 
				0,961 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| 09.5 | 
				Újság, könyv, papír és írószer | 
				0,929 | 
				93,7 | 
				93,6 | 
				92,9 | 
				92,9 | 
				92,8 | 
				92,9 | 
			
			
				| 09.5.1 | 
				Könyv | 
				0,326 | 
				75,2 | 
				74,9 | 
				74,9 | 
				75,1 | 
				74,8 | 
				75,2 | 
			
			
				| 09.5.2 | 
				Újság, folyóirat | 
				0,389 | 
				105,2 | 
				105,2 | 
				103,4 | 
				103,3 | 
				103,3 | 
				103,3 | 
			
			
				| 09.5.3 | 
				Egyéb nyomdai termékek | 
				0,036 | 
				102,0 | 
				101,6 | 
				101,5 | 
				101,1 | 
				100,9 | 
				101,0 | 
			
			
				| 09.5.4 | 
				Papír és írószer, rajzeszköz | 
				0,178 | 
				102,0 | 
				102,1 | 
				102,2 | 
				102,1 | 
				102,0 | 
				102,0 | 
			
			
				| 09.6 | 
				Szervezett társasutazás | 
				0,608 | 
				103,8 | 
				104,0 | 
				104,3 | 
				104,7 | 
				107,0 | 
				107,3 | 
			
			
				| 10 | 
				Oktatás | 
				1,810 | 
				102,2 | 
				102,2 | 
				102,3 | 
				102,3 | 
				102,5 | 
				102,4 | 
			
			
				| 10.1 | 
				Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás | 
				0,054 | 
				101,8 | 
				101,8 | 
				101,8 | 
				101,8 | 
				101,7 | 
				101,7 | 
			
			
				| 10.2 | 
				Középfokú oktatás | 
				0,471 | 
				101,1 | 
				101,1 | 
				101,1 | 
				103,0 | 
				103,0 | 
				102,2 | 
			
			
				| 10.3 | 
				Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás | 
				0,150 | 
				101,1 | 
				101,4 | 
				101,4 | 
				101,9 | 
				101,3 | 
				101,1 | 
			
			
				| 10.4 | 
				Felsőfokú oktatás | 
				0,431 | 
				100,7 | 
				100,7 | 
				100,7 | 
				100,7 | 
				100,7 | 
				100,7 | 
			
			
				| 10.5 | 
				Nem besorolható szintű oktatás | 
				0,704 | 
				104,1 | 
				103,8 | 
				104,2 | 
				102,9 | 
				103,6 | 
				103,9 | 
			
			
				| 11 | 
				Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás | 
				7,429 | 
				103,6 | 
				103,9 | 
				104,3 | 
				104,3 | 
				104,3 | 
				104,5 | 
			
			
				| 11.1 | 
				Vendéglátás | 
				6,340 | 
				103,6 | 
				103,8 | 
				104,0 | 
				104,0 | 
				103,6 | 
				104,5 | 
			
			
				| 11.1.1 | 
				Kereskedelmi vendéglátás | 
				5,346 | 
				103,5 | 
				103,7 | 
				103,9 | 
				103,9 | 
				103,4 | 
				104,5 | 
			
			
				| 11.1.2 | 
				Munkahelyi- és diákétkeztetés | 
				0,994 | 
				104,4 | 
				104,2 | 
				104,6 | 
				104,8 | 
				104,5 | 
				104,5 | 
			
			
				| 11.2 | 
				Szálláshely-szolgáltatás | 
				1,089 | 
				103,4 | 
				104,3 | 
				105,8 | 
				105,8 | 
				108,1 | 
				104,9 | 
			
			
				| 12 | 
				Egyéb termékek és szolgáltatások | 
				6,757 | 
				101,2 | 
				101,3 | 
				101,6 | 
				102,1 | 
				102,3 | 
				102,9 | 
			
			
				| 12.1 | 
				Testápolás | 
				2,169 | 
				101,8 | 
				102,0 | 
				102,2 | 
				102,7 | 
				102,4 | 
				102,5 | 
			
			
				| 12.1.1 | 
				Fodrászszalonok és más, testápolással foglalkozó létesítmények | 
				0,889 | 
				103,5 | 
				104,0 | 
				104,2 | 
				104,4 | 
				104,3 | 
				103,8 | 
			
			
				| 12.1.2 | 
				Elektromos testápolási készülékek | 
				0,083 | 
				99,5 | 
				98,7 | 
				98,0 | 
				98,0 | 
				98,7 | 
				98,6 | 
			
			
				| 12.1.3 | 
				Egyéb testápolási eszközök és termékek | 
				1,197 | 
				100,8 | 
				100,9 | 
				101,0 | 
				101,8 | 
				101,3 | 
				101,8 | 
			
			
				| 12.3 | 
				Máshova nem sorolt személyes tárgyak | 
				0,584 | 
				101,4 | 
				101,1 | 
				101,4 | 
				101,6 | 
				101,8 | 
				101,6 | 
			
			
				| 12.3.1 | 
				Óra, ékszer | 
				0,291 | 
				102,1 | 
				101,7 | 
				101,7 | 
				102,1 | 
				102,5 | 
				102,0 | 
			
			
				| 12.3.2 | 
				Egyéb személyes tárgy | 
				0,293 | 
				100,6 | 
				100,5 | 
				101,1 | 
				101,2 | 
				101,1 | 
				101,1 | 
			
			
				| 12.4 | 
				Szociális ellátás | 
				0,854 | 
				102,3 | 
				102,2 | 
				102,6 | 
				103,0 | 
				103,3 | 
				103,1 | 
			
			
				| 12.5 | 
				Biztosítás | 
				1,080 | 
				97,6 | 
				97,9 | 
				98,4 | 
				98,5 | 
				99,5 | 
				104,0 | 
			
			
				| 12.5.2 | 
				Ingatlanbiztosítás | 
				0,490 | 
				101,8 | 
				100,8 | 
				101,5 | 
				101,6 | 
				103,7 | 
				103,8 | 
			
			
				| 12.5.3 | 
				Egészségbiztosítás | 
				0,309 | 
				85,2 | 
				85,2 | 
				85,2 | 
				85,2 | 
				85,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| 12.5.4 | 
				Jármű- és közlekedés-biztosítás | 
				0,281 | 
				107,6 | 
				110,8 | 
				111,4 | 
				111,9 | 
				112,4 | 
				108,9 | 
			
			
				| 12.6 | 
				Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások | 
				1,697 | 
				102,1 | 
				102,1 | 
				102,3 | 
				103,5 | 
				103,7 | 
				103,1 | 
			
			
				| 12.6.2. | 
				Egyéb máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatás | 
				1,697 | 
				102,1 | 
				102,1 | 
				102,3 | 
				103,5 | 
				103,7 | 
				103,1 | 
			
			
				| 12.7 | 
				Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások | 
				0,373 | 
				101,8 | 
				102,1 | 
				102,7 | 
				102,5 | 
				102,6 | 
				102,7 | 
			
			
				 | 
				Mindösszesen | 
				100,000 | 
				102,1 | 
				101,9 | 
				102,0 | 
				102,3 | 
				102,8 | 
				103,1 | 
			
			
				| Előző hónap = 100,0% | 
			
			
				| 1 | 
				Élelmiszerek és alkoholmentes italok | 
				20,891 | 
				101,6 | 
				100,4 | 
				100,2 | 
				100,7 | 
				100,8 | 
				99,3 | 
			
			
				| 01.1 | 
				Élelmiszerek | 
				18,086 | 
				101,6 | 
				100,6 | 
				100,4 | 
				100,6 | 
				100,9 | 
				99,2 | 
			
			
				| 01.1.1 | 
				Kenyér és cereáliák | 
				3,185 | 
				101,1 | 
				100,5 | 
				100,3 | 
				100,1 | 
				100,5 | 
				100,3 | 
			
			
				| 01.1.2 | 
				Hús | 
				4,589 | 
				99,8 | 
				100,7 | 
				100,3 | 
				100,2 | 
				99,7 | 
				100,2 | 
			
			
				| 01.1.3 | 
				Hal és tengeri állat | 
				0,226 | 
				96,9 | 
				99,1 | 
				99,3 | 
				100,7 | 
				100,5 | 
				100,7 | 
			
			
				| 01.1.4 | 
				Tej, sajt és tojás | 
				3,899 | 
				100,8 | 
				99,0 | 
				98,9 | 
				99,3 | 
				99,4 | 
				99,7 | 
			
			
				| 01.1.5 | 
				Olaj és zsiradék | 
				0,807 | 
				101,4 | 
				100,0 | 
				99,7 | 
				100,5 | 
				99,7 | 
				100,4 | 
			
			
				| 01.1.6 | 
				Gyümölcs | 
				1,458 | 
				102,7 | 
				102,4 | 
				103,9 | 
				106,7 | 
				99,9 | 
				106,1 | 
			
			
				| 01.1.7 | 
				Zöldségfélék | 
				1,752 | 
				108,5 | 
				103,5 | 
				102,6 | 
				100,5 | 
