| 10001 | 
				Rövidkaraj, kga | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 10003 | 
				Sertéscomb, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 10103 | 
				Rostélyos, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 10401 | 
				Bontott csirke, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 10405 | 
				Csirkecomb, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 10407 | 
				Csirkeszárny, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 10408 | 
				Pulykamellfilé, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 10409 | 
				Csirkemellfilé (csont és bőr nélkül), kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 10501 | 
				Szárazkolbász, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 10507 | 
				Gépsonka, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 10601 | 
				Párizsi felvágott, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 10603 | 
				Olasz felvágott, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 10801 | 
				Pontyszelet vagy filé, kgb | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 11001 | 
				Tojás, 10 db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 11101 | 
				Pasztőrözött ESL tej, 2,8,%, literc | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 11103 | 
				Pasztőrözött ESL tej, 1,5 %, literd | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 11209 | 
				Trappista tömbsajt, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 12101 | 
				Sertészsír, 400-500 ge | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 12301 | 
				Étolaj, napraforgó, liter | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 12402 | 
				Tejes margarin, 200-250 g, dbf | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 13002 | 
				Finomliszt, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 13101 | 
				Hántolt rizs fényezetlen, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 13201 | 
				Fehér kenyér, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 13206 | 
				Félbarna kenyér, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 13301 | 
				Zsemle, 1 db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 13501 | 
				Kristálycukor, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 14001 | 
				Korai burgonya, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 14002 | 
				Késői burgonya, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 14103 | 
				Vöröshagyma, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 14104 | 
				Fejes káposzta, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 14107 | 
				Paradicsom, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 14110 | 
				Uborka, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 14201 | 
				Alma, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 14221 | 
				Citrom, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 14222 | 
				Banán, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 14224 | 
				Narancs, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 14310 | 
				Dobozos narancslé, 100 %, 1 l, doboz | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 14401 | 
				Gyorsfagyasztott zöldborsó, kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 16041 | 
				Napi menü, 2 fogásos, adag | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 16201 | 
				Iskolai ebéd, adag | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 17011 | 
				Őrölt kávé 200-250 g, csomagg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 17305 | 
				Ásványvíz, 1,5 l, szénsavas, palack | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 17309 | 
				Coca Cola 1,75 l, palackh | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 18001 | 
				Fehér asztali bor, 1,5-2 l, palackh | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 18002 | 
				Vörös asztali bor, 1,5-2 l, palackh | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 18101 | 
				Világos sör, 0,4-0,5 l, palacki | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 18102 | 
				Minőségi sör, 0,4-0,5 l, palacki | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 18204 | 
				Vodka, szeszes ital, 0,5 l, palack | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 18211 | 
				Ízesített szeszesital, 0,2 l, palackj | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 19002 | 
				Cigaretta, Sopianae, multifilteres, rövid, 20 db, csomagk | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 19005 | 
				Multifilter cigaretta, 20 db, csomagk | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 19011 | 
				Symphonia cigaretta, 20 db, csomagk | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 31095 | 
				Férfiing, hosszú ujjú, minimum 65%-os pamuttartaloml | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 31506 | 
				Férfi félcipő, bőr, ragasztott műtalp, pár | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 32089 | 
				Női pulóver, akril, vékony, hosszú ujjú, db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 32503 | 
				Női félcipő, bőr, ragasztott műtalp, pár | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 33501 | 
				Gyerek száras cipő, bőr vagy műbőr, ragasztott műtalp, 23-26, párm | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 40207 | 
				Hűtőszekrény, egyajtós, C, kb 100-120 l beépített fagyasztóvaln | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 40302 | 
				Automata mosógép,elöltöltős, C, 6-8 kg, 11-18 program, kb 85x60x50-60 cmo | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 40442 | 
				Gáztűzhely 3-4 főzőhelyes, db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 42107 | 
				LCD-LED televízió (76-82 cm), dbp | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 50102 | 
				Brikett, 100kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 50202 | 
				Egységes fűrészelt tűzifa, 100kg | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 50501 | 
				Villamos energia, általános, 10kWhq | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 50502 | 
				Villamos energia, vezérelt, 10kWhq | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 50601 | 
				Vezetékes gáz , 1 m3r | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 50701 | 
				Propán-butángáz 11,5 kg palack cseredíj, palack | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 52112 | 
				Ágynemű-garnitúra krepp, (nagypárna, paplan, kispárnahuzattal vagy anélkül), garnitúras | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 52119 | 
				Szintetikus takaró, db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 52124 | 
				Frottírtörülköző, 70x140 cm, db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 52605 | 
				Öblítőszer koncentrátum, 1600-2000 mlt | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 52619 | 
				Mosópor, 1 kgu | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 53005 | 
				Fogkrém, 75 ml-es, db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 54104 | 
				Autóbenzin, ólommentes, 95 oktánszámú, liter | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 54131 | 
				Gázolaj, liter | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 55004 | 
				Nemzeti Sport, 1 db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 55045 | 
				Magyar Nők Lapja, 1 db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 61001 | 
				Önkormányzati összkomfortos lakás bérleti díj, m² | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 61202 | 
				Társasház közös költsége, 50-60 m²v | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 61504 | 
				Szemétszállítás, 110-120 l kuka ürítése, 1 ürítés díjaw | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 61601 | 
				Vízdíj, m³ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 61701 | 
				Csatornadíj, m³ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 63003 | 
				Férfi hajvágás, fő | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 64304 | 
				Vonaljegy, db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 64305 | 
				Tanuló havibérlet, db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 64306 | 
				Általános havibérlet, db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 64310 | 
				Nyugdíjas havibérlet, db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 64402 | 
				Taxi (km-díj), km | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 64632x | 
				Teljesárú menetjegy, autóbusz, 20 kmy | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 64633z | 
				Teljesárú menetjegy, gyorsvonat, II.o., 200 km{ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 65101 | 
				Szabványméretű levél belföldre, db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 66105 | 
				Személygépjármű vezető tanfolyam, tantermi képzés, tanfolyam | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 66303 | 
				Multiplex mozijegy, szombat este kb 8 órakor, helyszíni vétel, db" | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 66501 | 
				Múzeumi belépőjegy, db | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |