| Együtt | 
			
			
				| A | 
				Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | 
				3 063 | 
				2 643 | 
				1 082 | 
				6 788 | 
				45,1 | 
				38,9 | 
				15,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| B | 
				Bányászat, kőfejtés | 
				2 145 | 
				783 | 
				118 | 
				3 046 | 
				70,4 | 
				25,7 | 
				3,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| C | 
				Feldolgozóipar | 
				108 306 | 
				44 704 | 
				14 999 | 
				168 009 | 
				64,5 | 
				26,6 | 
				8,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| D | 
				Villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás | 
				9 535 | 
				5 056 | 
				398 | 
				14 989 | 
				63,6 | 
				33,7 | 
				2,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| E | 
				Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés | 
				7 145 | 
				5 998 | 
				1 180 | 
				14 323 | 
				49,9 | 
				41,9 | 
				8,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| F | 
				Építőipar | 
				4 637 | 
				6 545 | 
				1 439 | 
				12 621 | 
				36,7 | 
				51,9 | 
				11,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| G | 
				Kereskedelem, gépjárműjavítás | 
				19 199 | 
				16 572 | 
				4 845 | 
				40 616 | 
				47,3 | 
				40,8 | 
				11,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| H | 
				Szállítás, raktározás | 
				53 665 | 
				20 522 | 
				13 262 | 
				87 449 | 
				61,4 | 
				23,5 | 
				15,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| I | 
				Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 
				2 958 | 
				4 372 | 
				447 | 
				7 777 | 
				38,0 | 
				56,2 | 
				5,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| J | 
				Információ, kommunikáció | 
				5 170 | 
				6 998 | 
				2 502 | 
				14 670 | 
				35,2 | 
				47,7 | 
				17,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| K | 
				Pénzügyi, biztosítási tevékenység | 
				6 203 | 
				7 767 | 
				1 198 | 
				15 168 | 
				40,9 | 
				51,2 | 
				7,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| L | 
				Ingatlanügyletek | 
				401 | 
				729 | 
				362 | 
				1 492 | 
				26,9 | 
				48,9 | 
				24,3 | 
				100,0 | 
			
			
				| M | 
				Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | 
				4 066 | 
				5 711 | 
				301 | 
				10 078 | 
				40,3 | 
				56,7 | 
				3,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| N | 
				Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | 
				6 358 | 
				7 559 | 
				1 972 | 
				15 889 | 
				40,0 | 
				47,6 | 
				12,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| O | 
				Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás | 
				60 132 | 
				41 276 | 
				9 856 | 
				111 264 | 
				54,0 | 
				37,1 | 
				8,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| P | 
				Oktatás | 
				68 171 | 
				45 120 | 
				6 837 | 
				120 128 | 
				56,7 | 
				37,6 | 
				5,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| Q | 
				Humánegészségügyi, szociális ellátás | 
				49 529 | 
				27 075 | 
				9 957 | 
				86 561 | 
				57,2 | 
				31,3 | 
				11,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| R | 
				Művészet, szórakoztatás, szabadidő | 
				7 783 | 
				5 023 | 
				1 592 | 
				14 398 | 
				54,1 | 
				34,9 | 
				11,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| S | 
				Egyéb szolgáltatás | 
				1 947 | 
				1 271 | 
				1 387 | 
				4 605 | 
				42,3 | 
				27,6 | 
				30,1 | 
				100,0 | 
			
			
				 | 
				Összesen | 
				420 413 | 
				255 724 | 
				73 734 | 
				749 871 | 
				56,1 | 
				34,1 | 
				9,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| Férfi | 
			
			
				| A | 
				Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | 
				2 400 | 
				2 406 | 
				1 004 | 
				5 810 | 
				41,3 | 
				41,4 | 
				17,3 | 
				100,0 | 
			
			
				| B | 
				Bányászat, kőfejtés | 
				2 041 | 
				487 | 
				118 | 
				2 646 | 
				77,1 | 
				18,4 | 
				4,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| C | 
				Feldolgozóipar | 
				70 564 | 
				29 354 | 
				10 102 | 
				110 020 | 
				64,1 | 
				26,7 | 
				9,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| D | 
				Villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás | 
				7 370 | 
				4 547 | 
				206 | 
				12 123 | 
				60,8 | 
				37,5 | 
				1,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| E | 
				Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés | 
				5 604 | 
				3 919 | 
				877 | 
				10 400 | 
				53,9 | 
				37,7 | 
				8,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| F | 
				Építőipar | 
				4 371 | 
				6 029 | 
				1 232 | 
				11 632 | 
				37,6 | 
				51,8 | 
				10,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| G | 
				Kereskedelem, gépjárműjavítás | 
				6 915 | 
				8 706 | 
				2 054 | 
				17 675 | 
				39,1 | 
				49,3 | 
				11,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| H | 
				Szállítás, raktározás | 
				34 320 | 
				14 446 | 
				8 427 | 
				57 193 | 
				60,0 | 
				25,3 | 
				14,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| I | 
				Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 
				1 559 | 
				1 006 | 
				– | 
				2 565 | 
				60,8 | 
				39,2 | 
				– | 
				100,0 | 
			
			
				| J | 
				Információ, kommunikáció | 
				4 225 | 
				4 569 | 
				1 802 | 
				10 596 | 
				39,9 | 
				43,1 | 
				17,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| K | 
				Pénzügyi, biztosítási tevékenység | 
				2 198 | 
				2 363 | 
				817 | 
				5 378 | 
				40,9 | 
				43,9 | 
				15,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| L | 
				Ingatlanügyletek | 
				310 | 
				729 | 
				220 | 
				1 259 | 
				24,6 | 
				57,9 | 
				17,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| M | 
				Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | 
				1 527 | 
				1 312 | 
				– | 
				2 839 | 
				53,8 | 
				46,2 | 
				– | 
				100,0 | 
			
			
				| N | 
				Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | 
				4 052 | 
				3 857 | 
				1 490 | 
				9 399 | 
				43,1 | 
				41,0 | 
				15,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| O | 
				Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás | 
				28 596 | 
				19 401 | 
				5 241 | 
				53 238 | 
				53,7 | 
				36,4 | 
				9,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| P | 
				Oktatás | 
				14 324 | 
				10 645 | 
				1 227 | 
				26 196 | 
				54,7 | 
				40,6 | 
				4,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| Q | 
				Humánegészségügyi, szociális ellátás | 
				13 274 | 
				6 991 | 
				3 055 | 
				23 320 | 
				56,9 | 
				30,0 | 
				13,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| R | 
				Művészet, szórakoztatás, szabadidő | 
				5 217 | 
				2 293 | 
				474 | 
				7 984 | 
				65,3 | 
				28,7 | 
				5,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| S | 
				Egyéb szolgáltatás | 
				823 | 
				482 | 
				1 387 | 
				2 692 | 
				30,6 | 
				17,9 | 
				51,5 | 
				100,0 | 
			
			
				 | 
				Összesen | 
				209 690 | 
				123 542 | 
				39 733 | 
				372 965 | 
				56,2 | 
				33,1 | 
				10,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| Nő | 
			
			
				| A | 
				Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | 
				663 | 
				237 | 
				78 | 
				978 | 
				67,8 | 
				24,2 | 
				8,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| B | 
				Bányászat, kőfejtés | 
				104 | 
				296 | 
				– | 
				400 | 
				26,0 | 
				74,0 | 
				– | 
				100,0 | 
			
			
				| C | 
				Feldolgozóipar | 
				37 742 | 
				15 350 | 
				4 897 | 
				57 989 | 
				65,1 | 
				26,5 | 
				8,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| D | 
				Villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás | 
				2 165 | 
				509 | 
				192 | 
				2 866 | 
				75,5 | 
				17,8 | 
				6,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| E | 
				Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés | 
				1 541 | 
				2 079 | 
				303 | 
				3 923 | 
				39,3 | 
				53,0 | 
				7,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| F | 
				Építőipar | 
				266 | 
				516 | 
				207 | 
				989 | 
				26,9 | 
				52,2 | 
				20,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| G | 
				Kereskedelem, gépjárműjavítás | 
				12 284 | 
				7 866 | 
				2 791 | 
				22 941 | 
				53,5 | 
				34,3 | 
				12,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| H | 
				Szállítás, raktározás | 
				19 345 | 
				6 076 | 
				4 835 | 
				30 256 | 
				63,9 | 
				20,1 | 
				16,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| I | 
				Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 
				1 399 | 
				3 366 | 
				447 | 
				5 212 | 
				26,8 | 
				64,6 | 
				8,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| J | 
				Információ, kommunikáció | 
				945 | 
				2 429 | 
				700 | 
				4 074 | 
				23,2 | 
				59,6 | 
				17,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| K | 
				Pénzügyi, biztosítási tevékenység | 
				4 005 | 
				5 404 | 
				381 | 
				9 790 | 
				40,9 | 
				55,2 | 
				3,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| L | 
				Ingatlanügyletek | 
				91 | 
				– | 
				142 | 
				233 | 
				39,1 | 
				– | 
				60,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| M | 
				Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | 
				2 539 | 
				4 399 | 
				301 | 
				7 239 | 
				35,1 | 
				60,8 | 
				4,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| N | 
				Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | 
				2 306 | 
				3 702 | 
				482 | 
				6 490 | 
				35,5 | 
				57,0 | 
				7,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| O | 
				Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás | 
				31 536 | 
				21 875 | 
				4 615 | 
				58 026 | 
				54,3 | 
				37,7 | 
				8,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| P | 
				Oktatás | 
				53 847 | 
				34 475 | 
				5 610 | 
				93 932 | 
				57,3 | 
				36,7 | 
				6,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Q | 
				Humánegészségügyi, szociális ellátás | 
				36 255 | 
				20 084 | 
				6 902 | 
				63 241 | 
				57,3 | 
				31,8 | 
				10,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| R | 
				Művészet, szórakoztatás, szabadidő | 
				2 566 | 
				2 730 | 
				1 118 | 
				6 414 | 
				40,0 | 
				42,6 | 
				17,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| S | 
				Egyéb szolgáltatás | 
				1 124 | 
				789 | 
				– | 
				1 913 | 
				58,8 | 
				41,2 | 
				– | 
				100,0 | 
			
			
				 | 
				Összesen | 
				210 723 | 
				132 182 | 
				34 001 | 
				376 906 | 
				55,9 | 
				35,1 | 
				9,0 | 
				100,0 |