Nyomtatás
20. A 15–34 éves nem tanulók, akiknek volt több mint 3 hónapig tartó munkájuk, és meghaladta a 3 hónapot a tanulmányok befejezése és az első, több mint 3 hónapig tartó munka közötti időszak, aszerint, hogy mit csináltak a munka kezdése előtti 3 hónapot meghaladó időben, nemenként
Munka kezdése előtti tevékenység Férfi Összesen Férfi Összesen
%
Sorkatona volt, ill. polgári szolgálatot teljesített 27 335 705 28 040 11,9 0,3 6,5
Nem dolgozott, de aktívan keresett munkát, ill. vállalkozása beindítására tett lépéseket 167 843 156 365 324 208 72,9 76,6 74,6
Családi kötöttségek miatt (pl. gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása) 3 530 17 757 21 287 1,5 8,7 4,9
Iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben való részvétele miatt 8 679 9 442 18 121 3,8 4,6 4,2
Önkéntes munkája, karitatív tevékenysége miatt 1 112 1 483 2 595 0,5 0,7 0,6
Egészségi problémája miatt 3 177 1 976 5 153 1,4 1,0 1,2
Egyéb okból 18 693 16 289 34 982 8,1 8,0 8,1
Összesen 230 369 204 017 434 386 100,0 100,0 100,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008