Nyomtatás
9. A belföldi odavándorlás ezer lakosra jutó aránya régiók, a település jogállása és a vándorlás típusa szerint 1/4
Év Közép-Magyarország Közép-Dunántúl
Budapest városok községek összesen városok községek összesen
>
Állandó vándorlás
1990 12,6 25,6 27,8 17,2 19,8 29,5 24,0
1991 10,4 26,7 25,8 15,4 17,5 26,3 21,4
1992 11,2 28,7 30,4 17,2 18,6 29,1 23,1
1993 11,2 31,8 33,5 18,2 17,7 30,2 23,1
1994 10,0 31,8 35,3 17,9 18,2 29,7 23,2
1995 10,4 31,9 36,3 18,6 18,6 31,0 24,0
1996 10,3 31,4 36,8 18,7 18,5 30,6 23,8
1997 11,4 32,5 39,3 20,2 20,3 31,3 25,2
1998 11,8 34,3 42,7 21,5 21,5 32,8 26,5
1999 11,3 35,7 45,3 22,1 20,6 32,8 25,9
2000 10,7 37,8 46,2 22,4 19,7 35,7 26,7
2001 10,7 33,0 40,2 20,7 18,6 31,8 24,3
2002 12,9 34,4 41,9 22,7 20,7 33,7 26,3
2003 14,0 38,0 44,7 24,7 21,3 34,3 26,9
2004 12,9 33,2 41,0 22,5 18,6 31,0 24,0
2005 13,6 32,6 36,2 22,0 20,0 29,6 24,0
2006 16,7 38,5 41,9 26,1 24,5 33,4 28,1
2007 18,8 41,5 41,9 28,2 24,8 33,9 28,5
Ideiglenes vándorlás és visszavándorlás együtt
1990 27,5 27,4 24,0 26,8 27,8 23,2 25,8
1991 21,1 22,0 18,3 20,6 23,9 17,9 21,3
1992 18,9 21,1 18,0 18,9 23,5 18,0 21,1
1993 17,0 20,0 18,2 17,6 21,0 16,7 19,2
1994 12,2 18,1 17,3 14,0 19,4 14,6 17,3
1995 16,0 23,9 20,7 18,0 23,9 19,6 22,0
1996 19,3 25,2 23,7 21,0 25,4 22,7 24,2
1997 15,6 22,7 21,7 17,8 24,0 22,0 23,1
1998 17,1 22,3 21,8 18,8 22,5 21,4 22,0
1999 14,7 21,0 20,3 16,8 21,1 19,5 20,4
2000 14,5 20,7 18,8 16,4 21,1 20,9 21,0
2001 15,2 20,2 19,7 17,0 21,5 20,1 20,9
2002 15,8 20,5 19,7 17,5 21,6 20,2 21,0
2003 16,7 21,4 20,2 18,3 22,9 20,7 21,9
2004 18,5 21,5 21,1 19,6 23,5 21,5 22,6
2005 18,1 21,9 21,4 19,6 25,2 22,7 24,1
2006 20,8 25,4 24,7 22,5 28,9 25,4 27,5
2007 24,3 27,3 26,5 25,4 29,7 27,3 28,7
Összesen
1990 40,2 53,0 51,8 44,0 47,6 52,7 49,8
1991 31,5 48,7 44,1 36,0 41,4 44,2 42,6
1992 30,0 49,8 48,4 36,1 42,1 47,1 44,2
1993 28,2 51,8 51,6 35,8 38,8 46,8 42,2
1994 22,2 50,0 52,5 31,9 37,5 44,4 40,5
1995 26,4 55,7 57,0 36,6 42,5 50,6 46,0
1996 29,7 56,6 60,5 39,7 44,0 53,3 48,1
1997 27,0 55,2 60,9 38,0 44,3 53,3 48,2
1998 28,9 56,7 64,5 40,4 44,0 54,2 48,5
1999 26,1 56,6 65,5 39,0 41,7 52,3 46,3
2000 25,3 58,5 65,0 38,8 40,8 56,5 47,7
2001 25,9 53,2 59,9 37,7 40,1 51,9 45,2
2002 28,7 54,9 61,6 40,1 42,3 53,8 47,3
2003 30,7 59,4 64,9 43,1 44,1 54,9 48,8
2004 31,5 54,8 62,1 42,2 42,1 52,5 46,6
2005 31,8 54,6 57,7 41,5 45,2 52,3 48,1
2006 37,4 63,9 66,6 48,7 53,4 58,7 55,6
2007 43,2 68,8 68,4 53,7 54,5 61,3 57,3

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011