A beruházások teljesítménye 9,1%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál
A beruházások volumene 2026 II. negyedévében a nyers adatok szerint 9,1%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 4,3%-kal csökkent.
2026 II. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.
A beruházások mérséklődéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak járultak hozzá. A csökkenést az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte.
A vállalkozások és a költségvetési szervezetek beruházásainak volumene egyaránt visszaesett, a háztartásoké növekedett.
A nemzetgazdasági beruházások kiigazítás nélküli, nyers volumenindexei
(az előző év azonos időszaka = 100,0)
(%)
| Év | I. | II. | III. | IV. | I. | I–II. | I–III. | I–IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negyedév | ||||||||
| 2021 | 99,9 | 110,1 | 115,5 | 100,9 | 99,9 | 105,5 | 109,2 | 106,0 |
| 2022 | 107,8 | 107,2 | 102,3 | 94,2 | 107,8 | 107,5 | 105,4 | 101,1 |
| 2023 | 100,3 | 86,4 | 86,8 | 99,7 | 100,3 | 92,4 | 90,3 | 93,4 |
| 2024 | 86,8 | 90,5 | 89,8 | 87,0 | 86,8 | 88,8 | 89,2 | 88,4 |
| 2025 | 93,1 | 92,6 | 96,1 | 98,7 | 93,1 | 92,8 | 94,0 | 95,7 |
| 2026 | 99,5 | 90,9 | 99,5 | 94,8 | ||||
A nemzetgazdasági beruházások szezonálisan kiigazított volumenindexei
(%)
| Év | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negyedév | ||||||||
| az előző év azonos időszaka = 100,0 | az előző negyedév = 100,0 | |||||||
| 2021 | 99,3 | 111,2 | 113,8 | 103,6 | 98,8 | 100,8 | 104,1 | 99,9 |
| 2022 | 105,6 | 107,8 | 101,7 | 95,2 | 100,7 | 103,0 | 98,2 | 93,5 |
| 2023 | 97,5 | 88,8 | 88,5 | 96,1 | 103,0 | 93,8 | 97,9 | 101,5 |
| 2024 | 86,9 | 91,4 | 90,4 | 86,5 | 93,2 | 98,7 | 96,8 | 97,1 |
| 2025 | 92,2 | 94,0 | 96,0 | 98,2 | 99,4 | 100,6 | 98,9 | 99,3 |
| 2026 | 97,6 | 92,9 | 98,8 | 95,7 | ||||
