Az egy évvel korábbinál 10,7, az előző hónaphoz képest 6,5%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene
2026 májusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 10,7, a munkanaptényezővel kiigazítva 6,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,2, az egyéb építményeké 21,9%-kal volt kisebb. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 6,5%-kal alulmúlta a 2026. áprilisit.
2026 májusában az előző év azonos hónapjához képest:
Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 4,2, az egyéb építményeké 21,9%-kal.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 19,1, az egyéb építmények építése 34,9%-kal esett vissza. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 12,4%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építésének csökkenését az út, vasút építése alágazat 46,2%-os visszaesése okozta, csaknem 38 százalékponttal hozzájárulva az ágazat teljesítményének zuhanásához.
A megkötött új szerződések volumene 21,9%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 3,6, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 38,9%-kal kisebb volt.
Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene 7,6%-kal meghaladta a 2025. májusit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 0,2, az egyéb építményekre vonatkozóké 10,9%-kal bővült.
2026 első öt hónapjában
Az építőipari termelés volumene 4,3%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
Az építőipari termelés
| Időszak | Az építőipari termelés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
| kiigazítatlan (nyers) | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
| az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2021 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
| 2022 | 101,6 | 101,9 | 101,7 | x | 6779,8 | |
| 2023 | 94,7 | 96,5 | 96,9 | x | 7366,9 | |
| 2024 | 98,8 | 95,3 | 96,8 | x | 7699,5 | |
| 2025 | 102,8 | 98,0 | 98,1 | x | 8344,3 | |
| 2025. | január | 93,0 | 60,4 | 102,8 | 108,9 | 427,9 |
| február | 96,9 | 65,9 | 96,4 | 93,8 | 462,3 | |
| március | 96,3 | 90,1 | 94,1 | 97,7 | 635,8 | |
| április | 104,1 | 90,5 | 101,2 | 107,5 | 632,1 | |
| május | 106,6 | 101,9 | 103,3 | 102,1 | 717,0 | |
| június | 103,3 | 103,5 | 98,9 | 95,8 | 734,8 | |
| július | 106,9 | 105,9 | 99,1 | 100,2 | 749,5 | |
| augusztus | 86,8 | 81,7 | 88,5 | 89,4 | 576,2 | |
| szeptember | 115,4 | 120,1 | 100,0 | 113,0 | 851,3 | |
| október | 111,4 | 108,7 | 100,7 | 100,7 | 775,9 | |
| november | 95,9 | 105,6 | 91,8 | 91,2 | 759,5 | |
| december | 108,9 | 141,2 | 100,1 | 109,0 | 1022,1 | |
| 2026. | január | 80,4 | 48,6 | 85,8 | 85,7 | 360,0 |
| február | 98,9 | 65,2 | 95,6 | 111,4 | 478,6 | |
| március | 103,9 | 93,6 | 96,2 | 100,6 | 691,2 | |
| április | 102,6 | 92,9 | 102,8 | 106,9 | 683,2 | |
| május | 89,3 | 91,0 | 96,2 | 93,5 | 674,3 | |
| január–május | 95,7 | 78,2 | 95,3 | x | 2887,4 | |
