Az egy évvel korábbinál 12,2, az előző hónaphoz képest 4,6%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene
2026 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján, valamint munkanaptényezővel kiigazítva egyaránt 12,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7, az egyéb építményeké 14,0%-kal kisebb volt. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 4,6%-kal alulmúlta a 2026. júniusit.
2026 júliusában az előző év azonos hónapjához képest:
Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 10,7, az egyéb építményeké 14,0%-kal.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 12,6, az egyéb építmények építése 35,8%-kal visszaesett. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 0,5%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építésének visszaesését az út, vasút építése alágazat 26,2 és a közműépítés 52,2%-os volumencsökkenése okozta, –14,5, illetve –19,5 százalékponttal járulva hozzá az ágazati termelés változásához.
A megkötött új szerződések volumene 24,8, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 29,5, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 20,2%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 0,8%-kal nagyobb volt a 2025. júliusinál, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 1,9%-kal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozóké ugyanilyen mértékben nőtt.
2026 első hét hónapjában
Az építőipari termelés volumene 2,7%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
Az építőipari termelés
| Időszak | Az építőipari termelés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
| kiigazítatlan (nyers) | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
| az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2021 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
| 2022 | 101,6 | 101,9 | 101,7 | x | 6779,8 | |
| 2023 | 94,7 | 96,5 | 96,9 | x | 7366,9 | |
| 2024 | 98,8 | 95,3 | 96,8 | x | 7699,5 | |
| 2025 | 101,4 | 96,6 | 96,6 | x | 8229,7 | |
| 2025. | január | 90,2 | 58,6 | 100,0 | 107,0 | 414,9 |
| február | 96,1 | 65,4 | 95,2 | 95,3 | 458,9 | |
| március | 96,7 | 90,5 | 92,6 | 97,2 | 638,6 | |
| április | 105,3 | 91,5 | 100,3 | 108,4 | 639,2 | |
| május | 100,1 | 95,6 | 96,9 | 96,6 | 673,0 | |
| június | 102,6 | 102,8 | 98,4 | 101,5 | 729,8 | |
| július | 107,4 | 106,3 | 100,8 | 102,5 | 752,3 | |
| augusztus | 84,2 | 79,3 | 87,3 | 86,6 | 558,9 | |
| szeptember | 105,5 | 109,8 | 94,7 | 108,5 | 778,4 | |
| október | 104,7 | 102,2 | 96,8 | 102,2 | 729,5 | |
| november | 104,1 | 114,6 | 96,8 | 100,0 | 824,9 | |
| december | 109,9 | 142,4 | 100,0 | 103,3 | 1 031,3 | |
| 2026. | január | 82,7 | 48,4 | 85,7 | 85,7 | 359,2 |
| február | 99,3 | 65,0 | 94,7 | 110,4 | 477,1 | |
| március | 108,4 | 98,1 | 97,9 | 103,5 | 724,5 | |
| április | 103,6 | 94,8 | 102,1 | 104,3 | 696,6 | |
| május | 97,2 | 92,9 | 97,3 | 95,2 | 687,9 | |
| június | 98,8 | 101,6 | 93,4 | 96,0 | 758,9 | |
| július | 87,8 | 93,4 | 89,0 | 95,4 | 696,7 | |
| január–július | 97,3 | 84,9 | 94,3 | x | 4400,9 | |
