1.1. Népmozgalom(2/2)

< >
Időszak A természetes szaporodás, fogyás (–) A csecsemőhalálozások A terhességmegszakítások A magzati halálozások
száma ezer lakosra száma ezer élveszülöttre száma száz élveszülöttre száma száz élveszülöttre
2017. J -7 122 -8,6 20 2,6 2 656 34,3 1 580 20,4
F -5 611 -7,5 32 4,6 2 482 36,0 1 378 20,0
M -4 099 -4,9 24 3,2 2 677 35,7 1 490 19,9
Á -3 784 -4,7 40 5,8 2 132 31,2 1 255 18,4
Mj -2 727 -3,3 28 3,7 2 748 36,0 1 506 19,7
-2 054 -2,6 25 3,3 2 539 33,8 1 445 19,3
Jl -1 443 -1,7 24 2,9 2 388 28,9 1 360 16,4
Au -1 903 -2,3 38 4,6 2 411 29,2 1 420 17,2
Sz -1 627 -2,0 14 1,7 2 001 24,5 1 184 14,5
O -2 749 -3,3 29 3,7 2 033 25,8 1 267 16,1
N -3 036 -3,8 33 4,5 2 270 31,1 1 326 18,2
D -3 942 -4,7 25 3,3 2 159 28,4 1 331 17,5
2018. J -3 827 -4,6 18 2,3 2 674 34,3 1 500 19,3
F -5 168 -6,9 24 3,5 2 496 36,5 1 325 19,4
M -6 240 -7,5 33 4,6 2 334 32,7 1 431 20,0
Á -3 825 -4,8 25 3,7 2 376 35,4 1 305 19,4
Mj -2 904 -3,5 27 3,8 2 403 34,0 1 404 19,8
-1 983 -2,5 18 2,4 2 340 31,1 1 328 17,6
Jl -1 899 -2,3 33 4,0 2 241 27,0 1 358 16,4
Au -2 295 -2,8 21 2,6 2 119 26,5 1 378 17,3
Sz -2 086 -2,6 31 3,9 1 977 24,9 1 205 15,2
O -2 935 -3,5 27 3,4 2 016 25,3 1 307 16,4
N -3 120 -3,9 24 3,3 1 978 27,1 1 260 17,2
D -4 956 -6,0 23 3,2 1 987 27,6 1 419 19,7
2019. J -6 535 -7,9 28 3,8 2 526 34,2 1 506 20,4
F -5 798 -7,7 24 3,7 2 403 36,7 1 385 21,2
M -4 601 -5,5 39 5,6 2 153 31,0 1 387 20,0
Á -3 380 -4,2 28 4,1 2 186 31,7 1 403 20,3
Mj -2 857 -3,4 14 2,0 2 460 34,6 1 506 21,2
-2 905 -3,6 33 4,7 2 054 28,9 1 355 19,1
Jl -1 672 -2,0 31 3,7 2 326 27,8 1 503 17,9
Au -1 919 -2,3 23 2,9 1 862 23,3 1 295 16,2
Sz -1 783 -2,2 28 3,5 1 876 23,5 1 192 15,0
O -2 759 -3,3 27 3,5 1 999 25,6 1 340 17,2
N -2 772 -3,5 30 4,1 1 852 25,3 1 275 17,4
D -3 429 -4,1 30 3,9 2 086 26,8 1 350 17,3
2020. J -3 685 -4,5 24 3,0 2 299 28,4 1 474 18,2
F -4 083 -5,3 28 4,0 2 264 32,1 1 329 18,8
M -4 650 -5,6 33 4,7 2 306 32,5 1 424 20,1
Á -3 440 -4,3 30 4,2 2 084 29,5 1 308 18,5
Mj -2 615 -3,2 31 4,3 1 941 26,7 1 205 16,5
-1 981 -2,5 29 3,7 2 069 26,7 1 283 16,6
Jl -1 144 -1,4 21 2,4 2 037 23,5 1 320 15,2
Au -1 821 -2,2 19 2,3 1 707 21,0 1 226 15,1
Sz -1 733 -2,2 19 2,2 1 931 22,7 1 199 14,1
O -4 460 -5,4 32 4,0 1 649 20,5 1 195 14,9
N -9 224 -11,5 26 3,5 1 684 22,7 1 139 15,4
D -9 831 -11,9 25 3,5 1 929 26,9 1 298 18,1
2021. J -6 060 -7,3 21 2,9 1 841 25,1 1 202 16,4
F -3 969 -5,3 22 3,1 .. .. .. ..
M
Á
Mj
Jl
Au
Sz
O
N
D
2020.a J–F -7 768 -4,9 52 3,4 2 299 28,4 1 474 18,2
2021.a J–F -10 029 -6,4 43 3,0 1 841 25,1 1 202 16,4
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2021.a J–F 129,1 131,5 82,7 87,1 80,1 88,4 81,5 90,0
aA magzati veszteségek kumulált adatai a megadottnál egy hónappal rövidebb időszakra vonatkoznak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011