Experts:
Further information:
Last update: 18 June 2013
Related annual tables:
| Period | Austria | Belgium | Bulgaria | Cyprus | Czech Republic | Denmark | United Kingdom | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009. | J | 7 372 | 20 517 | 814 | 67 | 5 883 | 5 357 | 18 520 | 465 |
| F | 7 740 | 21 293 | 901 | 71 | 5 895 | 5 305 | 20 150 | 500 | |
| M | 8 720 | 23 194 | 943 | 73 | 7 195 | 5 842 | 20 905 | 534 | |
| A | 7 920 | 21 347 | 833 | 77 | 6 560 | 5 288 | 20 586 | 496 | |
| My | 7 807 | 20 344 | 906 | 89 | 6 206 | 5 258 | 19 503 | 522 | |
| Ju | 8 149 | 23 262 | 1 000 | 78 | 7 025 | 5 818 | 21 559 | 610 | |
| Jl | 8 626 | 22 371 | 1 029 | 84 | 6 673 | 5 576 | 22 416 | 528 | |
| Au | 6 900 | 19 008 | 982 | 56 | 3 218 | 5 271 | 18 953 | 520 | |
| S | 8 872 | 24 252 | 1 045 | 78 | 7 766 | 6 091 | 22 217 | 602 | |
| O | 9 115 | 23 275 | 1 199 | 82 | 7 642 | 5 873 | 23 013 | 573 | |
| N | 9 087 | 23 546 | 1 087 | 73 | 7 630 | 6 244 | 22 506 | 583 | |
| D | 7 906 | 22 751 | 962 | 74 | 6 316 | 5 459 | 22 665 | 555 | |
| 2010. | J | 7 266 | 22 276 | 913 | 66 | 6 761 | 5 047 | 20 139 | 520 |
| F | 8 199 | 23 356 | 998 | 76 | 7 171 | 5 400 | 24 388 | 628 | |
| M | 9 939 | 28 092 | 1 122 | 103 | 8 621 | 6 774 | 26 161 | 628 | |
| A | 9 310 | 25 216 | 1 174 | 75 | 7 940 | 5 618 | 24 567 | 680 | |
| My | 9 341 | 24 441 | 1 212 | 87 | 8 112 | 6 076 | 24 464 | 730 | |
| Ju | 10 271 | 28 177 | 1 413 | 93 | 8 706 | 6 489 | 28 439 | 663 | |
| Jl | 10 117 | 25 493 | 1 528 | 92 | 7 901 | 6 293 | 27 081 | 695 | |
| Au | 8 802 | 23 793 | 1 453 | 66 | 7 964 | 5 839 | 25 536 | 713 | |
| S | 10 596 | 28 002 | 1 435 | 102 | 9 513 | 6 795 | 28 062 | 845 | |
| O | 10 439 | 27 549 | 1 461 | 96 | 9 557 | 6 370 | 27 261 | 846 | |
| N | 11 076 | 27 091 | 1 457 | 103 | 9 818 | 6 703 | 29 191 | 868 | |
| D | 9 724 | 24 894 | 1 395 | 98 | 8 247 | 6 062 | 28 477 | 933 | |
| 2011. | J | 9 100 | 26 856 | 1 562 | 89 | 9 179 | 6 367 | 30 150 | 821 |
| F | 10 205 | 28 079 | 1 501 | 106 | 9 005 | 6 225 | 32 485 | 839 | |
| M | 11 833 | 32 268 | 1 698 | 125 | 10 680 | 7 445 | 31 037 | 1 079 | |
| A | 10 403 | 27 639 | 1 608 | 116 | 9 490 | 6 430 | 27 081 | 1 097 | |
| My | 11 291 | 30 287 | 1 679 | 123 | 10 077 | 6 880 | 29 534 | 1 122 | |
| Ju | 10 415 | 29 402 | 1 665 | 110 | 10 149 | 6 698 | 27 958 | 955 | |
| Jl | 10 580 | 27 455 | 1 850 | 113 | 9 053 | 6 382 | 28 763 | 938 | |
| Au | 9 851 | 26 634 | 1 756 | 97 | 9 069 | 6 756 | 26 307 | 1 033 | |
| S | 11 443 | 29 338 | 1 782 | 102 | 10 426 | 7 004 | 31 917 | 1 092 | |
| O | 10 990 | 28 729 | 1 806 | 103 | 10 563 | 6 695 | 35 830 | 1 041 | |
| N | 11 466 | 28 749 | 1 771 | 119 | 10 465 | 7 002 | 32 189 | 1 060 | |
| D | 9 885 | 26 597 | 1 587 | 102 | 8 899 | 6 477 | 30 761 | 936 | |
| 2012. | J | 9 716 | 27 292 | 1 437 | 87 | 9 904 | 6 466 | 30 026 | 948 |
| F | 10 675 | 29 613 | 1 463 | 102 | 10 054 | 6 609 | 29 724 | 981 | |
| M | 11 652 | 32 734 | 1 720 | 120 | 11 255 | 7 046 | 33 237 | 1 074 | |
| A | 10 525 | 28 721 | 1 620 | 135 | 10 025 | 6 523 | 27 831 | 1 022 | |
| My | 11 017 | 29 309 | 1 865 | 127 | 10 158 | 7 124 | 33 151 | 1 041 | |
| Ju | 10 886 | 29 952 | 1 771 | 124 | 10 260 | 7 136 | 30 308 | 1 028 | |
| Jl | 11 187 | 29 029 | 1 866 | 124 | 9 635 | 6 839 | 32 276 | 1 048 | |
| Au | 10 167 | 26 918 | 1 872 | 97 | 9 505 | 7 094 | 29 719 | 1 124 | |
| S | 11 125 | 28 092 | 1 815 | 112 | 10 406 | 6 707 | 29 900 | 1 125 | |
| O | 11 993 | 30 164 | 1 860 | 123 | 11 436 | 7 410 | 31 361 | 1 113 | |
| N | 11 413 | 29 879 | 1 969 | 104 | 10 890 | 7 329 | 31 226 | 1 158 | |
| D | 9 190 | 25 845 | 1 536 | 96 | 8 336 | 5 871 | 28 588 | 888 | |
| 2013. | J | 10 376 | 28 653 | 1 777 | 106 | 9 646 | 6 750 | 31 480 | 1 130 |
| F | 10 326 | 28 401 | 1 657 | 99 | 9 533 | 6 372 | 30 243 | 956 | |
| M | 11 241 | 32 173 | 1 782 | 111 | 10 083 | 6 780 | 35 692 | 1 005 | |
| A | 11 167 | 29 980 | 1 970 | 189 | 10 302 | 6 934 | 34 832 | 1 079 | |
| My | |||||||||
| Ju | |||||||||
| Jl | |||||||||
| Au | |||||||||
| S | |||||||||
| O | |||||||||
| N | |||||||||
| D |