6.4.5.2. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma (2000–)(1/3)

< >
Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
neve szintje
A kereskedelmi szálláshelyek vendégei összesen
Budapest főváros, régióa 1 926 987 1 979 979 1 934 620 1 972 748 2 340 201 2 553 566 2 459 049
Pest megye, régiób 228 920 244 732 254 019 248 273 268 122 278 951 282 159
Közép-Magyarország nagyrégióc 2 155 907 2 224 711 2 188 639 2 221 021 2 608 323 2 832 517 2 741 208
Fejér megye 108 359 104 185 107 619 110 693 107 834 117 831 126 981
Komárom-Esztergom megye 112 411 112 123 106 169 122 074 121 095 129 961 131 679
Veszprém megye 436 590 436 932 440 346 436 801 423 867 464 654 478 137
Közép-Dunántúl régió 657 360 653 240 654 134 669 568 652 796 712 446 736 797
Győr-Moson-Sopron megye 388 545 370 407 356 561 355 813 367 829 396 476 429 007
Vas megye 210 407 215 493 229 559 238 954 256 945 267 601 273 709
Zala megye 361 906 344 795 387 111 417 979 416 111 451 948 495 735
Nyugat-Dunántúl régió 960 858 930 695 973 231 1 012 746 1 040 885 1 116 025 1 198 451
Baranya megye 247 592 274 563 281 907 274 930 266 085 259 742 260 680
Somogy megye 435 854 448 951 458 918 417 624 393 741 422 864 438 795
Tolna megye 39 176 42 694 51 697 62 716 55 424 60 205 64 816
Dél-Dunántúl régió 722 622 766 208 792 522 755 270 715 250 742 811 764 291
Dunántúl nagyrégió 2 340 840 2 350 143 2 419 887 2 437 584 2 408 931 2 571 282 2 699 539
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 266 234 272 109 289 413 322 190 302 841 309 928 316 919
Heves megye 284 642 268 466 272 887 271 916 281 182 291 257 303 141
Nógrád megye 55 396 60 840 61 549 59 130 50 991 47 519 49 310
Észak-Magyarország régió 606 272 601 415 623 849 653 236 635 014 648 704 669 370
Hajdú-Bihar megye 253 492 259 156 289 860 297 301 277 673 299 730 369 451
Jász-Nagykun-Szolnok megye 90 446 112 881 116 189 139 108 138 005 137 869 134 119
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 104 829 128 545 133 055 125 995 118 949 118 116 122 938
Észak-Alföld régió 448 767 500 582 539 104 562 404 534 627 555 715 626 508
Bács-Kiskun megye 134 582 134 115 147 614 151 169 136 238 142 490 140 364
Békés megye 100 523 104 807 98 585 114 462 115 193 123 197 121 908
Csongrád-Csanád megye 153 914 157 190 158 202 175 618 178 117 190 102 183 653
Dél-Alföld régió 389 019 396 112 404 401 441 249 429 548 455 789 445 925
Alföld és Észak nagyrégió 1 444 058 1 498 109 1 567 354 1 656 889 1 599 189 1 660 208 1 741 803
Ország összesen ország 5 940 805 6 072 963 6 175 880 6 315 494 6 616 443 7 064 007 7 182 550
Ebből: külföldi
Budapest főváros, régióa 1 578 000 1 644 366 1 590 973 1 616 563 1 979 266 2 165 062 2 077 599
Pest megye, régiób 71 719 75 196 81 112 83 563 96 891 86 225 86 091
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 649 719 1 719 562 1 672 085 1 700 126 2 076 157 2 251 287 2 163 690
Fejér megye 34 876 32 824 31 674 28 566 31 066 34 158 36 141
Komárom-Esztergom megye 41 488 43 385 38 572 38 143 40 159 39 980 37 560
Veszprém megye 204 345 202 818 185 891 166 504 156 641 162 657 140 340
Közép-Dunántúl régió 280 709 279 027 256 137 233 213 227 866 236 795 214 041
Győr-Moson-Sopron megye 153 673 156 120 159 199 147 595 159 657 171 179 168 564
Vas megye 83 880 89 709 95 870 95 954 101 670 101 352 101 186
Zala megye 180 488 168 900 190 345 185 104 174 046 167 536 162 882
Nyugat-Dunántúl régió 418 041 414 729 445 414 428 653 435 373 440 067 432 632
Baranya megye 73 328 68 123 57 282 50 454 50 875 48 399 49 291
Somogy megye 205 855 220 332 217 915 188 444 142 714 136 608 109 292
Tolna megye 11 163 10 240 11 051 10 963 10 691 10 868 10 299
Dél-Dunántúl régió 290 346 298 695 286 248 249 861 204 280 195 875 168 882
Dunántúl nagyrégió 989 096 992 451 987 799 911 727 867 519 872 737 815 555
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 45 011 48 813 45 494 49 551 48 538 47 161 51 702
Heves megye 56 334 53 495 49 166 43 131 41 376 43 018 41 134
Nógrád megye 3 703 4 353 4 007 4 297 3 796 3 674 3 814
Észak-Magyarország régió 105 048 106 661 98 667 96 979 93 710 93 853 96 650
Hajdú-Bihar megye 86 375 85 599 86 730 83 344 75 989 74 882 84 472
Jász-Nagykun-Szolnok megye 23 070 26 762 26 012 27 033 28 726 28 083 25 975
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 24 620 26 610 28 967 23 319 20 152 22 433 23 300
Észak-Alföld régió 134 065 138 971 141 709 133 696 124 867 125 398 133 747
Bács-Kiskun megye 46 930 48 691 49 625 44 883 40 185 37 075 38 298
Békés megye 20 664 16 443 13 462 12 504 12 179 12 007 11 347
Csongrád-Csanád megye 46 879 47 482 49 769 48 309 55 251 54 005 50 466
Dél-Alföld régió 114 473 112 616 112 856 105 696 107 615 103 087 100 111
Alföld és Észak nagyrégió 353 586 358 248 353 232 336 371 326 192 322 338 330 508
Ország összesen ország 2 992 401 3 070 261 3 013 116 2 948 224 3 269 868 3 446 362 3 309 753
A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák összesen
Budapest főváros, régióa 4 944 013 5 149 482 4 970 620 5 173 542 6 038 611 6 472 636 6 112 198
Pest megye, régiób 510 751 525 313 528 548 523 446 547 695 568 507 551 983
Közép-Magyarország nagyrégióc 5 454 764 5 674 795 5 499 168 5 696 988 6 586 306 7 041 143 6 664 181
Fejér megye 318 212 296 101 294 626 297 916 289 260 368 012 362 215
Komárom-Esztergom megye 380 399 382 135 315 685 391 337 360 685 389 478 400 633
Veszprém megye 1 853 855 1 876 975 1 802 060 1 731 025 1 639 553 1 675 823 1 580 206
Közép-Dunántúl régió 2 552 466 2 555 211 2 412 371 2 420 278 2 289 498 2 433 313 2 343 054
Győr-Moson-Sopron megye 990 466 889 707 822 507 882 364 913 207 901 044 939 322
Vas megye 805 458 849 225 845 105 859 793 867 707 908 495 892 379
Zala megye 1 820 661 1 720 792 1 821 474 1 867 470 1 809 950 1 867 188 1 940 869
Nyugat-Dunántúl régió 3 616 585 3 459 724 3 489 086 3 609 627 3 590 864 3 676 727 3 772 570
Baranya megye 676 928 723 051 691 312 691 138 655 015 623 933 628 949
Somogy megye 1 871 144 1 936 032 1 929 525 1 676 595 1 467 461 1 486 984 1 478 153
Tolna megye 105 664 114 516 132 241 157 278 126 650 145 246 151 362
Dél-Dunántúl régió 2 653 736 2 773 599 2 753 078 2 525 011 2 249 126 2 256 163 2 258 464
Dunántúl nagyrégió 8 822 787 8 788 534 8 654 535 8 554 916 8 129 488 8 366 203 8 374 088
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 644 429 628 706 663 346 738 372 692 297 717 025 737 719
Heves megye 719 525 679 589 683 501 649 575 645 296 669 602 686 082
Nógrád megye 162 520 166 063 166 739 146 670 122 597 106 530 109 302
Észak-Magyarország régió 1 526 474 1 474 358 1 513 586 1 534 617 1 460 190 1 493 157 1 533 103
Hajdú-Bihar megye 1 044 581 1 075 035 1 139 177 1 089 858 1 015 795 1 073 564 1 304 289
Jász-Nagykun-Szolnok megye 350 340 403 209 388 944 437 258 434 757 412 300 403 772
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 221 533 286 657 285 466 248 911 245 317 249 439 269 837
Észak-Alföld régió 1 616 454 1 764 901 1 813 587 1 776 027 1 695 869 1 735 303 1 977 898
Bács-Kiskun megye 336 251 329 726 351 121 364 836 346 443 343 401 332 345
Békés megye 326 768 324 941 321 687 339 392 334 366 356 560 369 969
Csongrád-Csanád megye 285 821 291 116 296 241 344 338 346 821 401 591 400 442
Dél-Alföld régió 948 840 945 783 969 049 1 048 566 1 027 630 1 101 552 1 102 756
Alföld és Észak nagyrégió 4 091 768 4 185 042 4 296 222 4 359 210 4 183 689 4 330 012 4 613 757
Ország összesen ország 18 369 319 18 648 371 18 449 925 18 611 114 18 899 483 19 737 358 19 652 026
Ebből: külföldi
Budapest főváros, régióa 4 104 195 4 353 683 4 170 642 4 339 130 5 204 529 5 599 047 5 235 365
Pest megye, régiób 166 170 170 420 174 050 184 820 195 278 178 049 173 743
Közép-Magyarország nagyrégióc 4 270 365 4 524 103 4 344 692 4 523 950 5 399 807 5 777 096 5 409 108
Fejér megye 132 313 112 381 106 401 95 978 97 362 108 486 122 753
Komárom-Esztergom megye 175 066 200 750 147 516 155 657 154 501 179 785 162 065
Veszprém megye 1 231 287 1 226 735 1 084 079 962 001 876 304 881 561 724 932
Közép-Dunántúl régió 1 538 666 1 539 866 1 337 996 1 213 636 1 128 167 1 169 832 1 009 750
Győr-Moson-Sopron megye 300 880 304 634 305 320 317 826 347 929 351 739 353 100
Vas megye 469 024 518 937 526 754 518 895 509 524 506 903 474 479
Zala megye 1 184 743 1 159 938 1 225 188 1 167 385 1 108 374 1 039 485 959 705
Nyugat-Dunántúl régió 1 954 647 1 983 509 2 057 262 2 004 106 1 965 827 1 898 127 1 787 284
Baranya megye 282 123 274 231 208 017 187 606 192 868 182 930 175 685
Somogy megye 1 086 179 1 168 506 1 089 221 920 718 705 136 618 830 525 576
Tolna megye 34 460 30 882 35 681 35 205 30 270 33 411 29 509
Dél-Dunántúl régió 1 402 762 1 473 619 1 332 919 1 143 529 928 274 835 171 730 770
Dunántúl nagyrégió 4 896 075 4 996 994 4 728 177 4 361 271 4 022 268 3 903 130 3 527 804
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 139 282 136 199 126 141 135 822 133 095 126 817 136 240
Heves megye 175 521 172 468 147 451 111 766 110 043 121 672 101 344
Nógrád megye 13 765 12 301 12 837 10 546 10 018 10 061 10 700
Észak-Magyarország régió 328 568 320 968 286 429 258 134 253 156 258 550 248 284
Hajdú-Bihar megye 537 922 551 262 520 400 450 762 391 813 407 915 431 100
Jász-Nagykun-Szolnok megye 138 725 155 513 143 551 142 299 138 635 126 234 117 403
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 66 920 73 732 74 778 51 748 45 482 58 602 60 906
Észak-Alföld régió 743 567 780 507 738 729 644 809 575 930 592 751 609 409
Bács-Kiskun megye 133 700 140 498 131 832 130 450 124 012 110 534 107 287
Békés megye 66 374 57 935 51 365 41 725 40 502 42 476 42 867
Csongrád-Csanád megye 75 176 73 488 79 735 79 999 92 434 94 362 101 132
Dél-Alföld régió 275 250 271 921 262 932 252 174 256 948 247 372 251 286
Alföld és Észak nagyrégió 1 347 385 1 373 396 1 288 090 1 155 117 1 086 034 1 098 673 1 108 979
Ország összesen ország 10 513 825 10 894 493 10 360 959 10 040 338 10 508 109 10 778 899 10 045 891
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011