4.2.5. Az ipar összes értékesítése aláganként (2001–)*(2/2)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Év Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb fel-dolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-,
gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód CI CJ CK CL CM C D B+C+D
2001 1 781 244 1 063 839 322 404 1 957 993 259 776 11 124 166 2 167 656 13 357 502
2002 1 754 611 1 110 013 438 568 1 942 595 272 716 11 282 140 2 353 219 13 700 168
2003 2 498 685 794 012 425 648 2 230 970 250 821 12 227 793 2 653 962 14 945 784
2004 3 001 782 908 451 451 041 2 402 308 287 521 13 561 873 2 980 466 16 615 513
2005 3 326 796 982 546 509 589 2 766 257 296 742 14 950 424 3 669 176 18 692 627
2006 3 792 722 1 146 601 609 610 3 591 576 344 606 17 574 354 4 340 243 22 003 744
2007 3 966 980 1 151 414 701 487 4 045 662 379 034 18 799 329 5 366 501 24 238 603
2008 3 669 188 1 139 779 835 836 4 038 219 457 563 19 282 987 6 418 859 25 805 308
2009 3 441 546 1 006 119 827 966 3 101 392 493 991 16 514 315 5 935 016 22 542 832
2010 4 139 250 911 730 1 153 094 3 594 331 482 976 18 851 864 5 965 946 24 891 429
2011 3 894 678 861 716 1 664 668 4 068 942 510 703 20 894 064 5 504 935 26 482 157
*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011