2.1.40. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint*

< >
Időszak, negyedév Férfi Összesen ebből:
20 év alatt 20–29 éves 30–39 éves 40–49 éves 50–59 éves 60 év és afelett
Bruttó átlagkereset, forint/fő/hó
2019. I. 385 093 320 021 352 151 226 737 313 315 383 276 373 580 339 616 360 311
I–II. 393 731 325 741 359 464 231 580 319 647 390 751 381 477 347 613 369 130
I–III. 393 559 327 684 359 885 233 093 322 071 391 114 381 589 349 513 372 517
I–IV. 403 582 335 767 367 833 238 857 331 093 401 364 391 091 357 972 383 155
2020. I. 419 849 349 190 384 219 235 373 333 020 414 948 412 911 373 266 377 591
I–II. 429 004 362 149 394 960 235 722 340 694 424 414 424 516 385 303 390 647
I–III. 429 543 362 510 395 030 233 396 340 808 423 567 424 216 387 238 395 454
I–IV. 439 929 370 005 403 616 236 738 346 885 432 233 434 023 397 075 407 700
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2019. I. 111,6 110,0 111,0 120,0 115,7 111,4 110,2 109,9 111,0
I–II. 111,3 109,6 110,6 119,6 115,3 110,9 109,9 109,8 110,7
I–III. 111,5 110,0 110,8 118,4 115,3 111,1 110,2 110,1 111,3
I–IV. 112,3 110,8 111,4 118,3 116,0 112,0 111,1 110,7 112,3
2020. I. 109,0 109,1 109,1 103,8 106,3 108,3 110,5 109,9 104,8
I–II. 109,0 111,2 109,9 101,8 106,6 108,6 111,3 110,8 105,8
I–III. 109,1 110,6 109,8 100,1 105,8 108,3 111,2 110,8 106,2
I–IV. 109,0 110,2 109,7 99,1 104,8 107,7 111,0 110,9 106,4
*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: adminisztratív forrásokból történő adatátvétel.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011