| 10001 | 
				Rövidkaraj, kga | 
				1 740 | 
				1 720 | 
				1 720 | 
				1 690 | 
				1 680 | 
				1 690 | 
			
			
				| 10003 | 
				Sertéscomb, kg | 
				1 510 | 
				1 470 | 
				1 470 | 
				1 490 | 
				1 430 | 
				1 450 | 
			
			
				| 10103 | 
				Rostélyos, kg | 
				2 380 | 
				2 400 | 
				2 330 | 
				2 310 | 
				2 310 | 
				2 320 | 
			
			
				| 10401 | 
				Bontott csirke, kg | 
				731 | 
				729 | 
				725 | 
				733 | 
				738 | 
				722 | 
			
			
				| 10405 | 
				Csirkecomb, kg | 
				660 | 
				665 | 
				667 | 
				656 | 
				649 | 
				650 | 
			
			
				| 10407 | 
				Csirkeszárny, kg | 
				641 | 
				642 | 
				635 | 
				631 | 
				639 | 
				641 | 
			
			
				| 10408 | 
				Pulykamellfilé, kg | 
				1 930 | 
				1 940 | 
				1 920 | 
				1 870 | 
				1 850 | 
				1 790 | 
			
			
				| 10409 | 
				Csirkemellfilé (csont és bőr nélkül), kg | 
				1 450 | 
				1 400 | 
				1 390 | 
				1 410 | 
				1 400 | 
				1 370 | 
			
			
				| 10501 | 
				Szárazkolbász, kg | 
				4 010 | 
				4 100 | 
				4 140 | 
				4 140 | 
				4 070 | 
				4 120 | 
			
			
				| 10507 | 
				Gépsonka, kg | 
				2 780 | 
				2 860 | 
				2 870 | 
				2 920 | 
				2 880 | 
				2 850 | 
			
			
				| 10601 | 
				Párizsi felvágott, kg | 
				1 890 | 
				1 910 | 
				1 930 | 
				1 930 | 
				1 930 | 
				1 930 | 
			
			
				| 10603 | 
				Olasz felvágott, kg | 
				2 010 | 
				2 030 | 
				2 080 | 
				2 030 | 
				2 060 | 
				2 070 | 
			
			
				| 10801 | 
				Pontyszelet vagy filé, kgb | 
				2 290 | 
				2 290 | 
				2 290 | 
				2 280 | 
				2 270 | 
				2 320 | 
			
			
				| 11001 | 
				Tojás, 10 db | 
				433 | 
				437 | 
				438 | 
				434 | 
				445 | 
				442 | 
			
			
				| 11101 | 
				Pasztőrözött ESL tej, 2,8,%, literc | 
				267 | 
				270 | 
				266 | 
				264 | 
				265 | 
				263 | 
			
			
				| 11103 | 
				Pasztőrözött ESL tej, 1,5 %, literd | 
				243 | 
				247 | 
				246 | 
				244 | 
				244 | 
				244 | 
			
			
				| 11209 | 
				Trappista tömbsajt, kg | 
				1 910 | 
				1 900 | 
				1 900 | 
				1 930 | 
				1 960 | 
				1 950 | 
			
			
				| 12101 | 
				Sertészsír, 400-500 ge | 
				455 | 
				455 | 
				458 | 
				457 | 
				452 | 
				460 | 
			
			
				| 12301 | 
				Étolaj, napraforgó, liter | 
				524 | 
				522 | 
				521 | 
				533 | 
				557 | 
				571 | 
			
			
				| 12402 | 
				Tejes margarin, 200-250 g, dbf | 
				290 | 
				286 | 
				285 | 
				281 | 
				278 | 
				268 | 
			
			
				| 13002 | 
				Finomliszt, kg | 
				172 | 
				171 | 
				176 | 
				178 | 
				180 | 
				178 | 
			
			
				| 13101 | 
				Hántolt rizs fényezetlen, kg | 
				401 | 
				407 | 
				412 | 
				413 | 
				413 | 
				419 | 
			
			
				| 13201 | 
				Fehér kenyér, kg | 
				365 | 
				367 | 
				368 | 
				370 | 
				369 | 
				373 | 
			
			
				| 13206 | 
				Félbarna kenyér, kg | 
				323 | 
				324 | 
				325 | 
				325 | 
				329 | 
				333 | 
			
			
				| 13301 | 
				Zsemle, 1 db | 
				29 | 
				29 | 
				29 | 
				29 | 
				30 | 
				30 | 
			
			
				| 13501 | 
				Kristálycukor, kg | 
				244 | 
				243 | 
				242 | 
				244 | 
				244 | 
				249 | 
			
			
				| 14001 | 
				Korai burgonya, kg | 
				269 | 
				.. | 
				.. | 
				.. | 
				.. | 
				.. | 
			
			
				| 14002 | 
				Késői burgonya, kg | 
				.. | 
				234 | 
				217 | 
				207 | 
				212 | 
				213 | 
			
			
				| 14103 | 
				Vöröshagyma, kg | 
				314 | 
				293 | 
				279 | 
				264 | 
				254 | 
				255 | 
			
			
				| 14104 | 
				Fejes káposzta, kg | 
				286 | 
				268 | 
				263 | 
				256 | 
				249 | 
				245 | 
			
			
				| 14107 | 
				Paradicsom, kg | 
				459 | 
				479 | 
				467 | 
				562 | 
				663 | 
				729 | 
			
			
				| 14110 | 
				Uborka, kg | 
				524 | 
				493 | 
				505 | 
				572 | 
				763 | 
				731 | 
			
			
				| 14201 | 
				Alma, kg | 
				617 | 
				624 | 
				563 | 
				494 | 
				462 | 
				457 | 
			
			
				| 14221 | 
				Citrom, kg | 
				1 040 | 
				1 030 | 
				1 010 | 
				919 | 
				883 | 
				809 | 
			
			
				| 14222 | 
				Banán, kg | 
				491 | 
				475 | 
				476 | 
				464 | 
				453 | 
				457 | 
			
			
				| 14224 | 
				Narancs, kg | 
				723 | 
				746 | 
				791 | 
				813 | 
				762 | 
				596 | 
			
			
				| 14310 | 
				Dobozos narancslé, 100 %, 1 l, doboz | 
				491 | 
				482 | 
				492 | 
				479 | 
				469 | 
				467 | 
			
			
				| 14401 | 
				Gyorsfagyasztott zöldborsó, kg | 
				811 | 
				821 | 
				826 | 
				815 | 
				824 | 
				816 | 
			
			
				| 16041 | 
				Napi menü, 2 fogásos, adag | 
				1 230 | 
				1 240 | 
				1 240 | 
				1 250 | 
				1 250 | 
				1 260 | 
			
			
				| 16201 | 
				Iskolai ebéd, adag | 
				389 | 
				389 | 
				394 | 
				397 | 
				397 | 
				397 | 
			
			
				| 17011 | 
				Őrölt kávé 200-250 g, csomagg | 
				713 | 
				712 | 
				708 | 
				710 | 
				682 | 
				699 | 
			
			
				| 17305 | 
				Ásványvíz, 1,5 l, szénsavas, palack | 
				114 | 
				114 | 
				114 | 
				115 | 
				116 | 
				115 | 
			
			
				| 17309 | 
				Coca Cola 1,75 l, palackh | 
				388 | 
				384 | 
				387 | 
				391 | 
				392 | 
				381 | 
			
			
				| 18001 | 
				Fehér asztali bor, 1,5-2 l, palackh | 
				585 | 
				591 | 
				595 | 
				598 | 
				606 | 
				608 | 
			
			
				| 18002 | 
				Vörös asztali bor, 1,5-2 l, palackh | 
				617 | 
				622 | 
				621 | 
				629 | 
				636 | 
				638 | 
			
			
				| 18101 | 
				Világos sör, 0,4-0,5 l, palacki | 
				222 | 
				225 | 
				223 | 
				222 | 
				223 | 
				224 | 
			
			
				| 18102 | 
				Minőségi sör, 0,4-0,5 l, palacki | 
				255 | 
				259 | 
				259 | 
				260 | 
				259 | 
				256 | 
			
			
				| 18204 | 
				Vodka, szeszes ital, 0,5 l, palack | 
				2 880 | 
				2 870 | 
				2 810 | 
				2 850 | 
				2 810 | 
				2 770 | 
			
			
				| 18211 | 
				Ízesített szeszesital, 0,2 l, palackj | 
				1 060 | 
				1 090 | 
				1 070 | 
				1 080 | 
				1 070 | 
				1 070 | 
			
			
				| 19002 | 
				Cigaretta, Sopianae, multifilteres, rövid, 20 db, csomagk | 
				1 380 | 
				1 390 | 
				1 390 | 
				1 420 | 
				1 420 | 
				1 550 | 
			
			
				| 19005 | 
				Multifilter cigaretta, 20 db, csomagk | 
				1 430 | 
				1 430 | 
				1 430 | 
				1 450 | 
				1 460 | 
				1 550 | 
			
			
				| 19011 | 
				Symphonia cigaretta, 20 db, csomagk | 
				1 260 | 
				1 260 | 
				1 270 | 
				1 290 | 
				1 320 | 
				1 320 | 
			
			
				| 31095 | 
				Férfiing, hosszú ujjú, minimum 65%-os pamuttartaloml | 
				6 300 | 
				6 180 | 
				6 240 | 
				6 370 | 
				6 210 | 
				6 170 | 
			
			
				| 31506 | 
				Férfi félcipő, bőr, ragasztott műtalp, pár | 
				18 300 | 
				18 250 | 
				18 360 | 
				18 580 | 
				18 590 | 
				18 410 | 
			
			
				| 32089 | 
				Női pulóver, akril, vékony, hosszú ujjú, db | 
				5 870 | 
				5 580 | 
				5 800 | 
				5 970 | 
				5 980 | 
				5 600 | 
			
			
				| 32503 | 
				Női félcipő, bőr, ragasztott műtalp, pár | 
				16 270 | 
				16 440 | 
				16 880 | 
				16 930 | 
				16 830 | 
				16 480 | 
			
			
				| 33501 | 
				Gyerek száras cipő, bőr vagy műbőr, ragasztott műtalp, 23-26, párm | 
				10 420 | 
				10 370 | 
				10 610 | 
				10 950 | 
				11 000 | 
				10 790 | 
			
			
				| 40207 | 
				Hűtőszekrény, egyajtós, C, kb 100-120 l beépített fagyasztóvaln | 
				62 310 | 
				63 670 | 
				62 700 | 
				63 100 | 
				63 630 | 
				64 090 | 
			
			
				| 40302 | 
				Automata mosógép,elöltöltős, C, 6-8 kg, 11-18 program, kb 85x60x50-60 cmo | 
				106 750 | 
				106 770 | 
				107 030 | 
				108 140 | 
				107 360 | 
				108 920 | 
			
			
				| 40442 | 
				Gáztűzhely 3-4 főzőhelyes, db | 
				72 450 | 
				74 090 | 
				73 610 | 
				74 140 | 
				74 190 | 
				73 630 | 
			
			
				| 42107 | 
				LCD-LED televízió (76-82 cm), dbp | 
				69 230 | 
				68 580 | 
				67 530 | 
				67 790 | 
				68 130 | 
				67 740 | 
			
			
				| 50102 | 
				Brikett, 100kg | 
				8 580 | 
				8 580 | 
				8 590 | 
				8 860 | 
				8 860 | 
				8 990 | 
			
			
				| 50202 | 
				Egységes fűrészelt tűzifa, 100kg | 
				4 090 | 
				4 090 | 
				4 130 | 
				4 140 | 
				4 140 | 
				4 140 | 
			
			
				| 50501 | 
				Villamos energia, általános, 10kWhq | 
				366 | 
				366 | 
				366 | 
				366 | 
				366 | 
				366 | 
			
			
				| 50502 | 
				Villamos energia, vezérelt, 10kWhq | 
				233 | 
				233 | 
				233 | 
				233 | 
				233 | 
				233 | 
			
			
				| 50601 | 
				Vezetékes gáz , 1 m3r | 
				101 | 
				101 | 
				101 | 
				101 | 
				101 | 
				101 | 
			
			
				| 50701 | 
				Propán-butángáz 11,5 kg palack cseredíj, palack | 
				4 980 | 
				4 990 | 
				4 990 | 
				5 020 | 
				5 040 | 
				5 070 | 
			
			
				| 52112 | 
				Ágynemű-garnitúra krepp, (nagypárna, paplan, kispárnahuzattal vagy anélkül), garnitúras | 
				7 030 | 
				6 990 | 
				7 000 | 
				7 160 | 
				7 090 | 
				7 090 | 
			
			
				| 52119 | 
				Szintetikus takaró, db | 
				6 890 | 
				6 780 | 
				6 810 | 
				7 080 | 
				7 130 | 
				7 140 | 
			
			
				| 52124 | 
				Frottírtörülköző, 70x140 cm, db | 
				3 130 | 
				3 050 | 
				3 100 | 
				3 100 | 
				3 140 | 
				3 120 | 
			
			
				| 52605 | 
				Öblítőszer koncentrátum, 1600-2000 mlt | 
				1 110 | 
				1 120 | 
				1 100 | 
				1 120 | 
				1 140 | 
				1 140 | 
			
			
				| 52619 | 
				Mosópor, 1 kgu | 
				994 | 
				983 | 
				990 | 
				980 | 
				968 | 
				943 | 
			
			
				| 53005 | 
				Fogkrém, 75 ml-es, db | 
				507 | 
				500 | 
				493 | 
				510 | 
				504 | 
				518 | 
			
			
				| 54104 | 
				Autóbenzin, ólommentes, 95 oktánszámú, liter | 
				371 | 
				369 | 
				375 | 
				374 | 
				358 | 
				370 | 
			
			
				| 54131 | 
				Gázolaj, liter | 
				386 | 
				380 | 
				370 | 
				368 | 
				369 | 
				387 | 
			
			
				| 55004 | 
				Nemzeti Sport, 1 db | 
				250 | 
				250 | 
				250 | 
				250 | 
				250 | 
				250 | 
			
			
				| 55045 | 
				Magyar Nők Lapja, 1 db | 
				335 | 
				335 | 
				335 | 
				349 | 
				349 | 
				349 | 
			
			
				| 61001 | 
				Önkormányzati összkomfortos lakás bérleti díj, m² | 
				389 | 
				390 | 
				390 | 
				389 | 
				391 | 
				391 | 
			
			
				| 61202 | 
				Társasház közös költsége, 50-60 m²v | 
				8 490 | 
				8 500 | 
				8 510 | 
				8 650 | 
				8 660 | 
				8 710 | 
			
			
				| 61504 | 
				Szemétszállítás, 110-120 l kuka ürítése, 1 ürítés díjaw | 
				2 060 | 
				2 040 | 
				2 040 | 
				2 040 | 
				2 030 | 
				2 030 | 
			
			
				| 61601 | 
				Vízdíj, m³ | 
				298 | 
				298 | 
				298 | 
				298 | 
				298 | 
				298 | 
			
			
				| 61701 | 
				Csatornadíj, m³ | 
				365 | 
				365 | 
				365 | 
				365 | 
				365 | 
				366 | 
			
			
				| 63003 | 
				Férfi hajvágás, fő | 
				2 160 | 
				2 160 | 
				2 170 | 
				2 180 | 
				2 170 | 
				2 170 | 
			
			
				| 64304 | 
				Vonaljegy, db | 
				307 | 
				307 | 
				308 | 
				308 | 
				308 | 
				308 | 
			
			
				| 64305 | 
				Tanuló havibérlet, db | 
				2 910 | 
				2 900 | 
				2 910 | 
				2 910 | 
				2 910 | 
				2 910 | 
			
			
				| 64306 | 
				Általános havibérlet, db | 
				7 930 | 
				7 930 | 
				7 930 | 
				7 930 | 
				7 930 | 
				7 930 | 
			
			
				| 64310 | 
				Nyugdíjas havibérlet, db | 
				2 880 | 
				2 880 | 
				2 880 | 
				2 880 | 
				2 880 | 
				2 880 | 
			
			
				| 64402 | 
				Taxi (km-díj), km | 
				305 | 
				305 | 
				305 | 
				305 | 
				306 | 
				307 | 
			
			
				| 64632x | 
				Teljesárú menetjegy, autóbusz, 20 kmy | 
				370 | 
				370 | 
				370 | 
				370 | 
				370 | 
				370 | 
			
			
				| 64633z | 
				Teljesárú menetjegy, gyorsvonat, II.o., 200 km{ | 
				3 410 | 
				3 410 | 
				3 410 | 
				3 410 | 
				3 410 | 
				3 410 | 
			
			
				| 65101 | 
				Szabványméretű levél belföldre, db | 
				135 | 
				135 | 
				135 | 
				135 | 
				135 | 
				135 | 
			
			
				| 66105 | 
				Személygépjármű vezető tanfolyam, tantermi képzés, tanfolyam | 
				212 420 | 
				212 500 | 
				213 710 | 
				214 250 | 
				215 280 | 
				216 300 | 
			
			
				| 66303 | 
				Multiplex mozijegy, szombat este kb 8 órakor, helyszíni vétel, db" | 
				1 710 | 
				1 710 | 
				1 710 | 
				1 710 | 
				1 710 | 
				1 710 | 
			
			
				| 66501 | 
				Múzeumi belépőjegy, db | 
				1 080 | 
				1 090 | 
				1 100 | 
				1 120 | 
				1 120 | 
				1 120 |