Szakértő:
További információk:
Utolsó frissítés: 2013. május 16.
Kapcsolódó adatok:
Kapcsolódó publikációk:
| Időszak | Műtrágyák (Ft/t)a | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammónium-nitrát 34% | Karbamid 46,3% |
Mészammón-salétrom 27% |
Nitrosol 30% | Szuper- foszfát 20% | Káliumklorid gran. 60% | NP 11–53% |
NPK 8–20–30% |
NPK 8–21–21% |
NPK 15–15–15 % |
|
| 2009 | ||||||||||
| I–III. | 82 423 | 99 007 | 72 733 | 78 629 | 99 161 | 135 720 | 167 807 | 166 818 | 157 767 | 126 085 |
| IV–VI. | 83 023 | 96 393 | 71 331 | 77 106 | 75 743 | 135 159 | 174 504 | 173 458 | 152 030 | 126 346 |
| VII–IX. | 54 773 | 62 820 | 44 074 | 48 953 | 49 238 | 121 221 | 92 552 | 103 649 | 96 793 | 85 380 |
| X–XII. | 51 647 | 67 054 | 40 379 | 36 685 | 50 819 | 119 318 | 94 969 | 107 945 | 99 088 | 85 690 |
| 2010 | ||||||||||
| I–III. | 56 872 | 68 985 | 45 479 | 42 848 | 50 047 | 97 538 | 100 042 | 106 707 | 95 204 | 82 323 |
| IV–VI. | 62 614 | 74 759 | 51 009 | 48 290 | 49 384 | 88 184 | 112 650 | 109 925 | 95 088 | 85 804 |
| VII–IX. | 66 058 | 74 556 | 55 910 | 49 637 | 61 752 | 86 168 | 139 947 | 113 527 | 103 396 | 89 715 |
| X–XII. | 75 791 | 84 324 | 64 495 | 56 363 | 66 801 | 89 134 | 142 308 | 116 897 | 110 075 | 92 241 |
| 2011 | ||||||||||
| I–III. | 82 828 | 87 669 | 67 470 | 64 014 | 62 844 | 96 940 | 128 987 | 133 238 | 117 426 | 96 066 |
| IV–VI. | 80 146 | 95 801 | 70 255 | 67 217 | 64 946 | 103 166 | 145 586 | 136 045 | 125 864 | 103 091 |
| VII–IX. | 74 822 | 99 585 | 65 515 | 63 389 | 64 921 | 104 853 | 151 337 | 135 109 | 125 150 | 105 992 |
| X–XII. | 87 423 | 106 775 | 73 285 | 64 613 | 78 523 | 116 052 | 167 750 | 147 789 | 132 012 | 113 457 |
| 2012 | ||||||||||
| I–III. | 91 263 | 113 957 | 78 696 | 71 711 | 75 089 | 128 454 | 172 415 | 162 277 | 149 749 | 130 382 |
| IV–VI. | 92 726 | 117 026 | 79 478 | 71 529 | 75 269 | 117 611 | 166 572 | 161 673 | 155 219 | 131 661 |
| VII–IX. | 77 781 | 112 332 | 74 169 | 70 756 | 77 783 | 117 742 | 169 908 | 149 768 | 140 601 | 121 695 |
| X–XII. | 84 846 | 112 381 | 75 196 | 70 026 | 79 148 | 104 120 | 170 770 | 145 620 | 143 452 | 122 875 |
| 2013 | ||||||||||
| I–III. | 89 549 | 113 321 | 78 100 | 71 826 | 78 669 | 119 042 | 160 787 | 151 979 | 144 624 | 124 265 |
| IV–VI. | ||||||||||
| VII–IX. | ||||||||||
| X–XII. |