Szakértő:
További információk:
Utolsó frissítés: 2013. május 02.
Kapcsolódó hosszú idősorok:
Kapcsolódó éves táblák:
Kapcsolódó évközi táblák:
Kapcsolódó adatok:
| Időszak | A kiadott lakásépítési engedélyek száma | Az épített lakások száma | Ebből | Épített lakások átlagos alapterülete, m² | A megszűnt lakások száma | Az épített üdülő-egységek száma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| önkormányzat | vállalkozása | természetes személy | |||||||
| 2009. | J–M | 7 928 | 6 617 | – | 3 111 | 3 497 | 90,6 | 854 | 88 |
| Á–Jú | 8 585 | 6 464 | 53 | 3 386 | 2 987 | 87,8 | 888 | 96 | |
| Jl–Sz | 6 006 | 7 187 | 75 | 3 485 | 3 618 | 92,9 | 824 | 123 | |
| O–D | 5 881 | 11 726 | 48 | 6 442 | 5 218 | 85,9 | 1 574 | 201 | |
| 2010. | J–M | 4 912 | 4 824 | 14 | 2 436 | 2 370 | 91,8 | 504 | 229 |
| Á–Jú | 4 254 | 3 793 | – | 1 781 | 1 995 | 93,5 | 439 | 152 | |
| Jl–Sz | 4 434 | 4 618 | 30 | 2 419 | 2 165 | 93,9 | 569 | 172 | |
| O–D | 3 753 | 7 588 | 8 | 3 752 | 3 770 | 90,4 | 1 037 | 253 | |
| 2011. | J–M | 2 398 | 3 141 | 25 | 1 530 | 1 557 | 93,3 | 316 | 98 |
| Á–Jú | 3 479 | 2 444 | 27 | 676 | 1 693 | 109,3 | 675 | 101 | |
| Jl–Sz | 2 992 | 2 562 | 31 | 1 023 | 1 499 | 100,7 | 582 | 188 | |
| O–D | 3 619 | 4 508 | 51 | 1 163 | 3 258 | 107,8 | 1 179 | 196 | |
| 2012. | J–M | 2 146 | 2 444 | 1 | 1 006 | 1 396 | 96,8 | 650 | 198 |
| Á–Jú | 2 742 | 2 019 | 42 | 422 | 1 521 | 112,7 | 540 | 81 | |
| Jl–Sz | 2 906 | 2 046 | 5 | 660 | 1 379 | 109,6 | 342 | 78 | |
| O–D | 2 806 | 4 051 | 12 | 1 130 | 2 881 | 109,5 | 651 | 177 | |
| 2013. | J–M | 1 383 | 1 123 | 1 | 331 | 790 | 112,1 | 161 | 51 |
| Á–Jú | |||||||||
| Jl–Sz | |||||||||
| O–D |