Az ipari termelés mind az előző év azonos időszakához mérten, mind az előző hónaphoz képest 1,3%-kal bővült
2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3%-kal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3%-kal nagyobb volt a 2025. augusztusinál.
A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be.
Az ipari termelés az év első kilenc hónapjában 3,4%-kal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.
A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 1,3%-kal nőtt.
Az ipari termelés volumenindexe
(%)
| Időszak | Kiigazítatlan (nyers) | Évkezdettől(nyers) | Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított,előző hónap = 100,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
| 2024. | szeptember | 92,9 | 95,6 | 92,9 | 98,2 |
| október | 99,6 | 96,0 | 96,9 | 102,3 | |
| november | 96,1 | 96,0 | 98,9 | 99,8 | |
| december | 94,5 | 95,9 | 91,9 | 96,9 | |
| 2025. | január | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 101,0 |
| február | 91,9 | 94,1 | 92,7 | 99,0 | |
| március | 100,5 | 96,3 | 95,0 | 100,0 | |
| április | 94,9 | 95,9 | 97,6 | 101,0 | |
| május | 97,6 | 96,3 | 97,6 | 99,0 | |
| június | 95,0 | 96,0 | 95,0 | 98,8 | |
| július | 98,8 | 96,4 | 98,8 | 101,8 | |
| augusztus | 92,6 | 96,0 | 95,2 | 97,7 | |
| szeptember | 101,3 | 96,6 | 98,5 | 101,3 | |
