(2016. I. negyedévi munkaerő-felmérés kiegészítő kérdőíve)
2016. I. negyedévében "Munkaerőforgalom" címmel kiegészítő felvétel kapcsolódott a munkaerő-felmérés adatgyűjtéséhez, amely az alapfelvétel mintájába kijelölt háztartásoknál, azzal egy időben került lekérdezésre.
A felvétel keretében a 15–74 éves korcsoportról a következő három témakörben gyűjtöttünk információt:
– a 2015. naptári évben a foglalkoztatotti státuszukból kilépők, valamint az új munkahelyükre belépők, ezen belül a munkahelyet változtatók munkaerő-forgalmi jellemzőiről
– a mobilitásról és a migrációs szándékról
– a mezőgazdasági munkát végzőkről, beleértve a saját fogyasztásra történő termelést is.
A felvételhez kapcsolódó fogalmak:
Belépőnek tekintendők azok a személyek, akik a vonatkozási évben (január 1-jétől december 31-ig) valamely munkáltatónál munkaviszonyt, munkavégzési kötelezettséggel járó tagsági viszonyt, bedolgozói jogviszonyt létesítettek, önálló vállalkozásba kezdtek, vagyis akik foglalkoztatási státusba kerültek.
Munkahelyet változtatók az adott évben belépők közül azok, akik a korábbi munkahelyüket önként vagy kényszerűségből ugyancsak a megfigyelt évben hagyták el, de ezt követően ismét munkába álltak.
Kilépőnek tekintendők azok a személyek, akik valamely munkáltatónál fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszonyukat, munkavégzési kötelezettséggel járó tagsági viszonyukat, bedolgozói jogviszonyukat, illetve önálló vállalkozói tevékenységüket megszüntették, foglalkoztatotti státuszból munkanélküli vagy inaktív státuszba léptek át.
A munkaerő-felmérés során 2016. I. negyedévében megkérdezett és az alapfelvételre válaszoló 15–74 évesek 0,6%-a nem válaszolt a kiegészítő felvételre.
A 2016. I. negyedévi "Munkaerő-forgalom" kiegészítő felvétel meghiúsulási arányai
(az alapkérdőívre válaszoló, de a kiegészítő felvételt megtagadók aránya)
(súlyozott adatok)
| Megnevezés | A megkérdezettre vonatkozik | Meghiúsulási arány | ||
|---|---|---|---|---|
| és kitöltésre került | de nem válaszolt rá | összesen | ||
| fő | % | |||
| Összesen | 7 469 354 | 46 203 | 7 515 558 | 0,6 |
| Nem | ||||
| férfi | 3 611 039 | 22 779 | 3 633 818 | 0,6 |
| nő | 3 858 315 | 23 425 | 3 881 740 | 0,6 |
| Korcsoport | ||||
| 15–24 | 1 071 929 | 8 715 | 1 080 644 | 0,8 |
| 25–54 | 4 028 669 | 24 920 | 4 053 589 | 0,6 |
| 55–74 | 2 368 757 | 12 568 | 2 381 325 | 0,5 |
| Iskolai végzettség | ||||
| Legfeljebb alapfokú | 1 765 527 | 8 954 | 1 774 481 | 0,5 |
| Középfokú | 4 216 704 | 22 524 | 4 239 228 | 0,5 |
| Felsőfokú | 1 487 123 | 14 725 | 1 501 848 | 1,0 |
| A lakóhely megyéje | ||||
| Budapest | 1 325 134 | 6 033 | 1 331 167 | 0,5 |
| Baranya | 274 962 | 6 341 | 281 304 | 2,3 |
| Bács-Kiskun | 391 333 | 1 268 | 392 601 | 0,3 |
| Békés | 261 712 | 3 691 | 265 403 | 1,4 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 498 255 | 991 | 499 246 | 0,2 |
| Csongrád | 308 901 | 1 025 | 309 926 | 0,3 |
| Fejér | 323 495 | – | 323 495 | 0,0 |
| Győr-Moson-Sopron | 350 295 | 978 | 351 274 | 0,3 |
| Hajdú-Bihar | 407 368 | – | 407 368 | 0,0 |
| Heves | 222 279 | 4 179 | 226 458 | 1,8 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 279 478 | 6 011 | 285 488 | 2,1 |
| Komárom-Esztergom | 230 752 | – | 230 752 | 0,0 |
| Nógrád | 149 149 | – | 149 149 | 0,0 |
| Pest | 937 411 | 6 956 | 944 368 | 0,7 |
| Somogy | 232 170 | 4 811 | 236 981 | 2,0 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 430 898 | – | 430 898 | 0,0 |
| Tolna | 170 999 | 1 323 | 172 322 | 0,8 |
| Vas | 198 257 | 171 | 198 429 | 0,1 |
| Veszprém | 264 418 | 246 | 264 664 | 0,1 |
| Zala | 212 086 | 2 179 | 214 264 | 1,0 |
| Gazdasági aktivitás | ||||
| foglalkoztatott | 4 234 396 | 27 770 | 4 262 166 | 0,7 |
| munkanélküli | 271 654 | 1 125 | 272 778 | 0,4 |
| inaktív | 2 963 305 | 17 308 | 2 980 613 | 0,6 |
A közölt abszolút számok ugyanazon aggregátumaiban a súlyozásból és összegzésből adódóan néhány fős eltérések lehetnek. A megoszlás viszonyszámok kiértékelése elektronikusan – egyedi korrekció nélkül – történt, ezért a részadatok összege nem mindig egyezik meg az összesített adatok megjelenített kerekített értékeivel.
A 2016. I. negyedévi "Munkaerő-forgalom" kiegészítő felvételt megválaszolók súlyozott adatai és mintaelemszámai
| (fő) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Férfi | Nő | Együtt | |||
| súlyozott adat | minta | súlyozott adat | minta | súlyozott adat | minta | |
| Összesen | 3 611 039 | 21 361 | 3 858 315 | 23 445 | 7 469 354 | 44 806 |
| Korcsoport | ||||||
| 15–19 | 549 681 | 3 146 | 522 248 | 2 948 | 1 071 929 | 6 094 |
| 20–24 | 2 019 784 | 10 873 | 2 008 885 | 11 044 | 4 028 669 | 21 917 |
| 25–29 | 1 041 574 | 7 342 | 1 327 183 | 9 453 | 2 368 757 | 16 795 |
| Iskolai végzettség | ||||||
| Legfeljebb alapfokú | 774 249 | 5 320 | 991 278 | 7 422 | 1 765 527 | 12 742 |
| Középfokú | 2 197 179 | 13 228 | 2 019 525 | 11 956 | 4 216 704 | 25 184 |
| Felsőfokú | 639 611 | 2 813 | 847 512 | 4 067 | 1 487 123 | 6 880 |
| A lakóhely megyéje | ||||||
| Baranya | 616 272 | 1 385 | 708 862 | 1 662 | 1 325 134 | 3 047 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 132 318 | 1 060 | 142 644 | 1 164 | 274 962 | 2 224 |
| Budapest | 190 975 | 1 505 | 200 358 | 1 688 | 391 333 | 3 193 |
| Bács-Kiskun | 128 246 | 901 | 133 467 | 936 | 261 712 | 1 837 |
| Békés | 241 709 | 1 926 | 256 547 | 2 032 | 498 255 | 3 958 |
| Csongrád | 148 629 | 837 | 160 271 | 902 | 308 901 | 1 739 |
| Fejér | 159 312 | 980 | 164 184 | 1 037 | 323 495 | 2 017 |
| Győr-Moson-Sopron | 171 937 | 904 | 178 358 | 892 | 350 295 | 1 796 |
| Hajdú-Bihar | 198 498 | 1 189 | 208 870 | 1 354 | 407 368 | 2 543 |
| Heves | 107 064 | 815 | 115 215 | 954 | 222 279 | 1 769 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 136 450 | 843 | 143 028 | 962 | 279 478 | 1 805 |
| Komárom-Esztergom | 112 145 | 735 | 118 607 | 833 | 230 752 | 1 568 |
| Nógrád | 72 891 | 637 | 76 258 | 719 | 149 149 | 1 356 |
| Pest | 456 723 | 2 242 | 480 688 | 2 489 | 937 411 | 4 731 |
| Somogy | 111 926 | 797 | 120 244 | 837 | 232 170 | 1 634 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 211 211 | 1 587 | 219 688 | 1 735 | 430 898 | 3 322 |
| Tolna | 83 414 | 614 | 87 585 | 678 | 170 999 | 1 292 |
| Vas | 97 238 | 837 | 101 019 | 865 | 198 257 | 1 702 |
| Veszprém | 130 200 | 850 | 134 219 | 909 | 264 418 | 1 759 |
| Zala | 103 882 | 717 | 108 203 | 797 | 212 086 | 1 514 |
| Gazdasági aktivitás | ||||||
| foglalkoztatott | 2 298 967 | 12 565 | 1 935 429 | 10 636 | 4 234 396 | 23 201 |
| munkanélküli | 146 638 | 858 | 125 016 | 725 | 271 654 | 1 583 |
| inaktív | 1 165 435 | 7 938 | 1 797 870 | 12 084 | 2 963 305 | 20 022 |
A kérdőíven a következő kérdések szerepeltek.