Májusban 20,1%-kal csökkent az építőipari termelés volumene
2020 májusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 20,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbi, magas bázistól. Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 24,0, az egyéb építményeké 15,6%-kal. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése az áprilisihoz mérten 20,3%-kal csökkent. A koronavírus okozta járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatása májusban jelentős volt.
2020 májusában az előző év azonos hónapjához képest:
Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 24,0, az egyéb építményeké 15,6%-kal maradt el az egy évvel korábbi, magas bázistól.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 16,8, az egyéb építmények építésében 12,0, a speciális szaképítésben 27,8%-kal esett vissza a termelés.
A megkötött új szerződések volumene 7,4%-kal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 47,6%-kal haladta meg az előző évi, alacsony bázist, míg az egyéb építmények építésére vonatkozóké 29,1%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.
Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene 14,5%-kal elmaradt a 2019. május végitől. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 14,1%-kal nőtt, az egyéb építményeké 25,6%-kal csökkent.
2020 első öt hónapjában az előző év azonos időszakához képest:
Az építőipari termelés 5,6%-kal mérséklődött.
Az építőipari termelés
| Időszak | Az építőipari termelés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
| eredeti | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
| előző év azonos időszaka =100,0% | 2015 = 100,0% | előző hónap = 100,0% | ||||
| 2016 | 81,2 | 81,1 | 80,5 | x | 1 812,7 | |
| 2017 | 129,7 | 105,2 | 103,5 | x | 2 491,5 | |
| 2018 | 121,3 | 127,5 | 126,0 | x | 3 321,3 | |
| 2019 | 121,7 | 155,6 | 155,9 | x | 4 430,4 | |
| 2019. | január | 123,8 | 81,7 | 153,4 | 106,2 | 189,0 |
| február | 140,6 | 100,0 | 156,5 | 102,0 | 230,4 | |
| március | 167,4 | 144,7 | 159,4 | 101,9 | 334,3 | |
| április | 139,7 | 130,3 | 154,0 | 96,6 | 303,1 | |
| május | 127,3 | 153,2 | 151,4 | 98,3 | 359,0 | |
| június | 119,2 | 171,9 | 152,1 | 100,5 | 406,1 | |
| július | 133,5 | 170,4 | 167,2 | 109,9 | 405,3 | |
| augusztus | 108,7 | 165,4 | 151,1 | 90,4 | 392,0 | |
| szeptember | 118,2 | 201,7 | 158,4 | 104,8 | 479,5 | |
| október | 120,8 | 184,8 | 162,5 | 102,6 | 445,3 | |
| november | 107,3 | 176,8 | 155,0 | 95,4 | 431,5 | |
| december | 102,7 | 185,9 | 150,1 | 96,8 | 454,9 | |
| 2020. | január | 99,0 | 80,9 | 152,6 | 101,7 | 203,3 |
| február | 105,3 | 105,3 | 162,7 | 106,7 | 263,3 | |
| március | 96,6 | 139,8 | 154,3 | 94,8 | 350,5 | |
| április | 97,9 | 127,6 | 152,2 | 98,7 | 319,8 | |
| május | 79,9 | 122,4 | 121,3 | 79,7 | 309,1 | |
| január–május | 94,4 | 115,2 | 148,6 | x | 1446,0 | |
