Az előző negyedévhez képest 1,9%-kal nőtt, az egy évvel korábbihoz viszonyított nyers adatok szerint 2,3%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye
Magyarország bruttó hazai terméke 2021 I. negyedévében a nyers adatok szerint 2,3, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,8%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 1,9%-kal nőtt.
Az I. negyedévben az előző negyedévhez viszonyítva 1,9%-kal bővült a gazdaság teljesítménye. A növekedéshez leginkább az ipar, a pénzügyi, biztosítási tevékenység, valamint az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág járult hozzá.
Az előző év azonos negyedévéhez képest a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 2,3, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,8%-kal csökkent1.
A GDP volumenindexei
(az előző év azonos időszaka = 100,0)
(%)
| Év | Kiigazítás nélküli, nyers adatok | Naptárhatás kiszűrésével | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. | I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. | |
| 2018 | 105,0 | 105,4 | 105,6 | 105,5 | 105,2 | 105,3 | 105,4 | 105,4 | 105,2 | 105,7 | 105,4 | 105,3 | 105,4 | 105,4 |
| 2019 | 105,0 | 104,6 | 104,8 | 104,3 | 104,8 | 104,8 | 104,6 | 105,0 | 104,7 | 104,7 | 104,3 | 104,8 | 104,8 | 104,6 |
| 2020 | 102,1 | 86,7 | 95,4 | 96,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 101,7 | 86,7 | 95,4 | 96,2 | 93,9 | 94,4 | 94,9 |
| 2021 | 97,7 | 98,0 | ||||||||||||
A GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumenindexei
(%)
| Év | I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| az előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||||
| 2018 | 105,4 | 105,3 | 105,6 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 |
| 2019 | 105,3 | 104,9 | 104,1 | 104,2 | 105,1 | 104,8 | 104,6 |
| 2020 | 102,1 | 86,7 | 94,7 | 96,1 | 94,4 | 94,5 | 94,9 |
| 2021 | 98,2 | ||||||
A jövőre kivetített dinamikára építő, az amerikai tájékoztatási gyakorlatban régóta közölt ún. évesített index 7,7%-os növekedést jelez az I. negyedévben. Az évesített index azt mutatja meg, hogy mekkora lenne az éves változás, ha az aktuális negyedéves – az előző negyedévhez viszonyított – volumenváltozás négy negyedévig folytatódna.
A GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított negyedéves és évesített* volumenindexei
(%)
| Év | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| az előző negyedév = 100,0 | évesített index | |||||||
| 2018 | 101,8 | 101,1 | 101,0 | 101,4 | 107,4 | 104,5 | 104,2 | 105,6 |
| 2019 | 101,7 | 100,7 | 100,3 | 101,4 | 107,0 | 102,9 | 101,1 | 105,8 |
| 2020 | 99,7 | 85,5 | 109,6 | 102,8 | 98,6 | 53,6 | 144,3 | 111,7 |
| 2021 | 101,9 | 107,7 | ||||||
* A számítás azt feltételezi, hogy az előző negyedévhez viszonyított változás négy negyedévig állandó marad. Az évesített index váratlan visszaesés hatására hamarabb csökken, és a kilábalás folyamatát jobban követi, mint az előző év azonos időszakához viszonyított, szezonálisan és naptári hatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumenindex.
