12,8%-kal nőtt az ipari termelés
2017 márciusában az ipari termelés volumene 12,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 9,4%-kal emelkedett.
A termelés az év első három hónapjában 7,5%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában.
Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás márciusban 0,4%-kal nőtt.
Az ipari termelés volumenindexe
(%)
| Időszak | Kiigazítatlan (nyers) | Évkezdettől | Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított, előző hónap = 100,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
| 2016. | március | 94,4 | 99,8 | 96,7 | 98,1 |
| április | 104,7 | 101,1 | 104,7 | 106,3 | |
| május | 109,1 | 102,6 | 104,1 | 99,4 | |
| június | 99,4 | 102,1 | 99,4 | 97,6 | |
| július | 95,4 | 101,1 | 100,0 | 100,0 | |
| augusztus | 110,8 | 102,1 | 103,2 | 101,4 | |
| szeptember | 96,3 | 101,4 | 96,3 | 97,2 | |
| október | 98,2 | 101,1 | 98,2 | 102,3 | |
| november | 100,7 | 101,0 | 100,7 | 100,9 | |
| december | 99,5 | 100,9 | 101,9 | 100,5 | |
| 2017. | január | 106,9 | 106,9 | 102,0 | 100,3 |
| február | 102,7 | 104,7 | 107,1 | 103,1 | |
| március | 112,8 | 107,5 | 109,4 | 100,4 | |
