3,1%-kal nőtt az ipari termelés
2022 áprilisában az ipari termelés volumene 3,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 4,7%-kal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2022 márciusához képest 1,6%-kal csökkent.
A termelés bővüléséhez a feldolgozóipari alágak többsége hozzájárult, a legnagyobb súlyú járműgyártás ellenben visszaesett. A másik két jelentős súlyú alág, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása egyaránt az ipari átlagot meghaladó mértékben nőtt.
A termelés az év első négy hónapjában 4,9%-kal nagyobb volt, mint 2021 azonos időszakában.
A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás áprilisban az előző hónaphoz viszonyítva 1,6%-kal csökkent.
Az ipari termelés volumenindexe
(%)
| Időszak | Kiigazítatlan (nyers) | Évkezdettől(nyers) | Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított,előző hónap = 100,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
| 2021 | április | 159,1 | 113,8 | 159,5 | 97,6 |
| május | 138,9 | 118,2 | 140,1 | 103,0 | |
| június | 122,2 | 118,9 | 118,8 | 99,8 | |
| július | 108,1 | 117,2 | 110,3 | 99,4 | |
| augusztus | 102,5 | 115,3 | 100,4 | 97,2 | |
| szeptember | 97,7 | 112,9 | 98,3 | 99,9 | |
| október | 96,7 | 110,9 | 97,5 | 100,7 | |
| november | 102,7 | 109,9 | 102,3 | 103,0 | |
| december | 105,8 | 109,6 | 103,6 | 100,0 | |
| 2022 | január | 108,8 | 108,8 | 106,9 | 101,8 |
| február | 104,8 | 106,7 | 104,8 | 101,8 | |
| március | 103,6 | 105,5 | 104,2 | 99,8 | |
| április | 103,1 | 104,9 | 104,7 | 98,4 | |
