4,0%-kal nőtt az ipari termelés
2022 júliusában az ipari termelés volumene 4,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 6,6%-kal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2022 júniusához mérten 1,1%-kal nőtt.
A legnagyobb súlyú alágakban a termelés volumene bővült az egy évvel korábbihoz képest: a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása nagyobb, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kisebb mértékben. A többi feldolgozóipari alág többségében viszont csökkent a termelés.
A termelés az év első hét hónapjában 4,9%-kal nagyobb volt a 2021. azonos időszakinál.
A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás júliusban az előző hónaphoz viszonyítva 1,1%-kal emelkedett.
Az ipari termelés volumenindexe
(%)
| Időszak | Kiigazítatlan (nyers) | Évkezdettől(nyers) | Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított,előző hónap = 100,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
| 2021. | július | 107,9 | 117,0 | 110,1 | 99,4 |
| augusztus | 102,4 | 115,2 | 100,3 | 97,4 | |
| szeptember | 97,4 | 112,7 | 98,0 | 99,7 | |
| október | 96,5 | 110,7 | 97,2 | 100,8 | |
| november | 102,7 | 109,8 | 102,2 | 103,2 | |
| december | 106,8 | 109,5 | 104,6 | 100,7 | |
| 2022. | január | 108,7 | 108,7 | 106,8 | 101,1 |
| február | 105,1 | 106,8 | 105,1 | 102,1 | |
| március | 103,8 | 105,6 | 104,4 | 99,8 | |
| április | 103,2 | 105,0 | 104,8 | 98,5 | |
| május | 109,4 | 106,0 | 103,4 | 101,4 | |
| június | 101,5 | 105,1 | 104,8 | 100,7 | |
| július | 104,0 | 104,9 | 106,6 | 101,1 | |
