7.4.1. A mezőgazdasági termelés volumenének változása*(1/2)

(az előző évhez képest, százalék)

< >
Ország 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ausztria -2,0 2,0 -0,7 -2,7 5,6 -4,0 -0,3 2,7 5,7
Belgium .. -3,8 3,5 -2,4 3,6 -5,6 -2,4 2,4 -3,5
Bulgária -7,9 -12,0 7,5 -10,1 21,3 -17,5 4,6 -18,2 30,2
Ciprus -2,6 -0,9 4,2 -3,8 2,3 -10,4 -6,4 -2,1 -3,3
Csehország -5,0 2,7 -9,8 -8,4 18,9 -6,5 -7,9 6,9 1,7
Dánia 0,5 0,8 -0,4 1,1 1,5 -1,3 -3,3 1,8 0,8
Észtország 9,7 -3,4 -5,1 -2,3 4,5 7,3 -4,6 13,5 -3,7
Finnország 8,0 -1,0 3,4 -1,7 -0,7 3,8 -2,8 2,3 -1,3
Franciaország -3,8 -4,3 5,7 -7,8 8,4 -3,6 -4,3 -1,3 5,2
Görögország 1,2 -1,7 0,3 -6,3 2,2 3,7 -7,0 -3,8 1,6
Hollandia -1,0 -7,0 -0,2 -6,4 6,3 -1,8 -2,2 3,1 1,7
Horvátország -22,5 13,7 6,3 -19,7 21,4 5,9 4,8 -2,0 17,7
Írország -5,0 1,5 -4,5 1,6 1,5 -4,6 -0,8 1,9 -2,7
Lengyelország -1,0 1,0 -3,2 -3,5 7,4 -6,3 -2,6 7,3 0,5
Lettország 1,5 -1,3 5,9 -0,1 2,1 11,0 -5,3 13,4 1,6
Litvánia 5,7 -14,4 9,3 1,9 -0,7 2,0 -15,1 18,2 1,8
Luxemburg .. 2,0 5,1 -2,9 5,1 -5,6 -1,5 0,1 1,8
Magyarország -4,1 13,6 -10,5 -8,6 28,4 -10,7 -2,7 -12,4 23,9
Málta -3,7 -1,0 -1,2 -1,7 -2,3 -3,8 5,8 -4,3 7,5
Németország 1,1 0,5 -4,4 -4,3 11,0 -3,7 -2,2 1,9 5,0
Olaszország -3,1 -2,0 -2,9 -3,4 12,4 -3,1 -4,2 -1,2 2,8
Portugália -7,5 0,1 2,5 -3,2 6,8 -6,6 2,3 -4,8 3,9
Románia -14,9 17,3 -6,6 9,9 16,0 -12,5 -0,9 -21,2 23,3
Spanyolország 7,7 0,5 -0,2 9,6 -5,8 -9,4 9,1 -0,8 -0,4
Svédország 1,2 -1,7 0,4 -1,9 3,6 -4,2 -5,9 2,5 1,3
Szlovákia -15,6 8,0 2,7 -8,3 11,4 -2,7 -7,1 -4,4 13,7
Szlovénia -1,8 4,8 11,6 -8,7 7,0 -6,3 -2,9 -0,4 -0,4
EU27_2020 -3,7 -0,3 1,4 -1,1 -0,7 -1,1 -1,6 2,8 -0,3
Egyesült Királyság -2,3 -7,6 6,4 -2,1 0,4 0,8 -0,6 -2,0 4,3
EU28 -1,5 -1,0 -0,3 -2,5 6,7 -4,5 -1,6 -0,8 4,1
Észak-Macedónia -0,6 -9,5 -7,7 10,4 11,1 0,3 2,3 0,0 5,5
Norvégia -2,0 -1,4 -0,6 1,8 4,4 -2,4 0,1 0,2 5,5
Oroszország 6,2 6,7 2,5 -3,4 3,3 0,6 1,4 2,3 11,5
Svájc 2,1 -2,8 2,3 -3,9 4,4 -2,0 -0,3 3,0 0,6
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. -7,3 10,7
Törökország 4,5 -6,7 6,0 0,8 1,0 6,1 2,1 -4,4 4,4
Ukrajna 9,3 7,0 2,8 -2,9 10,1 -0,1 0,3 -7,2 24,5
India -1,1 2,9 -7,4 10,7 -0,9 5,5 5,5 8,6 1,2
Indonézia 3,3 2,3 6,0 6,9 4,1 3,1 4,3 1,9 5,2
Izrael 9,3 0,2 7,8 -1,7 6,9 0,0 -0,7 4,2 -1,0
Japán -0,6 -2,1 1,0 -3,3 0,8 0,9 -1,9 1,7 0,4
Kína 3,8 1,8 3,8 1,0 5,7 3,3 2,4 2,3 5,7
Koreai Köztársaság 0,6 -0,3 -3,8 -2,6 1,6 0,0 0,7 0,7 3,2
Dél-afrikai Köztársaság 4,6 -3,9 5,6 0,5 2,3 6,1 -3,3 2,6 12,2
Egyiptom 4,3 -1,0 7,7 3,3 2,7 3,9 5,7 3,9 3,7
Argentína 0,4 0,3 -0,9 3,7 2,7 13,3 -1,2 9,6 1,2
Brazília 3,1 5,0 6,5 6,8 5,4 0,5 4,8 6,8 6,2
Egyesült Államok 2,3 -1,1 -2,0 3,4 6,4 -2,5 -1,7 5,5 0,8
Kanada -2,5 -9,5 -5,4 13,2 8,7 2,6 -3,2 -1,6 11,3
Kolumbia 2,9 1,0 2,5 3,1 2,9 1,6 4,1 3,1 2,7
Mexikó 1,1 5,5 -0,4 3,4 2,8 -0,8 4,7 2,2 2,6
Ausztrália -1,0 0,3 2,5 -19,8 21,9 -2,4 5,3 -18,3 5,2
Új-Zéland 8,6 3,0 0,0 4,5 4,3 -1,8 1,0 2,5 -1,3
*Forrás: FAO adatbázis.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011