| A | 
				Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | 
				88,2 | 
				96,4 | 
				113,7 | 
				121,2 | 
				139,3 | 
			
			
				| B | 
				Bányászat, kőfejtés | 
				41,8 | 
				28,2 | 
				24,4 | 
				19,0 | 
				52,9 | 
			
			
				| C | 
				Feldolgozóipar | 
				5 284,9 | 
				5 719,4 | 
				6 136,5 | 
				4 316,0 | 
				4 366,5 | 
			
			
				| CA | 
				Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása | 
				435,3 | 
				468,9 | 
				433,5 | 
				389,1 | 
				366,3 | 
			
			
				| CB | 
				Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása | 
				68,7 | 
				71,8 | 
				73,5 | 
				75,9 | 
				78,1 | 
			
			
				| CC | 
				Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység | 
				187,1 | 
				189,1 | 
				186,2 | 
				190,3 | 
				203,8 | 
			
			
				| CD | 
				Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás | 
				209,2 | 
				377,6 | 
				461,7 | 
				2,3 | 
				… | 
			
			
				| CE | 
				Vegyi anyag, termék gyártása | 
				99,3 | 
				117,8 | 
				125,6 | 
				146,0 | 
				164,8b | 
			
			
				| CF | 
				Gyógyszergyártás | 
				229,1 | 
				368,1 | 
				377,9 | 
				374,4 | 
				353,8 | 
			
			
				| CG | 
				Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása | 
				509,3 | 
				525,7 | 
				627,9 | 
				666,2 | 
				735,3 | 
			
			
				| CH | 
				Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása | 
				462,4 | 
				384,4 | 
				337,0 | 
				301,0 | 
				294,4 | 
			
			
				| CI | 
				Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása | 
				596,8 | 
				647,3 | 
				798,5 | 
				734,4 | 
				778,8 | 
			
			
				| CJ | 
				Villamos berendezés gyártása | 
				276,6 | 
				210,5 | 
				218,9 | 
				217,4 | 
				238,3 | 
			
			
				| CK | 
				Gép, gépi berendezés gyártása | 
				175,0 | 
				179,1 | 
				209,0 | 
				309,2 | 
				335,3 | 
			
			
				| CL | 
				Járműgyártás | 
				1 981,5 | 
				2 099,3 | 
				2 179,9 | 
				783,4 | 
				683,6 | 
			
			
				| CM | 
				Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása | 
				54,6 | 
				79,8 | 
				106,9 | 
				126,4 | 
				134,0 | 
			
			
				| D | 
				Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás | 
				709,5 | 
				749,9 | 
				816,1 | 
				569,0 | 
				665,3 | 
			
			
				| B+C+D | 
				Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül | 
				6 036,2 | 
				6 497,5 | 
				6 977,0 | 
				4 904,0 | 
				5 084,7 | 
			
			
				| E | 
				Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés | 
				23,1 | 
				25,4 | 
				22,7 | 
				24,3 | 
				22,1 | 
			
			
				| B+C+D+E | 
				Ipar | 
				6 059,3 | 
				6 522,9 | 
				6 999,7 | 
				4 928,3 | 
				5 106,8 | 
			
			
				| F | 
				Építőipar | 
				201,5 | 
				183,4 | 
				183,1 | 
				107,1 | 
				85,1 | 
			
			
				| G | 
				Kereskedelem, gépjárműjavítás | 
				2 049,2 | 
				1 921,0 | 
				1 972,0 | 
				2 003,1 | 
				2 047,2 | 
			
			
				| H | 
				Szállítás, raktározás | 
				295,6 | 
				321,9 | 
				317,4 | 
				367,0 | 
				380,0 | 
			
			
				| I | 
				Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 
				98,1 | 
				81,7 | 
				102,1 | 
				96,9 | 
				81,7 | 
			
			
				| J | 
				Információ, kommunikáció | 
				942,7 | 
				1 061,3 | 
				954,4 | 
				1 051,9 | 
				987,8 | 
			
			
				| K | 
				Pénzügyi, biztosítási tevékenység | 
				1 911,1 | 
				1 880,0 | 
				1 775,4 | 
				1 499,4 | 
				1 628,6 | 
			
			
				| L | 
				Ingatlanügyletek | 
				823,1 | 
				906,0 | 
				868,3 | 
				837,8 | 
				870,6 | 
			
			
				| M | 
				Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | 
				1 911,3 | 
				1 461,7 | 
				1 808,4 | 
				5 495,6 | 
				5 702,0 | 
			
			
				| N | 
				Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | 
				193,3 | 
				988,2 | 
				937,0 | 
				962,5 | 
				1 066,7 | 
			
			
				| O | 
				Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
			
			
				| P | 
				Oktatás | 
				2,6 | 
				2,4 | 
				2,9 | 
				3,2 | 
				4,1 | 
			
			
				| Q | 
				Humán-egészségügyi, szociális ellátás | 
				11,3 | 
				12,7 | 
				15,0 | 
				14,0 | 
				14,2 | 
			
			
				| R | 
				Művészet, szórakoztatás, szabad idő | 
				7,3 | 
				8,1 | 
				9,1 | 
				10,3 | 
				5,0 | 
			
			
				| S | 
				Egyéb szolgáltatás | 
				16,8 | 
				16,9 | 
				4,4 | 
				1,5 | 
				3,1 | 
			
			
				| T+U | 
				Egyéb tevékenység | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
			
			
				 | 
				Nem eloszthatóc | 
				396,7 | 
				409,8 | 
				422,9 | 
				435,7 | 
				450,7 | 
			
			
				| A–U | 
				Összesend | 
				15 008,3 | 
				15 874,4 | 
				16 485,8 | 
				17 935,5 | 
				18 572,9 |