2.2.3.15. A tartós fogyasztási cikkek éves átlagos állománya a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban(1/3)

(100 háztartásra jutó darab)

< >
Megnevezés Gyermekes háztartások
egy felnőtt egy vagy több gyermekkel kettő felnőtt egyéb összesen
egy gyermekkel kettő gyermekkel három és több gyermekkel
2010
Hűtőszekrény 56 55 57 64 68 60
Fagyasztógép 31 43 51 51 67 49
Hűtő- és fagyasztógép 45 49 50 39 40 46
Mikrohullámú sütő 88 93 95 86 92 92
Mosogatógép 12 15 25 19 13 17
Mosógép 101 101 102 102 104 102
ebből:
automata, félautomata mosógép 86 90 92 82 87 89
Mosógép szárítóval 1 3 3 2 3 3
Szárítógép 1 1 1 2 1 1
Televízió, színes 134 142 155 154 184 155
ebből:
LED-,LCD-, plazma-, lézertelevízió 12 19 19 8 12 16
Digitális kamera 6 6 12 9 7 8
Digitális fényképezőgép 42 53 62 39 45 51
DVD 68 78 84 76 83 79
E-könyv olvasó
Házimozi-berendezés 9 16 19 16 13 15
Asztali számítógép (PC) 71 77 85 77 81 79
Hordozható számítógép (laptop, notebook) 25 29 30 22 28 28
Kézi számítógép (tablet, PDA) 1 1 1 1 1 1
Mobiltelefon 183 223 256 256 307 248
Vezetékes telefon 38 47 50 38 55 47
Légkondicionáló 5 7 8 5 4 6
Nagyértékű riasztóberendezés 3 2 6 2 2 3
Motorkerékpár 2 8 11 11 14 10
Személygépkocsi 35 78 85 65 84 74
ebből:
saját 33 72 80 61 82 70
2015
Hűtőszekrény 49 38 38 45 53 43
Fagyasztógép 34 37 37 43 64 42
Hűtő- és fagyasztógép 53 68 68 62 57 63
Mikrohullámú sütő 87 92 93 85 93 91
Mosogatógép 14 23 38 36 18 26
Mosógép 99 99 100 99 104 100
ebből:
automata, félautomata mosógép 86 92 93 84 89 90
Mosógép szárítóval 2 1 2 1 2 1
Szárítógép 1 4 6 10 2 4
Televízió, színes 150 163 171 168 205 172
ebből:
LED-,LCD-, plazma-, lézertelevízió 41 70 75 71 65 66
Digitális kamera 10 17 19 14 15 16
Digitális fényképezőgép 48 59 68 58 47 57
DVD 62 58 61 58 64 60
E-könyv olvasó 5 7 8 7 2 6
Házimozi-berendezés 8 19 18 13 12 15
Asztali számítógép (PC) 60 71 72 79 79 72
Hordozható számítógép (laptop, notebook) 39 64 81 63 71 66
Kézi számítógép (tablet, PDA) 14 19 25 20 21 20
Mobiltelefon 186 249 281 288 341 269
Vezetékes telefon 39 40 45 35 43 41
Légkondicionáló 9 9 16 8 4 10
Nagyértékű riasztóberendezés 1 7 5 8 2 5
Motorkerékpár 4 13 12 10 16 12
Személygépkocsi 33 86 97 80 87 80
ebből:
saját 32 81 90 72 84 75
2016
Hűtőszekrény 38 38 37 39 44 39
Fagyasztógép 30 44 46 51 61 47
Hűtő- és fagyasztógép 66 66 69 65 69 67
Mikrohullámú sütő 85 92 93 85 96 91
Mosogatógép 15 27 40 29 22 28
Mosógép 97 100 100 100 107 101
ebből:
automata, félautomata mosógép 89 91 94 85 91 91
Mosógép szárítóval 1 2 2 1 3 2
Szárítógép 2 7 8 8 4 6
Televízió, színes 151 174 186 189 225 186
ebből:
LED-,LCD-, plazma-, lézertelevízió 54 88 101 80 97 88
Digitális kamera 11 18 22 12 17 17
Digitális fényképezőgép 45 54 68 52 50 56
DVD 53 51 66 53 61 57
E-könyv olvasó 4 8 6 5 2 5
Házimozi-berendezés 8 16 16 14 12 14
Asztali számítógép (PC) 53 62 73 68 82 68
Hordozható számítógép (laptop, notebook) 50 78 85 65 89 77
Kézi számítógép (tablet, PDA) 18 25 37 33 25 28
Mobiltelefon 197 243 285 306 358 279
Vezetékes telefon 34 38 43 34 48 40
Légkondicionáló 6 13 15 7 6 11
Nagyértékű riasztóberendezés 3 7 8 4 2 6
Motorkerékpár 2 11 11 12 15 11
Személygépkocsi 39 90 106 76 97 88
ebből:
saját 39 85 95 72 93 82
2017
Hűtőszekrény 32 34 31 48 41 36
Fagyasztógép 20 39 48 51 58 44
Hűtő- és fagyasztógép 73 74 77 63 76 74
Mikrohullámú sütő 89 94 94 88 97 93
Mosogatógép 12 29 43 43 32 32
Mosógép 96 96 99 99 100 98
ebből:
automata, félautomata mosógép 86 84 93 81 87 87
Mosógép szárítóval 3 6 4 4 3 5
Szárítógép 1 5 11 10 6 7
Televízió, színes 150 171 181 176 223 181
ebből:
LED-,LCD-, plazma-, lézertelevízió 66 104 115 89 121 103
Digitális kamera 6 17 18 16 12 15
Digitális fényképezőgép 40 52 63 50 41 51
DVD 44 45 60 40 50 49
E-könyv olvasó 6 9 7 5 6 7
Házimozi-berendezés 9 14 14 12 12 13
Asztali számítógép (PC) 48 56 67 66 68 61
Hordozható számítógép (laptop, notebook) 67 81 88 85 93 83
Kézi számítógép (tablet, PDA) 19 35 39 48 28 34
Mobiltelefon 206 248 287 314 354 280
Vezetékes telefon 36 42 43 37 49 42
Légkondicionáló 6 10 15 15 11 11
Nagyértékű riasztóberendezés 4 6 10 7 4 6
Motorkerékpár 2 9 14 9 13 10
Személygépkocsi 42 91 107 96 104 92
ebből:
saját 41 86 100 85 96 86
2018
Hűtőszekrény 26 27 29 40 44 32
Fagyasztógép 26 44 52 49 61 48
Hűtő- és fagyasztógép 73 79 78 71 74 76
Mikrohullámú sütő 95 98 97 94 99 97
Mosogatógép 21 31 47 40 33 35
Mosógép 95 99 100 98 102 99
ebből:
automata, félautomata mosógép 87 89 88 86 90 89
Mosógép szárítóval 2 6 8 2 4 5
Szárítógép 4 8 12 17 6 9
Televízió, színes 172 176 188 186 221 189
ebből:
LED-,LCD-, plazma-, lézertelevízió 105 125 136 109 127 124
Digitális kamera 6 13 19 14 11 14
Digitális fényképezőgép 23 43 54 35 37 41
DVD 34 41 47 43 41 42
E-könyv olvasó 0 8 5 10 2 5
Házimozi-berendezés 6 10 11 11 10 10
Asztali számítógép (PC) 52 58 69 72 68 64
Hordozható számítógép (laptop, notebook) 74 87 88 74 87 84
Kézi számítógép (tablet, PDA) 22 36 43 32 28 34
Mobiltelefon 215 258 295 310 369 290
Vezetékes telefon 34 45 50 42 47 45
Légkondicionáló 7 16 20 11 12 14
Nagyértékű riasztóberendezés 4 7 11 5 5 7
Motorkerékpár 1 11 13 10 15 11
Személygépkocsi 48 99 114 96 110 98
ebből:
saját 48 93 105 88 103 92
2019
Hűtőszekrény 18 29 27 35 37 29
Fagyasztógép 27 44 44 62 66 48
Hűtő- és fagyasztógép 79 78 77 72 76 77
Mikrohullámú sütő 95 98 93 92 94 95
Mosogatógép 23 34 46 40 34 37
Mosógép 97 99 101 96 103 100
ebből:
automata, félautomata mosógép 91 92 89 81 89 89
Mosógép szárítóval 2 6 9 8 6 6
Szárítógép 5 9 14 14 10 11
Televízió, színes 152 168 179 185 235 184
ebből:
LED-,LCD-, plazma-, lézertelevízió 114 130 138 107 164 134
Digitális kamera 5 11 18 9 13 12
Digitális fényképezőgép 16 38 40 28 24 32
DVD 25 31 35 23 33 31
E-könyv olvasó 0 5 9 5 2 5
Házimozi-berendezés 8 10 12 7 9 10
Asztali számítógép (PC) 53 53 59 72 62 58
Hordozható számítógép (laptop, notebook) 69 99 109 84 91 95
Kézi számítógép (tablet, PDA) 29 34 45 35 30 36
Mobiltelefon 215 259 302 328 369 293
Vezetékes telefon 39 44 39 36 51 43
Légkondicionáló 7 18 18 16 12 15
Nagyértékű riasztóberendezés 2 8 12 8 7 8
Motorkerékpár 1 10 11 10 12 9
Személygépkocsi 52 110 117 104 117 106
ebből:
saját 52 101 108 98 111 99
Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011