6.2.8.2. Néhány regisztrált bűncselekmény (2000–)(1/3)

< >
Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
neve szintje
Szándékos testi sértés
Budapest főváros, régióe 1 739 1 446 1 685 1 772 1 859 1 779 1 789
Pest megye, régióf 849 871 836 970 983 938 839
Közép-Magyarország nagyrégióg 2 588 2 317 2 521 2 742 2 842 2 717 2 628
Fejér megye 392 494 525 493 580 618 511
Komárom-Esztergom megye 442 389 450 404 472 470 445
Veszprém megye 405 404 380 354 365 352 320
Közép-Dunántúl régió 1 239 1 287 1 355 1 251 1 417 1 440 1 276
Győr-Moson-Sopron megye 541 544 522 444 475 415 428
Vas megye 202 171 211 197 229 242 254
Zala megye 368 317 349 332 341 265 301
Nyugat-Dunántúl régió 1 111 1 032 1 082 973 1 045 922 983
Baranya megye 447 467 524 568 553 550 449
Somogy megye 351 391 465 421 449 486 301
Tolna megye 256 299 240 252 284 245 284
Dél-Dunántúl régió 1 054 1 157 1 229 1 241 1 286 1 281 1 034
Dunántúl nagyrégió 3 404 3 476 3 666 3 465 3 748 3 643 3 293
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 784 739 870 780 968 1 103 1 018
Heves megye 358 433 404 444 517 446 366
Nógrád megye 311 295 249 275 323 310 288
Észak-Magyarország régió 1 453 1 467 1 523 1 499 1 808 1 859 1 672
Hajdú-Bihar megye 959 981 1 184 1 119 1 289 1 134 1 126
Jász-Nagykun-Szolnok megye 569 509 514 493 588 584 605
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 803 775 896 930 955 1 110 1 030
Észak-Alföld régió 2 331 2 265 2 594 2 542 2 832 2 828 2 761
Bács-Kiskun megye 420 458 504 475 494 530 559
Békés megye 320 373 383 417 466 408 275
Csongrád-Csanád megye 384 344 316 350 360 396 361
Dél-Alföld régió 1 124 1 175 1 203 1 242 1 320 1 334 1 195
Alföld és Észak nagyrégió 4 908 4 907 5 320 5 283 5 960 6 021 5 628
Ország összesenh ország 10 900 10 700 11 507 11 490 12 550 12 381 11 549
Hivatalos, közfeladatot ellátó és hivatalos személy támogatója elleni erőszak
Budapest főváros, régióe 203 156 191 232 244 264 225
Pest megye, régióf 61 62 73 58 105 74 65
Közép-Magyarország nagyrégióg 264 218 264 290 349 338 290
Fejér megye 28 28 20 22 26 41 35
Komárom-Esztergom megye 16 25 25 23 31 33 29
Veszprém megye 27 26 21 21 29 22 29
Közép-Dunántúl régió 71 79 66 66 86 96 93
Győr-Moson-Sopron megye 34 30 40 29 23 35 34
Vas megye 27 19 18 21 24 13 13
Zala megye 26 16 28 26 16 21 11
Nyugat-Dunántúl régió 87 65 86 76 63 69 58
Baranya megye 40 20 27 44 31 43 27
Somogy megye 21 29 29 15 27 24 27
Tolna megye 26 14 24 16 20 18 21
Dél-Dunántúl régió 87 63 80 75 78 85 75
Dunántúl nagyrégió 245 207 232 217 227 250 226
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 95 69 63 86 92 101 70
Heves megye 14 22 26 26 18 24 17
Nógrád megye 20 22 21 18 31 23 22
Észak-Magyarország régió 129 113 110 130 141 148 109
Hajdú-Bihar megye 21 42 30 41 44 43 54
Jász-Nagykun-Szolnok megye 31 26 41 30 39 24 43
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 33 50 52 62 63 62 62
Észak-Alföld régió 85 118 123 133 146 129 159
Bács-Kiskun megye 35 31 31 26 26 31 32
Békés megye 14 24 17 13 21 14 13
Csongrád-Csanád megye 30 25 14 31 25 38 36
Dél-Alföld régió 79 80 62 70 72 83 81
Alföld és Észak nagyrégió 293 311 295 333 359 360 349
Ország összeseni ország 802 736 792 841 935 950 865
Embercsempészés
Budapest főváros, régióe 123 46 60 62 44 15 11
Pest megye, régióf 585 4 686 201 32 4 4 2
Közép-Magyarország nagyrégióg 708 4 732 261 94 48 19 13
Fejér megye 51 2 36 11
Komárom-Esztergom megye 224 1 094 241 33 3 1 2
Veszprém megye 0 21 11
Közép-Dunántúl régió 275 1 117 277 44 14 1 2
Győr-Moson-Sopron megye 1 714 1 776 1 222 424 414 495 352
Vas megye 781 488 214 81 70 37 33
Zala megye 501 823 123 61 32 35 22
Nyugat-Dunántúl régió 2 996 3 087 1 559 566 516 567 407
Baranya megye 1 4 2 1
Somogy megye 1 1 3 1 2 1 6
Tolna megye
Dél-Dunántúl régió 2 5 3 1 2 3 7
Dunántúl nagyrégió 3 273 4 209 1 839 611 532 571 416
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 0 6 22 3 2
Heves megye 24 52 18
Nógrád megye 108 135 529 29 2
Észak-Magyarország régió 132 193 569 32 2 2
Hajdú-Bihar megye 27 234 38 9 12 13 12
Jász-Nagykun-Szolnok megye 5
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 430 479 648 57 33 32 23
Észak-Alföld régió 457 718 686 66 45 45 35
Bács-Kiskun megye 148 42 68 12 7 13 18
Békés megye 65 274 38 48 11 7 15
Csongrád-Csanád megye 395 98 178 618 12 11 25
Dél-Alföld régió 608 414 284 678 30 31 58
Alföld és Észak nagyrégió 1 197 1 325 1 539 776 77 76 95
Ország összeseni ország 5 178 10 266 3 639 1 481 658 672 525
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekj
Budapest főváros, régióe 1 197 1 520 1 959 1 417 2 710 2 479 1 937
Pest megye, régióf 157 295 393 250 543 527 590
Közép-Magyarország nagyrégióg 1 354 1 815 2 352 1 667 3 253 3 006 2 527
Fejér megye 103 193 165 122 224 236 253
Komárom-Esztergom megye 100 179 147 87 333 425 289
Veszprém megye 63 177 63 45 136 327 210
Közép-Dunántúl régió 266 549 375 254 693 988 752
Győr-Moson-Sopron megye 253 171 169 118 242 368 277
Vas megye 98 89 95 90 227 329 188
Zala megye 22 48 70 77 106 318 141
Nyugat-Dunántúl régió 373 308 334 285 575 1 015 606
Baranya megye 167 197 240 116 262 375 300
Somogy megye 95 176 171 68 94 167 154
Tolna megye 131 62 82 40 82 101 116
Dél-Dunántúl régió 393 435 493 224 438 643 570
Dunántúl nagyrégió 1 032 1 292 1 202 763 1 706 2 646 1 928
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 164 232 167 163 254 388 407
Heves megye 55 157 105 69 88 148 221
Nógrád megye 61 61 31 49 110 59 135
Észak-Magyarország régió 280 450 303 281 452 595 763
Hajdú-Bihar megye 99 84 142 58 213 229 251
Jász-Nagykun-Szolnok megye 72 79 71 71 92 164 127
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 85 59 129 90 166 187 102
Észak-Alföld régió 256 222 342 219 471 580 480
Bács-Kiskun megye 89 133 123 198 286 249 528
Békés megye 202 122 203 101 207 230 216
Csongrád-Csanád megye 227 291 245 152 295 312 289
Dél-Alföld régió 518 546 571 451 788 791 1 033
Alföld és Észak nagyrégió 1 054 1 218 1 216 951 1 711 1 966 2 276
Ország összeseni ország 3 445 4 325 4 775 3 387 6 675 7 622 6 735
Betöréses lopásk
Budapest főváros, régióe 15 207 15 421 13 226 10 414 10 157 8 082 7 304
Pest megye, régióf 9 714 8 651 7 786 6 175 5 529 5 493 4 826
Közép-Magyarország nagyrégióg 24 921 24 072 21 012 16 589 15 686 13 575 12 130
Fejér megye 3 505 3 355 2 596 2 150 1 843 1 946 1 681
Komárom-Esztergom megye 2 292 1 887 1 646 1 574 1 451 1 386 1 042
Veszprém megye 2 635 2 406 1 803 1 691 1 510 1 069 1 190
Közép-Dunántúl régió 8 432 7 648 6 045 5 415 4 804 4 401 3 913
Győr-Moson-Sopron megye 1 647 1 488 1 362 1 197 1 134 815 847
Vas megye 1 317 1 457 1 036 946 879 939 839
Zala megye 2 261 2 360 1 656 1 545 1 741 1 632 1 847
Nyugat-Dunántúl régió 5 225 5 305 4 054 3 688 3 754 3 386 3 533
Baranya megye 2 986 2 681 2 196 1 755 1 924 1 964 2 356
Somogy megye 3 790 3 995 3 025 2 743 2 459 2 625 2 356
Tolna megye 1 318 1 548 1 142 966 871 1 023 951
Dél-Dunántúl régió 8 094 8 224 6 363 5 464 5 254 5 612 5 663
Dunántúl nagyrégió 21 751 21 177 16 462 14 567 13 812 13 399 13 109
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4 451 4 205 3 855 3 054 2 954 3 358 3 189
Heves megye 1 974 1 850 1 520 1 318 1 342 1 679 1 124
Nógrád megye 1 140 1 045 978 894 868 869 708
Észak-Magyarország régió 7 565 7 100 6 353 5 266 5 164 5 906 5 021
Hajdú-Bihar megye 3 655 3 522 3 365 2 460 2 327 2 509 2 178
Jász-Nagykun-Szolnok megye 2 704 2 647 1 955 1 863 1 608 1 532 1 537
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2 708 2 391 2 888 1 806 2 035 2 018 1 990
Észak-Alföld régió 9 067 8 560 8 208 6 129 5 970 6 059 5 705
Bács-Kiskun megye 3 593 3 333 3 324 2 588 1 974 1 929 2 102
Békés megye 2 214 2 090 1 914 1 060 1 000 895 739
Csongrád-Csanád megye 2 497 2 161 1 466 1 056 1 071 818 809
Dél-Alföld régió 8 304 7 584 6 704 4 704 4 045 3 642 3 650
Alföld és Észak nagyrégió 24 936 23 244 21 265 16 099 15 179 15 607 14 376
Ország összeseni ország 71 635 68 499 58 740 47 269 44 679 42 588 39 620
eA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  fA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  gA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.  hAzon bűncselekmények nélkül, amelyeknek elkövetési helyét nem lehetett megállapítani, illetve amelyek külföldön váltak ismertté.  iAzon bűncselekményekkel együtt, amelyek elkövetési helyét nem lehetett megállapítani, illetve amelyek külföldön váltak ismertté. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011