9.11.11. Gyermekgondozási távolléten lévő 18–64 éves népesség demográfiai jellemzői a távollét formája és nemek szerint, 2018. II. negyedév*

(ezer fő)

< >
Megnevezés Összesen Ebből: Összesen Ebből:
gyermekgondozási díjban (gyed) részesül gyermekgondozást segítő ellátásban (gyes) részesül gyermekgondozási díjban (gyed) részesül gyermekgondozást segítő ellátásban (gyes) részesül
együtt ebből: nő
Összesen 254,3 95,7 139,3 251,9 94,5 138,2
Ebből:
korcsoport
18–24 39,1 9,1 30,1 39,1 9,1 30,1
25–29 59,9 21,5 35,5 59,6 21,4 35,4
30–34 80,0 38,5 36,8 78,7 37,6 36,4
35–39 53,4 20,6 24,7 53,2 20,6 24,6
40–44 19,5 6,1 10,0 19,1 5,8 9,8
45–49 1,1 1,1 1,1 1,1
50–54 0,7 0,5 0,3 0,2
55–64 0,7 0,7 0,7 0,7
legmagasabb iskolai végzettség
Alapfokú 63,0 10,9 43,4 62,3 10,8 42,8
Középfokú érettségi nélkül 38,1 10,1 24,2 37,7 9,8 24,1
Középfokú érettségivel 75,3 35,0 36,3 74,4 34,5 35,9
Felsőfokú 77,9 39,7 35,5 77,4 39,3 35,5
lakóhely régiója
Budapest 40,2 12,2 26,2 40,2 12,2 26,2
Pest 37,4 18,6 17,8 37,4 18,6 17,8
Közép-Dunántúl 28,6 12,3 14,4 28,3 12,3 14,3
Nyugat-Dunántúl 22,8 12,0 9,2 22,4 11,6 9,2
Dél-Dunántúl 19,6 5,6 12,6 19,2 5,3 12,4
Észak-Magyarország 28,8 7,0 19,4 28,2 6,8 19,0
Észak-Alföld 43,3 18,2 20,2 42,6 17,9 19,7
Dél-Alföld 33,6 9,8 19,5 33,6 9,8 19,5
lakóhely közigazgatási besorolása
Főváros 40,2 12,2 26,2 40,2 12,2 26,2
Megyei jogú város 40,2 17,9 19,9 39,9 17,5 19,9
Egyéb város 75,9 33,8 36,3 74,8 33,4 35,7
Község 98,0 31,8 56,9 97,0 31,3 56,4
családi állapot
Nőtlen,hajadon 90,0 31,1 52,8 89,5 30,7 52,7
Házas 154,4 61,3 81,0 152,6 60,5 80,1
Özvegy, elvált 9,8 3,3 5,5 9,7 3,3 5,4
családi állás
Férj 1,8 0,8 0,9
Feleség 149,8 58,3 79,6 149,8 58,3 79,6
Élettárs 79,0 29,4 43,9 78,4 29,0 43,6
Egyedülálló szülő gyermekkel 23,2 7,1 14,5 23,2 7,1 14,5
Egyéb 0,4 0,4 0,4 0,4
a háztartásban élő saját vagy házastárs/élettárs 15 év alatti gyermekeinek száma szerint
Nincs 15 év alatti gyermek 1,7 1,4 1,7 1,4
1 fő 15 év alatti gyermek 120,8 50,2 70,5 119,9 49,8 70,0
2 fő 15 év alatti gyermek 78,6 33,3 43,9 77,8 32,8 43,6
3 vagy több 15 év alatti gyermek 53,2 12,2 23,5 52,5 11,8 23,2
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011