9.4.1.16.3. Külföldi munka felvállalása a (kedvezőbb) munkalehetőség reményében a 15–29 évesek körében*

< >
Megnevezés A megkérdezett külföldön Összesen A megkérdezett külföldön Összesen
nem vállalna munkát vállalna képesítésének, végzettségének megfelelő munkát vállalna akár képesítésének, végzettségének nem megfelelő munkát is nem vállalna munkát vállalna képesítésének, végzettségének megfelelő munkát vállalna akár képesítésének, végzettségének nem megfelelő munkát is
%
Korcsoport
Együtt
15–19 278 830 104 429 102 713 485 972 57,4 21,5 21,1 100,0
20–24 315 711 135 373 136 372 587 456 53,7 23,0 23,2 100,0
25–29 371 175 116 622 100 236 588 034 63,1 19,8 17,0 100,0
Összesen 965 716 356 425 339 321 1 661 462 58,1 21,5 20,4 100,0
Férfi
15–19 136 381 59 513 53 043 248 936 54,8 23,9 21,3 100,0
20–24 152 409 76 832 69 825 299 066 51,0 25,7 23,3 100,0
25–29 165 470 70 951 62 995 299 416 55,3 23,7 21,0 100,0
Összesen 454 259 207 296 185 863 847 418 53,6 24,5 21,9 100,0
15–19 142 449 44 917 49 670 237 036 60,1 18,9 21,0 100,0
20–24 163 302 58 541 66 547 288 390 56,6 20,3 23,1 100,0
25–29 205 706 45 671 37 241 288 618 71,3 15,8 12,9 100,0
Összesen 511 457 149 129 153 458 814 044 62,8 18,3 18,9 100,0
Iskolai végzettség
Együtt
Legfeljebb 8 általános 374 517 87 312 127 060 588 889 63,6 14,8 21,6 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 121 119 36 057 50 272 207 448 58,4 17,4 24,2 100,0
Gimnázium 206 445 116 067 81 018 403 531 51,2 28,8 20,1 100,0
Szakközépiskola 140 821 46 941 51 235 238 998 58,9 19,6 21,4 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 122 814 70 047 29 736 222 597 55,2 31,5 13,4 100,0
Összesen 965 716 356 425 339 321 1 661 462 58,1 21,5 20,4 100,0
Férfi
Legfeljebb 8 általános 180 760 48 336 72 305 301 402 60,0 16,0 24,0 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 74 945 29 291 34 207 138 443 54,1 21,2 24,7 100,0
Gimnázium 84 185 63 642 37 021 184 847 45,5 34,4 20,0 100,0
Szakközépiskola 71 104 32 354 29 912 133 370 53,3 24,3 22,4 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 43 265 33 672 12 419 89 356 48,4 37,7 13,9 100,0
Összesen 454 259 207 296 185 863 847 418 53,6 24,5 21,9 100,0
Legfeljebb 8 általános 193 757 38 976 54 755 287 487 67,4 13,6 19,0 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 46 174 6 766 16 066 69 005 66,9 9,8 23,3 100,0
Gimnázium 122 261 52 425 43 997 218 683 55,9 24,0 20,1 100,0
Szakközépiskola 69 717 14 588 21 323 105 628 66,0 13,8 20,2 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 79 549 36 375 17 318 133 241 59,7 27,3 13,0 100,0
Összesen 511 457 149 129 153 458 814 044 62,8 18,3 18,9 100,0
A lakóhely megyéje, régiója
Együtt
Közép-Magyarország 253 016 135 676 87 098 475 790 53,2 28,5 18,3 100,0
Budapest 138 604 94 950 37 078 270 631 51,2 35,1 13,7 100,0
Pest 114 412 40 727 50 020 205 159 55,8 19,9 24,4 100,0
Közép-Dunántúl 108 149 41 592 30 520 180 261 60,0 23,1 16,9 100,0
Fejér 49 390 13 353 8 137 70 880 69,7 18,8 11,5 100,0
Komárom-Esztergom 26 914 11 944 13 023 51 882 51,9 23,0 25,1 100,0
Veszprém 31 844 16 295 9 360 57 499 55,4 28,3 16,3 100,0
Nyugat-Dunántúl 75 267 40 786 44 149 160 203 47,0 25,5 27,6 100,0
Győr-Moson-Sopron 29 711 21 556 24 807 76 073 39,1 28,3 32,6 100,0
Vas 18 430 10 794 12 480 41 704 44,2 25,9 29,9 100,0
Zala 27 126 8 436 6 863 42 426 63,9 19,9 16,2 100,0
Dél-Dunántúl 76 412 30 280 39 545 146 237 52,3 20,7 27,0 100,0
Baranya 28 183 15 196 17 676 61 055 46,2 24,9 29,0 100,0
Somogy 30 619 7 133 11 181 48 933 62,6 14,6 22,8 100,0
Tolna 17 610 7 951 10 688 36 249 48,6 21,9 29,5 100,0
Észak-Magyarország 126 179 31 490 47 756 205 425 61,4 15,3 23,2 100,0
Borsod-Abaúj-Zemplén 74 176 17 362 31 828 123 366 60,1 14,1 25,8 100,0
Heves 34 735 7 062 6 670 48 467 71,7 14,6 13,8 100,0
Nógrád 17 268 7 066 9 259 33 593 51,4 21,0 27,6 100,0
Észak-Alföld 190 061 37 568 48 330 275 958 68,9 13,6 17,5 100,0
Hajdú-Bihar 71 487 13 601 15 906 100 993 70,8 13,5 15,7 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok 39 450 11 809 12 746 64 005 61,6 18,5 19,9 100,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 79 124 12 158 19 678 110 960 71,3 11,0 17,7 100,0
Dél-Alföld 136 633 39 033 41 924 217 589 62,8 17,9 19,3 100,0
Bács-Kiskun 56 985 14 288 17 544 88 817 64,2 16,1 19,8 100,0
Békés 39 599 5 815 12 885 58 298 67,9 10,0 22,1 100,0
Csongrád-Csanád 40 049 18 930 11 496 70 474 56,8 26,9 16,3 100,0
Ország összesen 965 716 356 425 339 321 1 661 462 58,1 21,5 20,4 100,0
Férfi
Közép-Magyarország 112 155 74 780 49 251 236 186 47,5 31,7 20,9 100,0
Budapest 62 254 50 706 18 669 131 629 47,3 38,5 14,2 100,0
Pest 49 901 24 074 30 582 104 556 47,7 23,0 29,2 100,0
Közép-Dunántúl 51 488 26 322 15 361 93 171 55,3 28,3 16,5 100,0
Fejér 23 889 7 965 4 481 36 334 65,7 21,9 12,3 100,0
Komárom-Esztergom 12 722 7 727 6 386 26 836 47,4 28,8 23,8 100,0
Veszprém 14 877 10 630 4 494 30 001 49,6 35,4 15,0 100,0
Nyugat-Dunántúl 37 016 21 100 24 546 82 662 44,8 25,5 29,7 100,0
Győr-Moson-Sopron 15 090 11 513 12 386 38 989 38,7 29,5 31,8 100,0
Vas 8 253 5 336 7 749 21 337 38,7 25,0 36,3 100,0
Zala 13 672 4 251 4 412 22 335 61,2 19,0 19,8 100,0
Dél-Dunántúl 36 237 17 504 21 645 75 386 48,1 23,2 28,7 100,0
Baranya 13 216 8 209 10 182 31 607 41,8 26,0 32,2 100,0
Somogy 14 364 3 738 6 698 24 799 57,9 15,1 27,0 100,0
Tolna 8 657 5 557 4 766 18 980 45,6 29,3 25,1 100,0
Észak-Magyarország 55 597 22 022 28 384 106 003 52,4 20,8 26,8 100,0
Borsod-Abaúj-Zemplén 33 230 12 081 18 434 63 745 52,1 19,0 28,9 100,0
Heves 15 202 4 902 4 772 24 875 61,1 19,7 19,2 100,0
Nógrád 7 165 5 040 5 178 17 383 41,2 29,0 29,8 100,0
Észak-Alföld 95 090 22 688 24 284 142 063 66,9 16,0 17,1 100,0
Hajdú-Bihar 36 510 8 113 7 232 51 855 70,4 15,6 13,9 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok 18 409 6 616 7 985 33 010 55,8 20,0 24,2 100,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 40 171 7 959 9 067 57 198 70,2 13,9 15,9 100,0
Dél-Alföld 66 675 22 880 22 392 111 947 59,6 20,4 20,0 100,0
Bács-Kiskun 27 881 8 693 9 287 45 861 60,8 19,0 20,3 100,0
Békés 19 031 3 969 7 184 30 184 63,0 13,2 23,8 100,0
Csongrád-Csanád 19 763 10 218 5 921 35 902 55,0 28,5 16,5 100,0
Ország összesen 454 259 207 296 185 863 847 418 53,6 24,5 21,9 100,0
Közép-Magyarország 140 860 60 897 37 847 239 604 58,8 25,4 15,8 100,0
Budapest 76 349 44 244 18 408 139 002 54,9 31,8 13,2 100,0
Pest 64 511 16 653 19 438 100 602 64,1 16,6 19,3 100,0
Közép-Dunántúl 56 661 15 270 15 159 87 090 65,1 17,5 17,4 100,0
Fejér 25 502 5 388 3 656 34 546 73,8 15,6 10,6 100,0
Komárom-Esztergom 14 192 4 217 6 637 25 046 56,7 16,8 26,5 100,0
Veszprém 16 967 5 665 4 866 27 498 61,7 20,6 17,7 100,0
Nyugat-Dunántúl 38 252 19 686 19 603 77 541 49,3 25,4 25,3 100,0
Győr-Moson-Sopron 14 621 10 042 12 421 37 084 39,4 27,1 33,5 100,0
Vas 10 177 5 459 4 731 20 367 50,0 26,8 23,2 100,0
Zala 13 454 4 185 2 451 20 091 67,0 20,8 12,2 100,0
Dél-Dunántúl 40 175 12 776 17 900 70 851 56,7 18,0 25,3 100,0
Baranya 14 966 6 987 7 495 29 448 50,8 23,7 25,5 100,0
Somogy 16 256 3 395 4 483 24 134 67,4 14,1 18,6 100,0
Tolna 8 953 2 394 5 922 17 269 51,8 13,9 34,3 100,0
Észak-Magyarország 70 582 9 468 19 372 99 422 71,0 9,5 19,5 100,0
Borsod-Abaúj-Zemplén 40 946 5 281 13 394 59 621 68,7 8,9 22,5 100,0
Heves 19 533 2 160 1 898 23 591 82,8 9,2 8,0 100,0
Nógrád 10 103 2 027 4 080 16 210 62,3 12,5 25,2 100,0
Észak-Alföld 94 970 14 879 24 046 133 895 70,9 11,1 18,0 100,0
Hajdú-Bihar 34 977 5 488 8 673 49 138 71,2 11,2 17,7 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok 21 041 5 193 4 761 30 995 67,9 16,8 15,4 100,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 38 952 4 198 10 611 53 762 72,5 7,8 19,7 100,0
Dél-Alföld 69 957 16 153 19 532 105 642 66,2 15,3 18,5 100,0
Bács-Kiskun 29 104 5 595 8 257 42 956 67,8 13,0 19,2 100,0
Békés 20 568 1 845 5 701 28 114 73,2 6,6 20,3 100,0
Csongrád-Csanád 20 285 8 712 5 574 34 571 58,7 25,2 16,1 100,0
Ország összesen 511 457 149 129 153 458 814 044 62,8 18,3 18,9 100,0
Település jellege
Együtt
város 138 604 94 950 37 078 270 631 51,2 35,1 13,7 100,0
község 367 314 104 776 132 411 604 501 60,8 17,3 21,9 100,0
Budapest 459 798 156 699 169 832 786 329 58,5 19,9 21,6 100,0
Ország összesen 965 716 356 425 339 321 1 661 462 58,1 21,5 20,4 100,0
Férfi
város 62 254 50 706 18 669 131 629 47,3 38,5 14,2 100,0
község 175 928 62 810 77 936 316 674 55,6 19,8 24,6 100,0
Budapest 216 077 93 780 89 257 399 114 54,1 23,5 22,4 100,0
Ország összesen 454 259 207 296 185 863 847 418 53,6 24,5 21,9 100,0
város 76 349 44 244 18 408 139 002 54,9 31,8 13,2 100,0
község 191 387 41 966 54 475 287 827 66,5 14,6 18,9 100,0
Budapest 243 721 62 919 80 575 387 215 62,9 16,2 20,8 100,0
Ország összesen 511 457 149 129 153 458 814 044 62,8 18,3 18,9 100,0
*Forrás: Munkaerőfelmérés 2015. IV. negyedévi kiegészítő felvétel. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011