2.1.4. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként*(10/12)

< >
Korcsoport Foglalkoztatottak Munkanélküliek Gazdaságilag aktívak Gazdaságilag inaktívak Ebből: passzív munkanélküli Népesség Aktivitási arány Munkanélküliségi ráta Foglalkoztatási ráta
ezer fő %
2018
I. negyedév
Együtt
15–19 24,4 7,6 32,0 446,3 1,9 478,3 6,7 23,7 5,1
20–24 270,9 25,4 296,3 256,5 3,9 552,9 53,6 8,6 49,0
25–29 499,7 22,5 522,3 86,9 2,1 609,2 85,7 4,3 82,0
30–34 520,7 22,3 543,0 53,0 3,3 596,0 91,1 4,1 87,4
35–39 622,7 20,6 643,3 60,5 6,5 703,8 91,4 3,2 88,5
40–44 742,2 26,8 769,0 64,6 6,5 833,6 92,3 3,5 89,0
45–49 627,7 15,4 643,2 65,0 4,7 708,1 90,8 2,4 88,6
50–54 514,0 19,7 533,6 71,5 4,8 605,2 88,2 3,7 84,9
55–59 433,7 9,6 443,3 141,6 5,8 584,9 75,8 2,2 74,2
60–64 261,7 7,6 269,3 442,2 4,6 711,5 37,8 2,8 36,8
65–69 37,7 37,8 559,1 596,9 6,3 6,3
70–74 15,1 15,3 440,8 456,1 3,4 3,3
Összesen 4 570,6 177,8 4 748,3 2 688,1 44,4 7 436,4 63,9 3,7 61,5
Ezen belül:
15–24 295,3 33,0 328,4 702,8 5,8 1 031,1 31,8 10,1 28,6
15–64 4 517,8 177,5 4 695,2 1 688,2 44,1 6 383,4 73,6 3,8 70,8
20–64 4 493,3 169,9 4 663,2 1 241,9 42,2 5 905,1 79,0 3,6 76,1
Ebből:
férfi
15–19 13,5 4,5 18,0 227,1 1,3 245,1 7,4 25,2 5,5
20–24 158,3 13,2 171,5 111,4 2,2 283,0 60,6 7,7 55,9
25–29 270,7 12,2 282,9 30,0 1,1 312,9 90,4 4,3 86,5
30–34 278,8 11,9 290,7 12,5 2,1 303,2 95,9 4,1 92,0
35–39 328,3 9,4 337,7 16,4 5,0 354,0 95,4 2,8 92,7
40–44 386,7 11,1 397,8 22,3 2,3 420,1 94,7 2,8 92,0
45–49 322,8 7,2 329,9 24,3 2,0 354,3 93,1 2,2 91,1
50–54 258,5 9,6 268,1 28,4 1,9 296,5 90,4 3,6 87,2
55–59 219,2 4,3 223,5 51,3 3,2 274,8 81,3 1,9 79,8
60–64 162,1 4,9 166,9 154,1 1,9 321,0 52,0 2,9 50,5
65–69 21,3 21,4 233,9 255,2 8,4 8,3
70–74 7,1 7,1 177,0 184,1 3,8 3,8
Összesen 2 427,2 88,3 2 515,5 1 088,6 23,2 3 604,2 69,8 3,5 67,3
Ezen belül:
15–24 171,8 17,8 189,6 338,5 3,5 528,1 35,9 9,4 32,5
15–64 2 398,8 88,3 2 487,1 677,8 23,1 3 164,9 78,6 3,6 75,8
20–64 2 385,3 83,8 2 469,1 450,7 21,8 2 919,8 84,6 3,4 81,7
15–19 10,9 3,0 14,0 219,2 0,6 233,2 6,0 21,7 4,7
20–24 112,6 12,2 124,8 145,1 1,7 269,9 46,2 9,8 41,7
25–29 229,0 10,3 239,3 57,0 1,0 296,3 80,8 4,3 77,3
30–34 241,9 10,5 252,3 40,5 1,2 292,8 86,2 4,1 82,6
35–39 294,4 11,2 305,6 44,2 1,5 349,8 87,4 3,7 84,2
40–44 355,5 15,7 371,2 42,3 4,1 413,5 89,8 4,2 86,0
45–49 305,0 8,3 313,2 40,6 2,6 353,9 88,5 2,6 86,2
50–54 255,5 10,1 265,5 43,1 3,0 308,6 86,0 3,8 82,8
55–59 214,5 5,3 219,8 90,3 2,6 310,1 70,9 2,4 69,2
60–64 99,6 2,7 102,4 288,2 2,7 390,5 26,2 2,7 25,5
65–69 16,4 16,4 325,3 341,7 4,8 4,8
70–74 8,0 8,2 263,8 272,0 3,0 2,9
Összesen 2 143,4 89,4 2 232,8 1 599,4 21,3 3 832,2 58,3 4,0 55,9
Ezen belül:
15–24 123,5 15,2 138,8 364,3 2,3 503,0 27,6 11,0 24,6
15–64 2 118,9 89,2 2 208,1 1 010,4 21,1 3 218,5 68,6 4,0 65,8
20–64 2 108,0 86,2 2 194,1 791,2 20,5 2 985,3 73,5 3,9 70,6
II. negyedév
Együtt
15–19 25,9 8,9 34,7 443,3 2,1 478,0 7,3 25,6 5,4
20–24 279,9 22,2 302,1 248,2 4,4 550,3 54,9 7,3 50,9
25–29 504,2 20,2 524,3 86,6 2,0 611,0 85,8 3,8 82,5
30–34 525,7 18,8 544,5 53,5 2,6 598,0 91,1 3,4 87,9
35–39 613,2 23,2 636,5 59,5 4,0 695,9 91,5 3,7 88,1
40–44 757,4 23,2 780,6 57,3 4,0 837,8 93,2 3,0 90,4
45–49 632,7 16,3 649,0 60,4 5,3 709,4 91,5 2,5 89,2
50–54 523,6 16,0 539,6 72,2 4,6 611,8 88,2 3,0 85,6
55–59 428,1 9,0 437,1 143,7 5,3 580,8 75,3 2,1 73,7
60–64 259,9 7,1 267,0 437,7 6,1 704,7 37,9 2,6 36,9
65–69 38,3 38,5 561,5 600,0 6,4 6,4
70–74 18,0 18,0 440,5 458,5 3,9 3,9
Összesen 4 606,9 165,0 4 772,0 2 664,2 41,0 7 436,2 64,2 3,5 62,0
Ezen belül:
15–24 305,8 31,1 336,9 691,5 6,5 1 028,3 32,8 9,2 29,7
15–64 4 550,6 164,8 4 715,4 1 662,3 40,5 6 377,7 73,9 3,5 71,4
20–64 4 524,7 155,9 4 680,7 1 219,0 38,5 5 899,6 79,3 3,3 76,7
Ebből:
férfi
15–19 17,3 5,6 22,9 222,2 1,1 245,1 9,3 24,3 7,1
20–24 159,3 10,8 170,1 111,7 2,4 281,7 60,4 6,3 56,5
25–29 273,9 9,9 283,8 30,1 1,1 313,9 90,4 3,5 87,3
30–34 282,7 11,2 293,9 10,7 1,1 304,6 96,5 3,8 92,8
35–39 322,2 13,9 336,2 14,1 2,2 350,3 96,0 4,1 92,0
40–44 393,1 10,4 403,5 19,0 1,9 422,5 95,5 2,6 93,1
45–49 323,4 8,0 331,4 23,8 3,1 355,2 93,3 2,4 91,0
50–54 259,7 9,5 269,2 30,8 2,0 300,0 89,7 3,5 86,6
55–59 219,4 4,9 224,2 49,0 3,3 273,2 82,1 2,2 80,3
60–64 158,6 4,0 162,7 155,3 3,1 317,9 51,2 2,5 49,9
65–69 25,0 25,0 231,6 256,6 9,7 9,7
70–74 8,4 8,4 176,7 185,1 4,5 4,5
Összesen 2 443,1 88,2 2 531,3 1 074,8 21,6 3 606,1 70,2 3,5 67,7
Ezen belül:
15–24 176,7 16,3 193,0 333,8 3,5 526,8 36,6 8,5 33,5
15–64 2 409,7 88,1 2 497,9 666,5 21,3 3 164,4 78,9 3,5 76,2
20–64 2 392,4 82,6 2 475,0 444,4 20,2 2 919,3 84,8 3,3 82,0
15–19 8,5 3,3 11,8 221,1 1,0 233,0 5,1 28,0 3,7
20–24 120,6 11,4 132,0 136,5 2,0 268,5 49,2 8,6 44,9
25–29 230,3 10,3 240,5 56,6 1,0 297,1 81,0 4,3 77,5
30–34 243,0 7,6 250,6 42,8 1,5 293,4 85,4 3,0 82,8
35–39 291,0 9,3 300,3 45,3 1,8 345,6 86,9 3,1 84,2
40–44 364,2 12,8 377,1 38,3 2,1 415,4 90,8 3,4 87,7
45–49 309,3 8,3 317,6 36,6 2,2 354,2 89,7 2,6 87,3
50–54 263,9 6,4 270,3 41,4 2,6 311,7 86,7 2,4 84,7
55–59 208,7 4,2 212,9 94,7 2,1 307,6 69,2 2,0 67,9
60–64 101,3 3,0 104,4 282,4 3,0 386,8 27,0 2,9 26,2
65–69 13,4 13,6 329,9 343,4 3,9 3,9
70–74 9,6 9,6 263,8 273,4 3,5 3,5
Összesen 2 163,8 76,9 2 240,7 1 589,4 19,4 3 830,1 58,5 3,4 56,5
Ezen belül:
15–24 129,1 14,7 143,9 357,6 3,0 501,5 28,7 10,2 25,8
15–64 2 140,9 76,7 2 217,5 995,7 19,2 3 213,3 69,0 3,5 66,6
20–64 2 132,3 73,4 2 205,7 774,6 18,2 2 980,3 74,0 3,3 71,5
III. negyedév
Együtt
15–19 31,6 7,6 39,3 438,3 2,5 477,6 8,2 19,4 6,6
20–24 284,4 28,8 313,2 233,1 4,3 546,3 57,3 9,2 52,1
25–29 500,2 25,9 526,0 85,4 3,8 611,4 86,0 4,9 81,8
30–34 528,0 19,0 547,0 52,1 2,8 599,2 91,3 3,5 88,1
35–39 606,0 22,2 628,2 58,8 4,3 687,0 91,4 3,5 88,2
40–44 755,1 21,7 776,8 64,2 5,5 841,1 92,4 2,8 89,8
45–49 632,4 17,1 649,5 60,5 4,0 710,0 91,5 2,6 89,1
50–54 528,9 15,0 543,9 74,4 4,7 618,3 88,0 2,8 85,5
55–59 428,9 11,9 440,9 136,2 3,7 577,0 76,4 2,7 74,3
60–64 270,7 8,3 279,0 418,6 3,1 697,7 40,0 3,0 38,8
65–69 44,1 44,4 559,8 604,2 7,3 7,3
70–74 17,1 17,3 444,7 462,0 3,7 3,7
Összesen 4 627,4 178,2 4 805,6 2 626,1 38,8 7 431,8 64,7 3,7 62,3
Ezen belül:
15–24 316,1 36,5 352,5 671,4 6,8 1 023,9 34,4 10,3 30,9
15–64 4 566,2 177,7 4 743,9 1 621,7 38,6 6 365,6 74,5 3,7 71,7
20–64 4 534,6 170,0 4 704,6 1 183,4 36,1 5 888,0 79,9 3,6 77,0
Ebből:
férfi
15–19 18,2 5,2 23,4 221,5 1,4 244,9 9,5 22,1 7,4
20–24 161,3 15,1 176,4 103,4 3,0 279,8 63,0 8,5 57,7
25–29 272,2 11,1 283,3 30,7 2,2 314,1 90,2 3,9 86,7
30–34 284,9 9,5 294,4 11,3 1,2 305,7 96,3 3,2 93,2
35–39 316,9 12,6 329,5 16,5 3,1 345,9 95,2 3,8 91,6
40–44 393,2 8,8 402,0 22,2 3,3 424,2 94,8 2,2 92,7
45–49 323,5 7,5 331,0 24,8 2,4 355,8 93,0 2,3 90,9
50–54 263,5 7,1 270,5 32,9 2,7 303,5 89,1 2,6 86,8
55–59 220,4 5,3 225,7 46,0 2,4 271,8 83,1 2,4 81,1
60–64 168,1 3,5 171,5 143,3 1,9 314,8 54,5 2,0 53,4
65–69 26,2 26,3 232,3 258,6 10,2 10,1
70–74 9,6 9,7 176,9 186,6 5,2 5,2
Összesen 2 458,1 85,7 2 543,8 1 061,8 23,5 3 605,6 70,6 3,4 68,2
Ezen belül:
15–24 179,6 20,2 199,8 324,9 4,4 524,7 38,1 10,1 34,2
15–64 2 422,2 85,6 2 507,8 652,6 23,5 3 160,4 79,3 3,4 76,6
20–64 2 404,0 80,5 2 484,4 431,1 22,1 2 915,5 85,2 3,2 82,5
15–19 13,4 2,5 15,9 216,7 1,1 232,7 6,8 15,6 5,8
20–24 123,1 13,8 136,8 129,7 1,3 266,5 51,3 10,1 46,2
25–29 228,0 14,7 242,7 54,7 1,6 297,3 81,6 6,1 76,7
30–34 243,1 9,5 252,6 40,9 1,5 293,5 86,1 3,8 82,8
35–39 289,1 9,6 298,8 42,3 1,2 341,1 87,6 3,2 84,8
40–44 361,9 12,9 374,8 42,0 2,3 416,9 89,9 3,4 86,8
45–49 308,9 9,6 318,5 35,7 1,6 354,2 89,9 3,0 87,2
50–54 265,4 7,9 273,4 41,5 2,0 314,8 86,8 2,9 84,3
55–59 208,5 6,6 215,1 90,1 1,3 305,3 70,5 3,1 68,3
60–64 102,7 4,9 107,5 275,3 1,2 382,9 28,1 4,5 26,8
65–69 17,9 18,1 327,5 345,6 5,2 5,2
70–74 7,5 7,6 267,8 275,4 2,8 2,7
Összesen 2 169,4 92,4 2 261,8 1 564,3 15,3 3 826,1 59,1 4,1 56,7
Ezen belül:
15–24 136,5 16,3 152,8 346,4 2,3 499,2 30,6 10,6 27,3
15–64 2 144,1 92,1 2 236,1 969,0 15,1 3 205,2 69,8 4,1 66,9
20–64 2 130,6 89,6 2 220,2 752,3 14,0 2 972,5 74,7 4,0 71,7
IV. negyedév
Együtt
15–19 30,8 8,5 39,3 437,6 2,1 477,0 8,2 21,6 6,5
20–24 280,7 25,5 306,3 235,7 4,9 542,0 56,5 8,3 51,8
25–29 502,1 17,7 519,8 91,8 6,0 611,5 85,0 3,4 82,1
30–34 526,1 17,1 543,2 56,7 2,5 599,9 90,6 3,2 87,7
35–39 599,9 21,1 621,0 56,8 5,8 677,8 91,6 3,4 88,5
40–44 748,9 23,8 772,7 71,5 6,8 844,2 91,5 3,1 88,7
45–49 628,2 17,7 645,9 64,6 5,2 710,4 90,9 2,7 88,4
50–54 536,5 14,2 550,7 73,9 4,8 624,6 88,2 2,6 85,9
55–59 423,2 10,9 434,1 138,8 3,8 573,0 75,8 2,5 73,9
60–64 279,2 9,3 288,5 402,3 2,7 690,8 41,8 3,2 40,4
65–69 45,9 46,4 561,6 608,0 7,6 7,6
70–74 19,0 19,0 446,1 465,1 4,1 4,1
Összesen 4 620,6 166,3 4 786,9 2 637,4 44,7 7 424,3 64,5 3,5 62,2
Ezen belül:
15–24 311,6 34,0 345,6 673,3 7,0 1 018,9 33,9 9,8 30,6
15–64 4 555,7 165,9 4 721,5 1 629,7 44,7 6 351,2 74,3 3,5 71,7
20–64 4 524,8 157,4 4 682,2 1 192,1 42,5 5 874,2 79,7 3,4 77,0
Ebből:
férfi
15–19 18,9 5,5 24,4 220,3 1,6 244,7 10,0 22,4 7,7
20–24 155,8 16,6 172,5 105,1 3,4 277,6 62,1 9,6 56,1
25–29 273,2 9,8 283,0 31,1 3,7 314,1 90,1 3,5 87,0
30–34 280,7 10,8 291,4 15,0 1,1 306,4 95,1 3,7 91,6
35–39 315,4 10,9 326,4 15,0 2,9 341,4 95,6 3,4 92,4
40–44 389,1 12,0 401,1 24,7 2,5 425,8 94,2 3,0 91,4
45–49 318,0 8,6 326,6 29,6 2,8 356,2 91,7 2,6 89,3
50–54 269,1 6,0 275,0 31,7 2,3 306,8 89,7 2,2 87,7
55–59 219,5 5,8 225,4 44,8 2,6 270,2 83,4 2,6 81,3
60–64 175,7 3,9 179,7 132,1 2,0 311,8 57,6 2,2 56,4
65–69 30,6 30,8 229,6 260,4 11,8 11,7
70–74 10,5 10,5 177,4 187,9 5,6 5,6
Összesen 2 456,6 90,2 2 546,8 1 056,5 25,0 3 603,3 70,7 3,5 68,2
Ezen belül:
15–24 174,8 22,1 196,9 325,4 5,0 522,3 37,7 11,2 33,5
15–64 2 415,5 90,0 2 505,5 649,5 25,0 3 155,0 79,4 3,6 76,6
20–64 2 396,5 84,5 2 481,1 429,3 23,3 2 910,3 85,3 3,4 82,3
15–19 11,9 3,0 15,0 217,3 0,5 232,3 6,4 20,3 5,1
20–24 124,9 8,9 133,8 130,6 1,5 264,4 50,6 6,6 47,2
25–29 228,8 7,9 236,8 60,7 2,4 297,4 79,6 3,3 76,9
30–34 245,4 6,4 251,8 41,7 1,4 293,5 85,8 2,5 83,6
35–39 284,5 10,2 294,7 41,7 2,8 336,4 87,6 3,5 84,6
40–44 359,8 11,8 371,6 46,8 4,3 418,4 88,8 3,2 86,0
45–49 310,3 9,0 319,3 34,9 2,4 354,2 90,1 2,8 87,6
50–54 267,5 8,2 275,7 42,2 2,5 317,9 86,7 3,0 84,1
55–59 203,7 5,1 208,8 94,1 1,2 302,8 68,9 2,4 67,3
60–64 103,4 5,4 108,8 270,2 0,7 379,0 28,7 5,0 27,3
65–69 15,4 15,6 332,0 347,6 4,5 4,4
70–74 8,4 8,5 268,7 277,2 3,1 3,0
Összesen 2 164,0 76,1 2 240,1 1 580,9 19,8 3 821,0 58,6 3,4 56,6
Ezen belül:
15–24 136,8 11,9 148,8 347,9 2,0 496,7 30,0 8,0 27,5
15–64 2 140,2 75,9 2 216,1 980,2 19,7 3 196,2 69,3 3,4 67,0
20–64 2 128,3 72,8 2 201,1 762,8 19,2 2 963,9 74,3 3,3 71,8
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011