4.2.2.1. Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei, az előző év azonos időszaka = 100,0%*

< >
Időszak Termelés Értékesítés
összesen belföldre exportra
2017. J 107,0 109,0 110,0 108,4
F 102,9 101,4 99,2 102,6
M 112,6 109,5 105,4 111,8
Á 97,5 97,1 99,8 95,7
Mj 109,0 109,6 105,4 111,9
103,2 103,3 102,4 103,7
Jl 100,3 101,4 102,1 101,1
Au 106,5 107,1 104,2 108,8
Sz 105,2 105,7 105,7 105,7
O 107,6 108,0 105,6 109,3
N 103,1 103,1 101,6 103,9
D 99,8 98,4 99,0 97,9
J–D 104,6 104,4 103,3 105,1
2018. J 107,4 103,3 100,2 105,3
F 104,3 103,4 110,0 99,9
M 98,8 101,0 107,9 97,4
Á 107,4 107,3 106,2 107,9
Mj 99,9 99,6 102,9 97,9
104,2 104,1 106,4 102,9
Jl 105,8 105,1 106,4 104,4
Au 101,3 101,5 105,9 99,1
Sz 99,5 97,1 102,6 94,3
O 105,4 106,7 110,1 105,0
N 103,6 103,4 105,8 102,1
D 106,4 106,1 106,9 105,5
J–D 103,5 103,1 105,9 101,6
2019. J 104,6 107,6 108,4 107,2
F 106,3 106,1 104,0 107,4
M 108,3 106,0 102,4 108,1
Á 106,7 107,0 110,2 105,3
Mj 109,3 109,0 109,4 108,8
99,0 101,0 102,1 100,4
Jl 112,3 113,2 114,0 112,7
Au 100,7 100,9 98,3 102,5
Sz 111,3 112,9 107,3 116,1
O 106,2 106,6 103,9 108,1
N 103,5 101,9 100,7 102,6
D 99,1 100,4 101,7 99,5
J–D 105,6 106,0 105,0 106,6
2020. J 102,7 101,2 96,6 104,0
F 104,2 103,6 99,9 105,7
M 94,4 94,4 100,1 91,4
Á 63,1 65,2 81,9 56,3
Mj 69,2 72,7 81,1 68,3
92,7 94,7 92,5 95,8
Jl 92,1 92,8 91,9 93,3
Au 98,0 96,6 95,6 97,2
Sz 102,3 102,5 100,0 103,8
O 100,2 99,6 96,9 101,0
N 103,4 106,1 101,2 108,8
D 105,8 104,9 98,8 109,4
J–D 93,9 94,6 94,9 94,5
2021. J 93,3 95,4 96,3 94,9
F
M
Á
Mj
Jl
Au
Sz
O
N
D
J–J 93,3 95,4 96,3 94,9
*Valamennyi ipari vállalkozás adata.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011