| Összesen | 
				40,0 | 
				30,0 | 
				132,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| Nemek | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Férfi | 
				31,5 | 
				30,0 | 
				150,0 | 
				33,3 | 
			
			
				| Nő | 
				40,0 | 
				30,0 | 
				110,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| Korcsoportok | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 15–19 | 
				20,0 | 
				20,0 | 
				62,0 | 
				20,0 | 
			
			
				| 20–24 | 
				24,0 | 
				24,0 | 
				96,0 | 
				24,0 | 
			
			
				| 25–29 | 
				25,0 | 
				30,0 | 
				180,0 | 
				26,0 | 
			
			
				| 30–34 | 
				29,7 | 
				50,0 | 
				37,5 | 
				30,0 | 
			
			
				| 35–39 | 
				30,0 | 
				30,0 | 
				165,8 | 
				30,0 | 
			
			
				| 40–44 | 
				30,0 | 
				40,0 | 
				132,0 | 
				33,3 | 
			
			
				| 45–49 | 
				35,0 | 
				20,0 | 
				102,0 | 
				36,0 | 
			
			
				| 50–54 | 
				42,0 | 
				40,0 | 
				135,0 | 
				44,0 | 
			
			
				| 55–59 | 
				50,0 | 
				40,0 | 
				151,0 | 
				52,0 | 
			
			
				| 60–64 | 
				60,0 | 
				72,0 | 
				185,5 | 
				65,0 | 
			
			
				| 65–69 | 
				67,0 | 
				40,0 | 
				300,0 | 
				70,0 | 
			
			
				| 70–74 | 
				51,7 | 
				36,0 | 
				376,0 | 
				53,0 | 
			
			
				| Legmagasabb iskolai végzettség | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 8 általánosnál alacsonyabb | 
				40,0 | 
				70,0 | 
				– | 
				40,0 | 
			
			
				| 8 általános | 
				36,0 | 
				20,0 | 
				68,0 | 
				33,3 | 
			
			
				| szakiskola vagy szakmunkásképző | 
				40,0 | 
				50,0 | 
				132,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| gimnázium | 
				30,0 | 
				30,0 | 
				130,0 | 
				33,0 | 
			
			
				| szakközépiskola | 
				40,0 | 
				42,0 | 
				240,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| felsőfok | 
				40,0 | 
				30,0 | 
				190,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| A lakóhely közigazgatási besorolása | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| község | 
				33,0 | 
				30,0 | 
				110,0 | 
				33,3 | 
			
			
				| város | 
				40,0 | 
				30,0 | 
				90,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| Budapest | 
				40,0 | 
				20,0 | 
				198,3 | 
				39,0 | 
			
			
				| Gazdasági aktivitás | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| foglalkoztatott | 
				32,5 | 
				30,0 | 
				155,3 | 
				34,0 | 
			
			
				| munkanélküli | 
				42,0 | 
				120,0 | 
				52,5 | 
				48,0 | 
			
			
				| inaktív | 
				48,0 | 
				24,0 | 
				110,0 | 
				45,0 | 
			
			
				| Családi állapot | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| nőtlen,hajadon | 
				25,0 | 
				25,0 | 
				80,0 | 
				25,0 | 
			
			
				| házas | 
				40,0 | 
				30,0 | 
				180,0 | 
				41,7 | 
			
			
				| özvegy, elvált | 
				50,0 | 
				30,0 | 
				152,0 | 
				50,0 | 
			
			
				| Családi állás | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| egyedülálló | 
				50,0 | 
				50,0 | 
				120,0 | 
				52,0 | 
			
			
				| nem egyedülálló | 
				36,0 | 
				25,0 | 
				143,0 | 
				36,0 | 
			
			
				| Ebből: | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| férj | 
				40,0 | 
				30,0 | 
				205,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| feleség | 
				48,0 | 
				30,0 | 
				143,3 | 
				48,0 | 
			
			
				| élettárs | 
				34,0 | 
				36,0 | 
				165,8 | 
				35,0 | 
			
			
				| egyedülálló szülő gyermekkel | 
				30,0 | 
				60,0 | 
				320,0 | 
				30,0 | 
			
			
				| gyermek | 
				20,0 | 
				24,0 | 
				72,1 | 
				21,0 | 
			
			
				| egyéb | 
				30,0 | 
				30,0 | 
				66,0 | 
				30,0 | 
			
			
				| Háztartástípus | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| van foglalkoztatott a háztartásban | 
				33,0 | 
				25,0 | 
				123,3 | 
				33,3 | 
			
			
				| a háztartás 15–74 éves tagjai mind munkanélküliek | 
				63,0 | 
				120,0 | 
				48,0 | 
				63,0 | 
			
			
				| mind inaktívak | 
				30,0 | 
				80,0 | 
				63,3 | 
				32,0 | 
			
			
				| mind munkanélküliek vagy inaktívak | 
				62,0 | 
				36,0 | 
				250,0 | 
				62,0 | 
			
			
				| A háztartásban élő 19 év alatti gyermekek száma | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| nincs 19 év alatti gyermek | 
				45,0 | 
				36,0 | 
				165,8 | 
				45,0 | 
			
			
				| 1 fő 19 év alatti gyermek | 
				30,0 | 
				24,0 | 
				84,0 | 
				30,0 | 
			
			
				| 2 fő 19 év alatti gyermek | 
				24,0 | 
				25,0 | 
				72,1 | 
				25,0 | 
			
			
				| 3 vagy több fő 19 év alatti gyermek | 
				30,0 | 
				20,0 | 
				110,0 | 
				30,0 | 
			
			
				| A legmagasabb iskolai végzettség képzési területe | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Általános program | 
				35,0 | 
				22,5 | 
				80,0 | 
				33,3 | 
			
			
				| Oktatás | 
				46,7 | 
				20,0 | 
				114,0 | 
				48,0 | 
			
			
				| Humán tudományok és művészetek | 
				30,0 | 
				30,0 | 
				192,0 | 
				36,0 | 
			
			
				| Társadalomtudományok, gazdaság, jog | 
				45,0 | 
				60,0 | 
				220,8 | 
				48,0 | 
			
			
				| Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományok | 
				26,0 | 
				60,0 | 
				55,0 | 
				30,0 | 
			
			
				| Műszaki, ipari és építőipari képzések | 
				40,0 | 
				52,0 | 
				176,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| Mezőgazdaság és állatorvosi tudományok | 
				40,0 | 
				25,0 | 
				288,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| Egészségügyi és szociális gondoskodás | 
				43,0 | 
				12,0 | 
				320,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| Szolgáltatások | 
				33,0 | 
				80,0 | 
				128,0 | 
				36,0 | 
			
			
				| Oktatásban való részvétel | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| alapfok | 
				20,0 | 
				12,0 | 
				– | 
				20,0 | 
			
			
				| szakiskola | 
				20,0 | 
				25,0 | 
				110,0 | 
				21,0 | 
			
			
				| középiskola | 
				17,5 | 
				20,0 | 
				50,0 | 
				20,0 | 
			
			
				| iskolarendszerű felsőfokú szakképzés | 
				15,0 | 
				20,0 | 
				62,0 | 
				20,0 | 
			
			
				| felsőfokú képzés | 
				20,0 | 
				40,0 | 
				96,0 | 
				25,0 | 
			
			
				| doktori képzés | 
				268,0 | 
				5,0 | 
				– | 
				268,0 | 
			
			
				| nem vesz részt iskolarendszerű oktatásban | 
				40,0 | 
				40,0 | 
				165,8 | 
				40,0 | 
			
			
				| Régiók/megyék | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				40,0 | 
				20,0 | 
				192,0 | 
				36,0 | 
			
			
				| Budapest | 
				40,0 | 
				20,0 | 
				198,3 | 
				39,0 | 
			
			
				| Pest | 
				40,0 | 
				18,0 | 
				100,0 | 
				36,0 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				30,0 | 
				40,0 | 
				145,0 | 
				30,3 | 
			
			
				| Fejér | 
				24,0 | 
				20,0 | 
				130,0 | 
				24,0 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom | 
				30,0 | 
				50,0 | 
				76,7 | 
				30,0 | 
			
			
				| Veszprém | 
				40,0 | 
				40,0 | 
				244,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				30,0 | 
				36,0 | 
				70,0 | 
				33,0 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron | 
				21,0 | 
				30,0 | 
				50,0 | 
				24,0 | 
			
			
				| Vas | 
				30,0 | 
				40,0 | 
				60,0 | 
				34,7 | 
			
			
				| Zala | 
				52,0 | 
				70,0 | 
				128,0 | 
				59,0 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				56,5 | 
				30,0 | 
				115,0 | 
				52,0 | 
			
			
				| Baranya | 
				53,0 | 
				40,0 | 
				115,0 | 
				56,0 | 
			
			
				| Somogy | 
				72,0 | 
				20,0 | 
				160,0 | 
				70,0 | 
			
			
				| Tolna | 
				42,4 | 
				20,0 | 
				72,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| Észak-Magyarorság | 
				33,3 | 
				48,0 | 
				68,0 | 
				36,0 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplén | 
				43,7 | 
				37,0 | 
				90,0 | 
				45,0 | 
			
			
				| Heves | 
				25,0 | 
				60,0 | 
				68,0 | 
				25,0 | 
			
			
				| Nógrád | 
				40,0 | 
				30,0 | 
				80,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				40,0 | 
				36,0 | 
				132,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar | 
				60,0 | 
				40,0 | 
				132,0 | 
				60,0 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok | 
				30,0 | 
				30,0 | 
				75,0 | 
				30,0 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 
				40,0 | 
				40,0 | 
				132,0 | 
				40,0 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				42,0 | 
				30,0 | 
				78,7 | 
				41,7 | 
			
			
				| Bács-Kiskun | 
				40,0 | 
				26,7 | 
				78,7 | 
				40,0 | 
			
			
				| Békés | 
				56,0 | 
				24,0 | 
				280,0 | 
				55,0 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád | 
				36,0 | 
				40,0 | 
				25,0 | 
				36,0 |