9.13.2. Önkéntes munkát végző népesség demográfiai és egyéb jellemzők, illetve a végzett munka formális vagy informális volta szerint, 2019. I. negyedév

(fő)

< >
Megnevezés Közvetlenül Szervezete(ke)n keresztül Közvetlenül és szervezete(ke)n keresztül egyaránt Összesen
végzett önkéntes munkát
Összesen 2 121 208 196 435 68 100 2 385 742
Nemek
Férfi 964 764 87 746 35 141 1 087 651
1 156 444 108 689 32 959 1 298 091
Korcsoportok
15–19 70 337 94 825 11 749 176 910
20–24 121 439 15 883 4 920 142 241
25–29 146 354 6 925 1 998 155 276
30–34 157 143 7 861 5 656 170 661
35–39 195 515 6 699 5 017 207 231
40–44 239 757 12 794 7 229 259 780
45–49 222 383 12 512 6 660 241 555
50–54 212 955 12 809 6 865 232 630
55–59 187 207 8 177 3 693 199 076
60–64 236 100 7 011 5 460 248 571
65–69 208 533 5 875 5 155 219 562
70–74 123 485 5 064 3 699 132 248
Legmagasabb iskolai végzettség
8 általánosnál alacsonyabb 16 790 2 075 84 18 949
8 általános 343 831 92 055 12 310 448 195
szakiskola vagy szakmunkásképző 578 652 16 686 10 330 605 668
gimnázium 253 965 23 896 10 861 288 721
szakközépiskola 439 656 23 484 10 349 473 490
felsőfok 488 313 38 239 24 166 550 719
A lakóhely közigazgatási besorolása
község 804 378 66 186 24 952 895 517
város 1 044 063 89 103 32 560 1 165 726
Budapest 272 767 41 145 10 588 324 500
Gazdasági aktivitás
foglalkoztatott 1 338 471 70 318 40 788 1 449 577
munkanélküli 52 616 1 656 992 55 264
inaktív 730 122 124 460 26 320 880 901
Családi állapot
nőtlen,hajadon 608 412 133 026 27 016 768 455
házas 1 128 449 49 975 31 440 1 209 863
özvegy, elvált 384 347 13 434 9 643 407 424
Családi állás
egyedülálló 303 011 14 501 7 695 325 207
nem egyedülálló 1 818 197 181 933 60 405 2 060 535
Ebből:
férj 507 844 21 370 15 303 544 518
feleség 594 636 26 785 14 988 636 408
élettárs 287 125 8 998 8 111 304 233
egyedülálló szülő gyermekkel 124 565 6 623 3 216 134 403
gyermek 241 283 114 716 16 621 372 621
egyéb 62 744 3 441 2 166 68 352
Háztartástípus
van foglalkoztatott a háztartásban 1 693 086 181 237 60 670 1 934 993
a háztartás 15–74 éves tagjai mind munkanélküliek 8 502 623 54 9 179
mind inaktívak 19 556 1 125 247 20 928
mind munkanélküliek vagy inaktívak 400 064 13 449 7 129 420 642
A háztartásban élő 19 év alatti gyermekek száma
nincs 19 év alatti gyermek 1 386 581 71 692 37 927 1 496 201
1 fő 19 év alatti gyermek 392 588 60 816 15 295 468 699
2 fő 19 év alatti gyermek 249 983 43 463 10 048 303 494
3 vagy több fő 19 év alatti gyermek 92 056 20 464 4 829 117 348
A legmagasabb iskolai végzettség képzési területe
Általános program 614 392 118 026 23 254 755 672
Oktatás 134 553 11 205 8 267 154 025
Humán tudományok és művészetek 38 498 4 907 2 922 46 327
Társadalomtudományok, újságírás és más információszolgáltatás 96 397 7 995 3 673 108 065
Üzleti ismeretek, ügyvitel és jog 255 325 11 062 5 418 271 805
Természettudományok, matematika és statisztika 15 074 2 179 246 17 499
Információs és kommunikációs technológiák 34 667 2 249 1 337 38 253
Műszaki, ipari és építőipari képzések 644 207 22 307 14 846 681 360
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és állatorvosi tudományok 64 823 4 860 2 174 71 857
Egészségügy és szociális gondoskodás 111 918 5 107 3 260 120 285
Szolgáltatások 111 355 6 537 2 704 120 596
Oktatásban való részvétel
alapfok 3 728 1 763 5 491
szakiskola 18 776 26 843 3 297 48 916
középiskola 42 412 65 433 8 820 116 665
iskolarendszerű felsőfokú szakképzés 5 518 434 226 6 177
felsőfokú képzés 56 029 12 626 4 130 72 785
doktori képzés 506 305 811
nem vesz részt iskolarendszerű oktatásban 1 994 240 89 031 51 626 2 134 897
Régiók/megyék
Közép-Magyarország 529 950 75 741 19 085 624 777
Budapest 272 767 41 145 10 588 324 500
Pest 257 184 34 596 8 497 300 277
Közép-Dunántúl 246 767 19 731 5 410 271 908
Fejér 88 080 8 733 1 884 98 697
Komárom-Esztergom 55 915 7 125 1 113 64 153
Veszprém 102 772 3 872 2 413 109 058
Nyugat-Dunántúl 171 748 20 135 6 961 198 844
Győr-Moson-Sopron 51 464 8 811 2 231 62 505
Vas 53 425 5 962 2 884 62 271
Zala 66 858 5 362 1 847 74 067
Dél-Dunántúl 175 950 18 589 11 474 206 013
Baranya 66 752 11 431 5 922 84 105
Somogy 43 874 5 196 4 548 53 618
Tolna 65 324 1 962 1 003 68 289
Észak-Magyarorság 304 731 15 856 9 582 330 169
Borsod-Abaúj-Zemplén 157 901 10 531 6 185 174 617
Heves 85 747 2 137 1 687 89 571
Nógrád 61 083 3 189 1 709 65 980
Észak-Alföld 426 640 23 442 9 234 459 316
Hajdú-Bihar 110 938 6 476 4 661 122 075
Jász-Nagykun-Szolnok 159 234 5 672 1 678 166 584
Szabolcs-Szatmár-Bereg 156 468 11 294 2 895 170 656
Dél-Alföld 265 422 22 940 6 355 294 716
Bács-Kiskun 130 933 6 293 2 999 140 225
Békés 54 700 11 481 2 704 68 884
Csongrád-Csanád 79 789 5 167 652 85 607

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011