| Időszak | Menedékkérő | Menekült | Oltalmazott | Befogadott | |
|---|---|---|---|---|---|
| státuszt kapott | |||||
| 2016. | J–M | 7 182 | 39 | 109 | 4 |
| Á–Jú | 15 309 | 48 | 56 | 2 | |
| Jl–Sz | 4 386 | 40 | 67 | 1 | |
| O–D | 2 555 | 27 | 39 | – | |
| 2017. | J–M | 1 290 | 19 | 53 | 7 |
| Á–Jú | 689 | 27 | 222 | 4 | |
| Jl–Sz | 746 | 29 | 455 | 62 | |
| O–D | 672 | 31 | 380 | 2 | |
| 2018. | J–M | 294 | 23 | 210 | 12 |
| Á–Jú | 159 | 30 | 47 | 5 | |
| Jl–Sz | 107 | 11 | 16 | – | |
| O–D | 111 | 4 | 8 | 1 | |
| 2019. | J–M | 144 | 7 | 5 | 2 |
| Á–Jú | 122 | 3 | 9 | 2 | |
| Jl–Sz | 151 | 5 | 3 | 2 | |
| O–D | 83 | 7 | 14 | 1 | |
| 2020. | J–M | 73 | 48 | 20 | 1 |
| Á–Jú | 22 | 29 | 16 | 3 | |
| Jl–Sz | 8 | 4 | 5 | – | |
| O–D |