Magyarország népesedése, 2006 (Táblázatok Excel formátumban)
Az összes táblázat letöltése (ZIP)
1. | ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK |
1.1. | Népesség |
1.1.1 | A népesség száma a népszámlálások időpontjában, népsűrűség, népszaporodás |
1.1.2 | A népesség nemenként, a nemek aránya |
1.1.3 | A 15 éves és idősebb férfinépesség családi állapot szerint |
1.1.4 | A 15 éves és idősebb női népesség családi állapot szerint |
1.1.5 | A 15 éves és idősebb népesség családi állapot szerint |
1.1.6 | A férfinépesség korösszetétele ötéves korcsoport szerint |
1.1.7 | A női népesség korösszetétele ötéves korcsoport szerint |
1.1.8 | A népesség korösszetétele ötéves korcsoport szerint |
1.1.9 | A férfinépesség főbb korcsoport szerint, átlagos életkor |
1.1.10 | A női népesség főbb korcsoport szerint, átlagos életkor |
1.1.11 | A népesség főbb korcsoport szerint, átlagos életkor |
1.1.12 | Korösszetétel, eltartottsági ráta, öregedési index |
1.1.13 | A természetes népmozgalom főbb adatai |
1.2. | Házasságkötés |
1.2.1 | A házasságkötések száma, aránya, a házasulók átlagos életkora, a nők teljes első házasságkötési arányszáma |
1.2.2 | Standardizált házasságkötési arányszámok |
1.2.3 | A házasságok mérlege |
1.2.4 | Első házasságkötések és újraházasodások |
1.2.5 | Házasságkötések száma, napi átlaga és aránya havonta |
1.2.6 | Házasságkötés a férfi korcsoportja szerint |
1.2.7 | Házasságkötés a nő korcsoportja szerint |
1.2.8 | A férfiak házasságkötési arányszáma korcsoport és családi állapot szerint, átlagos házasságkötési életkor |
1.2.9 | A nők házasságkötési arányszáma korcsoport és családi állapot szerint, átlagos házasságkötési életkor |
1.2.10 | Házasságkötés családi állapot szerint |
1.2.11 | Az újraházasodók házasságkötési arányszáma korcsoport és nem szerint |
1.3. | Válás |
1.3.1 | A válások száma, aránya, az elváltak átlagos életkora, átlagos házasságtartam váláskor |
1.3.2 | Válási arányszámok és a teljes válási arányszám |
1.3.3 | Standardizált válási arányszámok |
1.3.4 | Válás a házasság felbontását kérő (keresetindító) fél szerint |
1.3.5 | Válás a férfi korcsoportja szerint |
1.3.6 | Válás a nő korcsoportja szerint |
1.3.7 | Válás a házasság tartama szerint |
1.3.8 | Válás a közös gyermekek száma szerint |
1.3.9 | Válás a közös gyermekek száma és korcsoportja szerint |
1.4. | Élveszületés |
1.4.1 | Élveszületési és termékenységi mutatók |
1.4.2 | Standardizált élveszületési arányszámok |
1.4.3 | Élveszületések az anya és az újszülött főbb jellemzői szerint |
1.4.4 | A nők adott életkoráig élve született gyermekek átlagos száma a nők születési éve szerint |
1.4.5 | Élveszületések házasságból és házasságon kívül nemek szerint |
1.4.6 | Élveszületések száma, napi átlaga és aránya havonta |
1.4.7 | Élveszületések az anya korcsoportja szerint |
1.4.8 | Házasságból történő élveszületések az anya korcsoportja szerint |
1.4.9 | Házasságon kívül történő élveszületések az anya korcsoportja szerint |
1.4.10 | Házasságból történő élveszületések az apa korcsoportja szerint |
1.4.11 | Élveszületések élveszületési sorrend szerint, az élveszületési sorrend átlaga |
1.4.12 | Az élveszületések megoszlása élveszületési sorrend szerint |
1.4.13 | Élveszületések a házasság tartama szerint, átlagos házasságtartam |
1.4.14 | Élveszületések a jelenlegi és az ezt megelőző élveszületés között eltelt időtartam szerint, átlagos időtartam |
1.4.15 | Élveszületések a születéskori súly szerint, átlagsúly |
1.5. | Magzati veszteség |
1.5.1 | A magzati veszteségek száma és aránya |
1.5.2 | Magzati veszteségek száma a nő korcsoportja szerint |
1.5.3 | Magzati veszteségek aránya a nő korcsoportja szerint |
1.5.4 | A magzati veszteségek száma és megoszlása a nő családi állapota szerint |
1.5.5 | A magzati veszteségek aránya a nő családi állapota szerint |
1.5.6 | Magzati veszteségek száma a nő előző terhességei szerint |
1.5.7 | Magzati veszteségek száma a jelenlegi magzati veszteséget megelőző szülészeti esemény jellege szerint |
1.6. | Halálozás |
1.6.1 | A halálozások száma és aránya nemenként, a meghaltak átlagos kora |
1.6.2 | Nyers és standardizált halálozási arányszám |
1.6.3 | Halálozások száma, napi átlaga és aránya havonta |
1.6.4 | A meghalt férfiak száma és aránya korcsoport szerint |
1.6.5 | A meghalt nők száma és aránya korcsoport szerint |
1.6.6 | A meghaltak száma és aránya korcsoport szerint |
1.6.7 | A meghaltak száma a halál helye és a halálok megállapítója szerint |
1.6.8 | Az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam |
1.6.9 | A halálozások száma és aránya halálokok szerint a X. nemzetközi haláloki névjegyzék alapján |
1.6.10 | A meghaltak száma és aránya haláloki csoportok szerint a X. nemzetközi haláloki névjegyzék alapján |
1.6.11 | A csecsemőhalálozások száma és aránya |
1.6.12 | Az azonos évben született csecsemők halálozása |
1.6.13 | Csecsemőhalálozás nemenként |
1.6.14 | Csecsemőhalálozás születéskori súly szerint |
1.6.15 | Csecsemőhalálozások száma, napi átlaga és aránya havonta |
1.6.16 | Csecsemőhalálozás korcsoport szerint |
1.6.17 | Csecsemőhalálozás a születési sorrend szerint |
1.6.18 | Csecsemőhalálozás az anya korcsoportja szerint |
1.6.19 | A csecsemőhalálozások száma és aránya haláloki csoportok szerint |
1.6.20 | Születés körüli halálozás |
1.7. | Belföldi vándorlás és költözés |
1.7.1 | A belföldi vándorlások és költözések száma, aránya, teljes vándorlási és költözési arányszám |
1.7.2 | Az állandó belföldi vándorlók korcsoport és nem szerint |
1.7.3 | Az ideiglenes belföldi vándorlók és visszavándorlók együtt korcsoport és nem szerint |
1.7.4 | Az összes belföldi vándorló korcsoport és nem szerint |
1.7.5 | Az állandó költözők korcsoport és nem szerint |
1.7.6 | Az ideiglenes költözők korcsoport és nem szerint |
1.7.7 | Az összes költöző korcsoport és nem szerint |
1.7.8 | Az állandó belföldi vándorlók száma, napi átlaga és aránya havonta |
1.7.9 | Az ideiglenes belföldi vándorlók és visszavándorlók száma, napi átlaga és aránya havonta |
1.7.10 | Az állandó költözők száma, napi átlaga és aránya havonta |
1.7.11 | Az ideiglenes költözők száma, napi átlaga és aránya havonta |
1.8. | Nemzetközi vándorlás |
1.8.1 | A külföldi állampolgárok nemzetközi vándorlásának összefoglaló adatai |
1.8.2 | A magyar állampolgárok nemzetközi vándorlásának összefoglaló adatai |
1.8.3 | A bevándorló és kivándorló külföldi állampolgárok száma és vándorlási különbözete havonta |
1.8.4 | A bevándorló külföldi állampolgárok korcsoport és nem szerint |
1.8.5 | A bevándorló külföldi állampolgárok megoszlása korcsoport és nem szerint |
1.8.6 | A bevándorló külföldi állampolgárok az állampolgárság országa szerint |
1.8.7 | A bevándorló külföldi állampolgárok megoszlása állampolgárság országa szerint |
1.8.8 | A kivándorló külföldi állampolgárok korcsoport és nem szerint |
1.8.9 | A kivándorló külföldi állampolgárok állampolgárság országa szerint |
1.8.10 | A külföldi állampolgárok vándorlási különbözete korcsoport és nem szerint |
1.8.11 | A külföldi állampolgárok vándorlási különbözete állampolgárság országa szerint |
1.8.12 | Magyar állampolgárságot kapott személyek korcsoport és nem szerint |
1.8.13 | Magyar állampolgárságot kapott személyek megoszlása korcsoport és nem szerint |
1.8.14 | Magyar állampolgárságot kapott személyek előző állampolgárság országa szerint |
1.8.15 | Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok korcsoport és nem szerint |
1.8.16 | Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok állampolgárság országa szerint |
1.8.17 | Magyar állampolgárok egyes európai országokban |
1.8.18 | Magyar állampolgárok kivándorlása egyes európai országokból |
1.8.19 | Magyar állampolgárok bevándorlása egyes európai országokba |
1.9. | Nemzetközi adatok |
1.9.1 | A természetes népmozgalom főbb adatai, 2006 |
1.9.2 | Terület, népsűrűség és a népesség megoszlása főbb korcsoportok szerint |
1.9.3 | A nők teljes első házasságkötési arányszáma |
1.9.4 | Teljes válási arányszám |
1.9.5 | Élveszületési arány |
1.9.6 | Halálozási arány |
1.9.7 | A természetes szaporodás és fogyás (–) aránya |
1.9.8 | A házasságon kívül élve születettek aránya |
1.9.9 | A teljes termékenységi arányszám |
1.9.10 | A férfiak születéskor várható élettartama |
1.9.11 | A nők születéskor várható élettartama |
1.9.12 | Egyes életkorokban várható átlagos élettartam nemenként |
1.9.13 | Az európai népesség kormegoszlására standardizált halálozási arányszámok |
1.9.14 | Az európai népesség kormegoszlására standardizált halálozási arányszámok kiemelt haláloki főcsoportok szerint |
1.9.15 | Nemzetközi vándorlás |
2. | RÉSZLETES ADATOK |
2.1. | Népesség |
2.1.1 | A férfinépesség száma életkor és családi állapot szerint, 2007. január 1. |
2.1.2 | A női népesség száma életkor és családi állapot szerint, 2007. január 1. |
2.1.3 | A népesség száma életkor és családi állapot szerint, 2007. január 1. |
2.1.4 | A férfinépesség megoszlása életkor és családi állapot szerint, 2007. január 1. |
2.1.5 | A női népesség megoszlása életkor és családi állapot szerint, 2007. január 1. |
2.1.6 | A népesség megoszlása életkor és családi állapot szerint, 2007. január 1. |
2.1.7 | A 15–49 éves nők születési év, korév és az élve született gyermekek száma szerint, 2007. január 1. |
2.1.8 | A 15–49 éves nők megoszlása születési év, korév és az élve született gyermekek száma szerint, 2007. január 1. |
2.1.9 | A 15–49 éves házas nők születési év, korév és az élve született gyermekek száma szerint, 2007. január 1. |
2.1.10 | A 15–49 éves házas nők megoszlása születési év, korév és az élve született gyermekek száma szerint, 2007. január 1. |
2.2. | Házasságkötés |
2.2.1 | Házasságkötés a férfi életkora és családi állapota szerint, 2006 |
2.2.2 | Házasságkötés a nő életkora és családi állapota szerint, 2006 |
2.2.3 | Házasságkötés a házasodók koréve szerint, 2006 |
2.2.4 | Házasságkötés a házasodók születési éve és családi állapota szerint, 2006 |
2.2.5 | Házasságkötések száma naponta, 2006 |
2.2.6 | Házasságkötés a házasodók korcsoportja szerint, 2006 |
2.2.7 | Házasságkötés a házasodók családi állapota és házasságkötési sorrendje szerint, 2006 |
2.2.8 | Újraházasodók az előző házasság megszűnése óta eltelt időtartam és korcsoport szerint, 2006 |
2.2.9 | Az újraházasodó férfi előző házasságának megszűnése óta eltelt időtartam a férfi és a nő családi állapota szerint, 2006 |
2.2.10 | Az újraházasodó nő előző házasságának megszűnése óta eltelt időtartam a nő és a férfi családi állapota szerint, 2006 |
2.2.11 | Házasságkötés a férfi és a nő házasságkötési sorrendje szerint, 2006 |
2.2.12 | Házasodók a házasságkötés előtt élve született gyermekeik száma, kor és családi állapot szerint, 2006 |
2.2.13 | Házasodók a házasságkötés előtt élve született gyermekeik száma és családi állapot szerint, 2006 |
2.2.14 | Házasságkötés a férfi foglalkozási főcsoportja és gazdasági aktivitása szerint, 2006 |
2.2.15 | Házasságkötés a nő foglalkozási főcsoportja és gazdasági aktivitása szerint, 2006 |
2.2.16 | Házasságkötés a férfi foglalkozási főcsoportja és korcsoportja szerint, 2006 |
2.2.17 | Házasságkötés a nő foglalkozási főcsoportja és korcsoportja szerint, 2006 |
2.2.18 | Házasságkötés a házasodók foglalkozási főcsoportja szerint, 2006 |
2.2.19 | Az először házasságra lépők és újraházasodók iskolai végzettség és korcsoport szerint, 2006 |
2.2.20 | Házasságkötés a házasodók iskolai végzettsége szerint, 2006 |
2.2.21 | Házasságkötés a házasodók állampolgársága szerint, 2006 |
2.3. | Válás |
2.3.1 | Válás az elváltak váláskori korcsoportja szerint, 2006 |
2.3.2 | Válás az elváltak házasságkötéskori korcsoportja szerint, 2006 |
2.3.3 | Válás az elváltak váláskori és házasságkötéskori korcsoportja szerint, 2006 |
2.3.4 | Elváltak a házasságot megelőző családi állapot szerint, 2006 |
2.3.5 | Válás az elváltak koréve szerint, 2006 |
2.3.6 | Válás az elváltak születési éve szerint, 2006 |
2.3.7 | Válás a házasság tartama és az elváltak korcsoportja szerint, 2006 |
2.3.8 | Válás a férfi és a nő válásainak száma szerint, 2006 |
2.3.9 | A válások száma az elváltak összes élve született gyermekszáma szerint, 2006 |
2.3.10 | Válás a házasság tartama és az életben levő közös kiskorú gyemekek száma szerint, 2006 |
2.3.11 | Válás az összes életben levő gyermekek száma és az elváltak korcsoportja szerint, 2006 |
2.3.12 | Válás az életben levő közös kiskorú gyermekek száma és az elváltak korcsoportja szerint, 2006 |
2.3.13 | Válás az elváltak iskolai végzettsége és korcsoportja szerint, 2006 |
2.3.14 | Válás a férfi és a nő iskolai végzettsége szerint, 2006 |
2.3.15 | Válás a férfi foglalkozási főcsoportja és gazdasági aktivitása szerint, 2006 |
2.3.16 | Válás a nő foglalkozási főcsoportja és gazdasági aktivitása szerint, 2006 |
2.3.17 | Válás a férfi foglalkozási főcsoportja és korcsoportja szerint, 2006 |
2.3.18 | Válás a nő foglalkozási főcsoportja és korcsoportja szerint, 2006 |
2.3.19 | Válás a férfi és a nő foglalkozási főcsoportja szerint, 2006 |
2.3.20 | Válás a férfi és a nő gazdasági aktivitása szerint, 2006 |
2.3.21 | Válás a férfi és a nő állampolgársága szerint, 2006 |
2.4. | Élveszületés |
2.4.1 | Élveszületések az anya koréve szerint, 2006 |
2.4.2 | Élveszületések az apa koréve szerint, 2006 |
2.4.3 | Élveszületések az anya születési éve szerint, 2006 |
2.4.4 | Élveszületések az apa születési éve szerint, 2006 |
2.4.5 | Élveszületések száma naponta, 2006 |
2.4.6 | Élveszületések az anya és az apa korcsoportja szerint, 2006 |
2.4.7 | Élveszületések az anya korcsoportja és élveszületési sorrend szerint, a nők átlagos kora, 2006 |
2.4.8 | Élveszületések az anya korcsoportja és az élveszületések közötti időtartam szerint, 2006 |
2.4.9 | Élveszületések az anya korcsoportja és az életben levő gyermekek száma szerint, 2006 |
2.4.10 | Élveszületések az anya korcsoportja és terhességeinek száma szerint, 2006 |
2.4.11 | Élveszületések az anya családi állapota és korcsoportja szerint, 2006 |
2.4.12 | Élveszületések az anya családi állapota és élveszületési sorrend szerint, 2006 |
2.4.13 | A jelenlegi házasságból történő élveszületések a házasság tartama és élveszületési sorrend szerint, 2006 |
2.4.14 | Élveszületések az anya gazdasági aktivitása és korcsoportja szerint, 2006 |
2.4.15 | Élveszületések az eltartó és az anya foglalkozási főcsoportja szerint, 2006 |
2.4.16 | Élveszületések az eltartó foglalkozási főcsoportja és az anya korcsoportja szerint, 2006 |
2.4.17 | Élveszületések az eltartó foglalkozási főcsoportja és élveszületési sorrend szerint, az élveszületési sorrend átlaga, 2006 |
2.4.18 | Élveszületések a foglalkoztatott és inaktív kereső anya foglalkozási főcsoportja és korcsoportja szerint, 2006 |
2.4.19 | Élveszületések a foglalkoztatott és inaktív kereső anya foglalkozási főcsoportja és élveszületési sorrend szerint, az élveszületési sorrend átlaga, 2006 |
2.4.20 | Élveszületések az anya és az apa iskolai végzettsége szerint, 2006 |
2.4.21 | Élveszületések az anya iskolai végzettsége és korcsoportja szerint, 2006 |
2.4.22 | Élveszületések az anya iskolai végzettsége és élveszületési sorrend szerint, az élveszületési sorrend átlaga, 2006 |
2.4.23 | Élveszületések az anya és az apa állampolgársága szerint, 2006 |
2.4.24 | Élveszületések születéskori súly, nem és a születés helye szerint, átlagsúly, 2006 |
2.4.25 | Élveszületések születéskori súly és az anya korcsoportja szerint, 2006 |
2.4.26 | Élveszületések születéskori súly és az anya terhességeinek száma szerint, 2006 |
2.4.27 | Élveszületések születéskori súly és élveszületési sorrend szerint, 2006 |
2.4.28 | Élveszületések születéskori súly és testhossz szerint, 2006 |
2.4.29 | Élveszületések születéskori súly és terhességtartam szerint, 2006 |
2.5. | Magzati veszteség |
2.5.1 | A terhességek kimenetele a nő családi állapota és korcsoportja szerint, 2006 |
2.5.2 | A terhességek kimenetele ezer megfelelő korú és családi állapotú nőre számítva, teljes terhességi arányszám, 2006 |
2.5.3 | Korai és középidős magzati halálozások száma naponta, 2006 |
2.5.4 | Késői magzati halálozások száma naponta, 2006 |
2.5.5 | A terhességek kimenetele terhességi hét szerint, 2006 |
2.5.6 | Magzati veszteségek száma és száz élveszületésre jutó aránya a nő családi állapota és korcsoportja szerint, 2006 |
2.5.7 | Korai és középidős magzati halálozások száma és száz élveszületésre jutó aránya a nő családi állapota és korcsoportja szerint, 2006 |
2.5.8 | Magzati veszteségek aránya a nő családi állapota és korcsoportja szerint, teljes magzati veszteségi arányszám, 2006 |
2.5.9 | Korai és középidős magzati halálozások aránya a nő családi állapota és korcsoportja szerint, teljes spontán vetélési arányszám, 2006 |
2.5.10 | Magzati veszteségek száma a nő iskolai végzettsége és korcsoportja szerint, 2006 |
2.5.11 | Magzati veszteségek aránya a nő iskolai végzettsége és korcsoportja szerint, 2006 |
2.5.12 | Magzati veszteségek a nő előző terhességeinek száma és korcsoportja szerint, 2006 |
2.5.13 | Magzati veszteségek a nő élő gyermekeinek száma és korcsoportja szerint, 2006 |
2.5.14 | A terhességek kimenetele ezer megfelelő gyermekszámú és korú nőre számítva, 2006 |
2.5.15 | Magzati veszteségek a nő családi állapota és az élő gyermekeinek száma szerint, 2006 |
2.5.16 | Magzati veszteségek terhességi hét és a nő korcsoportja szerint, 2006 |
2.5.17 | Magzati veszteségek terhességi hét és a nő előző terhességei szerint, 2006 |
2.5.18 | Késői magzati halálozás súly, hossz, terhességi hét, a nő korcsoportja, nem és az esemény helye szerint, 2006 |
2.5.19 | Késői magzati halálozás súly, hossz, terhességi hét és a nő előző terhességeinek száma szerint, 2006 |
2.5.20 | Magzati veszteségek a nő foglalkozási főcsoportja és gazdasági aktivitása szerint, 2006 |
2.5.21 | Terhességmegszakítások a nő foglalkozási főcsoportja és gazdasági aktivitása szerint, 2006 |
2.5.22 | Magzati veszteségek a nő foglalkozási főcsoportja és az élő gyermekeinek száma szerint, az életben levő gyermekek átlaga, 2006 |
2.5.23 | Terhességmegszakítások a nő foglalkozási főcsoportja és az élő gyermekeinek száma szerint, az életben levő gyermekek átlaga, 2006 |
2.6. | Halálozás |
2.6.1 | Halálozások száma életkor szerint, 2006 |
2.6.2 | Halálozási arányszámok életkor szerint, 2006 |
2.6.3 | A halálozások száma születési év(járat) szerint, 2006 |
2.6.4 | Halálozási arányszámok születési év(járat) szerint, 2006 |
2.6.5 | Meghaltak nem és korcsoport szerint havonta, 2006 |
2.6.6 | Halálozások száma naponta, 2006 |
2.6.7 | A meghaltak száma nem, korcsoport és családi állapot szerint, 2006 |
2.6.8 | A meghaltak száma nem, korcsoport és iskolai végzettség szerint, a meghaltak átlagos kora, 2006 |
2.6.9 | A meghalt férfiak száma foglalkozási főcsoport és korcsoport szerint, a meghaltak átlagos kora, 2006 |
2.6.10 | A meghalt nők száma foglalkozási főcsoport és korcsoport szerint, a meghaltak átlagos kora, 2006 |
2.6.11 | A meghalt férfiak száma foglalkozási főcsoport és gazdasági aktivitás szerint, 2006 |
2.6.12 | A meghalt nők száma foglalkozási főcsoport és gazdasági aktivitás szerint, 2006 |
2.6.13 | A meghalt nők családi állapot, korcsoport és élveszületett gyermekek száma szerint, az átlagos gyerekszám, 2006 |
2.6.14 | A meghalt házas nők száma az utolsó házasságtartam és az abból született gyermekek száma szerint, 2006 |
2.6.15 | Magyarország férfinépességének halandósági táblája a 2006. évre |
2.6.16 | Magyarország női népességének halandósági táblája a 2006. évre |
2.6.17 | A meghalt férfiak halálokok és korcsoport szerint, 2006 |
2.6.18 | A meghalt nők halálokok és korcsoport szerint, 2006 |
2.6.19 | A meghaltak halálokok és korcsoport szerint, 2006 |
2.6.20 | Százezer megfelelő korú férfira jutó halálozás halálokok és korcsoport szerint, 2006 |
2.6.21 | Százezer megfelelő korú nőre jutó halálozás halálokok és korcsoport szerint, 2006 |
2.6.22 | Százezer megfelelő korú lakosra jutó halálozás halálokok és korcsoport szerint, 2006 |
2.6.23 | A meghalt férfiak halálokok és iskolai végzettség szerint, 2006 |
2.6.24 | A meghalt nők halálokok és iskolai végzettség szerint, 2006 |
2.6.25 | A meghaltak halálokok és iskolai végzettség szerint, 2006 |
2.6.26 | A meghaltak a halál oka, nem és a halálok megállapítója szerint, 2006 |
2.6.27 | Baleset következtében meghaltak a sérülés természete, korcsoport és nemek szerint, 2006 |
2.6.28 | Baleset következtében meghaltak százezer lakosra számított aránya a sérülés természete, korcsoport és nemek szerint, 2006 |
2.6.29 | Nem járműbaleset következtében meghaltak száma a baleset oka és helye szerint, 2006 |
2.6.30 | A százezer főre jutó elvesztett életévek a potenciális 70 évből halálokok szerint, 2006 |
2.6.31 | A halállal végződött öngyilkosságok száma az elkövetés módja, korcsoport és nemek szerint, 2006 |
2.6.32 | A halállal végződött öngyilkosságok százezer lakosra számított aránya az elkövetés módja, korcsoport és nemek szerint, 2006 |
2.6.33 | Csecsemőhalálozás nem és korcsoport szerint, 2006 |
2.6.34 | Csecsemőhalálozás nem és születéskori súly szerint, 2006 |
2.6.35 | Csecsemőhalálozások száma naponta, 2006 |
2.6.36 | Csecsemőhalálozás születéskori súly és korcsoport szerint, 2006 |
2.6.37 | Csecsemőhalálozás születéskori súly és az anya korcsoportja szerint, 2006 |
2.6.38 | Csecsemőhalálozás születéskori súly és élveszületési sorrend szerint, 2006 |
2.6.39 | Csecsemőhalálozás az anya kora, a házasságból és házasságon kívül született gyermekek száma szerint, 2006 |
2.6.40 | Csecsemőhalálozás az apa és az anya iskolai végzettsége szerint, 2006 |
2.6.41 | Csecsemőhalálozás az eltartó foglalkozási főcsoportja és gazdasági aktivitása szerint, 2006 |
2.6.42 | Csecsemőhalálozás a halál oka és nem szerint, 2006 |
2.6.43 | Csecsemőhalálozás a halál oka és a csecsemő kora szerint, 2006 |
2.6.44 | Csecsemőhalálozás a halál oka és a csecsemő súlya szerint, 2006 |
2.6.45 | Születés körüli halálozás születéskori súly szerint, 2006 |
2.6.46 | Születés körüli halálozás perinatális kor és születéskori súly szerint, 2006 |
2.6.47 | Születés körüli halálozás az összes születési sorrend szerint, 2006 |
2.6.48 | Születés körüli halálozás az anya korcsoportja szerint, 2006 |
2.6.49 | Születés körüli halálozás a terhesség tartama és a perinatális kor szerint, 2006 |
2.7. | Belföldi vándorlás és költözés |
2.7.1 | A belföldi vándorlás mérlege területi egység és népességnagyság-kategória szerint, 2006 |
2.7.2 | A belföldi vándorlás mérlegének ezer lakosra jutó aránya területi egység és népességnagyság-kategória szerint, 2006 |
2.7.3 | Az állandó belföldi odavándorlók területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.4 | Az állandó belföldi odavándorlók aránya területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.5 | Az állandó belföldi elvándorlók területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.6 | Az állandó belföldi elvándorlók aránya területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.7 | Az állandó belföldi vándorlás különbözete területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.8 | Az állandó belföldi vándorlási különbözet aránya területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.9 | Az ideiglenes belföldi odavándorlók területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.10 | Az ideiglenes belföldi odavándorlók aránya területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.11 | Az ideiglenes belföldi elvándorlók területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.12 | Az ideiglenes belföldi elvándorlók aránya területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.13 | Az ideiglenes belföldi vándorlás különbözete területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.14 | Az ideiglenes belföldi vándorlási különbözet aránya területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.15 | Az összes belföldi odavándorlók területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.16 | Az összes belföldi odavándorlók aránya területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.17 | Az összes belföldi elvándorlók területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.18 | Az összes belföldi elvándorlók aránya területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.19 | Az összes belföldi vándorlás különbözete területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.20 | Az összes belföldi vándorlási különbözet aránya területi egység, népességnagyság-kategória és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.21 | A régiók közötti belföldi vándorlás iránya vándorlási típusok szerint, 2006 |
2.7.22 | A megyék közötti belföldi vándorlás iránya vándorlási típusok szerint, 2006 |
2.7.23 | A budapesti kerületek közötti költözés iránya költözési típusok szerint, 2006 |
2.7.24 | A városok-községek közötti belföldi vándorlás iránya vándorlási típusok szerint, 2006 |
2.7.25 | Az állandó belföldi vándorlás iránya városok és községek szerint, 2006 |
2.7.26 | Az ideiglenes belföldi vándorlás és visszavándorlás iránya városok és községek szerint, 2006 |
2.7.27 | A városok belföldi vándorlásának mérlege, 2006 |
2.7.28 | A belföldi vándorlók és költözők születési év és nem szerint, 2006 |
2.7.29 | A belföldi vándorlók és költözők aránya születési év és nem szerint, 2006 |
2.7.30 | A belföldi vándorlók családi állapot, korcsoport és nem szerint, 2006 |
2.7.31 | A belföldi vándorlók aránya családi állapot, korcsoport és nem szerint, 2006 |
2.7.32 | A településen belüli költözők nem, családi állapot és korcsoport szerint, 2006 |
2.7.33 | A településen belüli költözők aránya családi állapot, korcsoport és nem szerint, 2006 |
2.8. | Nemzetközi vándorlás |
2.8.1 | A bevándorló külföldi férfiak földrészek, főbb állampolgárságok és korcsoport szerint, 2005 |
2.8.2 | A bevándorló külföldi nők földrészek, főbb állampolgárságok és korcsoport szerint, 2005 |
2.8.3 | A bevándorló külföldi állampolgárok földrészek, főbb állampolgárságok és korcsoport szerint, 2005 |
2.8.4 | A bevándorló külföldi férfiak földrészek, főbb állampolgárságok és a tartózkodás célja szerint, 2005 |
2.8.5 | A bevándorló külföldi nők földrészek, főbb állampolgárságok és a tartózkodás célja szerint, 2005 |
2.8.6 | A bevándorló külföldi állampolgárok földrészek, főbb állampolgárságok és a tartózkodás célja szerint, 2005 |
2.8.7 | A bevándorló külföldi állampolgárok földrészek, főbb állampolgárságok és családi állapot szerint, 2005 |
2.8.8 | A kivándorló külföldi állampolgárok földrészek, főbb állampolgárságok és nemek szerint, 2005 |
2.8.9 | A kivándorló külföldi állampolgárok földrészek, főbb állampolgárságok és korcsoport szerint, 2005 |
2.8.10 | A kivándorló külföldi állampolgárok földrészek, főbb állampolgárságok és családi állapot szerint, 2005 |
2.8.11 | A tartózkodási engedélyt kapott külföldi férfiak földrészek, főbb állampolgárságok és korcsoport szerint, 2005 |
2.8.12 | A tartózkodási engedélyt kapott külföldi nők földrészek, főbb állampolgárságok és korcsoport szerint, 2005 |
2.8.13 | A tartózkodási engedélyt kapott külföldi állampolgárok földrészek, főbb állampolgárságok és korcsoport szerint, 2005 |
2.8.14 | A tartózkodási engedélyt kapott külföldi férfiak földrészek, főbb állampolgárságok és a tartózkodás célja szerint, 2005 |
2.8.15 | A tartózkodási engedélyt kapott külföldi nők földrészek, főbb állampolgárságok és a tartózkodás célja szerint, 2005 |
2.8.16 | A tartózkodási engedélyt kapott külföldi állampolgárok földrészek, főbb állampolgárságok és a tartózkodás célja szerint, 2005 |
2.8.17 | A tartózkodási engedélyt kapott külföldi állampolgárok földrészek, főbb állampolgárságok és családi állapot szerint, 2005 |
2.8.18 | A letelepedési engedélyt kapott külföldi állampolgárok földrészek, főbb állampolgárságok és nemek szerint, 2005 |
2.8.19 | A letelepedési engedélyt kapott külföldi állampolgárok földrészek, főbb állampolgárságok és korcsoport szerint, 2005 |
2.8.20 | A letelepedési engedélyt kapott külföldi állampolgárok földrészek, főbb állampolgárságok és családi állapot szerint, 2005 |
2.8.21 | A magyar állampolgárságot kapott személyek előző állampolgárság és korcsoport szerint, 2005 |
