Az egy évvel korábbinál 17,6, az előző hónaphoz képest 16,4%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene
2025 szeptemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 15,2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 16,4%-kal meghaladta a 2025. augusztusit. 2025 III. negyedévében az építőipar termelői árai 5,5%-kal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában.
2025 szeptemberében az előző év azonos hónapjához képest:
Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 38,5, az egyéb építmények építése 27,3%-kal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 2,7%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.
A megkötött új szerződések volumene 4,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 4,1, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 5,3%-kal alacsonyabb volt.
Az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 40,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 15,9%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 75,0%-kal nagyobb volt a 2024. szeptemberinél. Szeptember tárgyhónapban ütemezett adatrevíziót hajtottunk végre, amelynek során adatszolgáltatói adatjavítás miatt 2025. januárig visszamenőleg emelkedett a tárgyhónap végi szerződések volumene.
2025 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest:
Az építőipari termelés volumene 1,7%-kal bővült.
Építőipari termelői árak:
Az építőipar ágazatain belül 2025 III. negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (6,3%-kal) az árak, az egyéb építmények építésében 5,0, az épületek építése vonatkozásában 4,6% volt a drágulás mértéke 2024 III. negyedévéhez mérten.
Az építőipar termelői árai átlagosan 0,7%-kal haladták meg a 2025. II. negyedévi értékeket.
Az építőipari termelés
| Időszak | Az építőipari termelés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
| kiigazítatlan (nyers) | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
| az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2021 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
| 2018 | 121,3 | 82,1 | 80,6 | x | 3 321,3 | |
| 2019 | 120,4 | 99,1 | 99,1 | x | 4 381,6 | |
| 2020 | 90,3 | 89,4 | 89,9 | x | 4 240,4 | |
| 2021 | 112,1 | 100,0 | 99,0 | x | 5 330,6 | |
| 2022 | 101,6 | 101,9 | 102,2 | x | 6 779,8 | |
| 2023 | 94,7 | 96,5 | 96,8 | x | 7 366,9 | |
| 2024 | 98,8 | 95,3 | 96,4 | x | 7 699,5 | |
| 2024. | január | 113,9 | 64,9 | 105,7 | 104,3 | 436,8 |
| február | 101,2 | 68,1 | 98,3 | 93,0 | 452,9 | |
| március | 96,4 | 93,6 | 99,2 | 100,9 | 625,9 | |
| április | 114,0 | 86,9 | 99,5 | 100,3 | 574,7 | |
| május | 106,4 | 95,6 | 96,1 | 96,6 | 636,1 | |
| június | 100,6 | 100,3 | 97,5 | 101,4 | 672,8 | |
| július | 93,5 | 99,0 | 93,3 | 95,7 | 663,6 | |
| augusztus | 96,2 | 94,1 | 98,9 | 106,0 | 629,0 | |
| szeptember | 90,3 | 104,1 | 88,7 | 89,6 | 699,1 | |
| október | 97,0 | 97,6 | 91,9 | 103,6 | 662,3 | |
| november | 96,0 | 110,1 | 93,2 | 101,5 | 753,3 | |
| december | 95,0 | 129,7 | 94,5 | 101,4 | 892,9 | |
| 2025. | január | 93,1 | 60,4 | 97,8 | 103,5 | 428,1 |
| február | 96,9 | 65,9 | 95,8 | 98,0 | 462,3 | |
| március | 96,2 | 90,0 | 95,5 | 99,7 | 635,4 | |
| április | 104,8 | 91,1 | 103,1 | 107,9 | 636,5 | |
| május | 107,0 | 102,2 | 103,8 | 100,7 | 719,2 | |
| június | 102,4 | 102,7 | 97,7 | 94,1 | 729,0 | |
| július | 105,8 | 104,7 | 98,6 | 101,0 | 741,1 | |
| augusztus | 85,4 | 80,4 | 87,5 | 88,7 | 566,8 | |
| szeptember | 117,6 | 122,4 | 101,8 | 116,4 | 867,6 | |
| január–szeptember | 101,7 | 91,1 | 98,0 | x | 5 785,9 | |
