Az egy évvel korábbinál 9,7%-kal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene
2025 októberében az építőipari termelés volumene a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 9,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 14,7, az egyéb építményeké 3,7%-kal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 1,9%-kal elmaradt a 2025. szeptemberitől.
2025 októberében az előző év azonos hónapjához képest:
Mindkét építményfőcsoport termelése bővült: az épületeké 14,7, az egyéb építményeké 3,7%-kal.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 20,2%-kal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 12,0%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.
A megkötött új szerződések volumene 49,1, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,4, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 95,1%-kal nőtt.
Az építőipari vállalkozások október végi szerződésállományának volumene 49,9%-kal meghaladta a 2024. októberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,6%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 85,7%-kal nagyobb volt.
2025 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest:
Az építőipari termelés volumene 2,5%-kal bővült.
Az építőipari termelés
| Időszak | Az építőipari termelés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
| kiigazítatlan (nyers) | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
| az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2021 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
| 2018 | 121,3 | 82,1 | 80,6 | x | 3 321,3 | |
| 2019 | 120,4 | 99,1 | 99,1 | x | 4 381,6 | |
| 2020 | 90,3 | 89,4 | 89,9 | x | 4 240,4 | |
| 2021 | 112,1 | 100,0 | 99,0 | x | 5 330,6 | |
| 2022 | 101,6 | 101,9 | 102,2 | x | 6 779,8 | |
| 2023 | 94,7 | 96,5 | 96,8 | x | 7 366,9 | |
| 2024 | 98,8 | 95,3 | 96,4 | x | 7 699,5 | |
| 2024. | január | 113,9 | 64,9 | 105,7 | 104,3 | 436,8 |
| február | 101,2 | 68,1 | 98,3 | 93,0 | 452,9 | |
| március | 96,4 | 93,6 | 99,2 | 101,0 | 625,9 | |
| április | 114,0 | 86,9 | 99,6 | 100,3 | 574,7 | |
| május | 106,4 | 95,6 | 96,2 | 96,6 | 636,1 | |
| június | 100,6 | 100,3 | 97,6 | 101,5 | 672,8 | |
| július | 93,5 | 99,0 | 93,5 | 95,8 | 663,6 | |
| augusztus | 96,2 | 94,1 | 99,1 | 106,0 | 629,0 | |
| szeptember | 90,3 | 104,1 | 88,8 | 89,7 | 699,1 | |
| október | 97,0 | 97,6 | 91,3 | 102,8 | 662,3 | |
| november | 96,0 | 110,1 | 93,1 | 101,9 | 753,3 | |
| december | 95,0 | 129,7 | 94,4 | 101,4 | 892,9 | |
| 2025. | január | 93,1 | 60,4 | 97,8 | 103,6 | 428,1 |
| február | 96,9 | 65,9 | 95,8 | 98,0 | 462,3 | |
| március | 96,2 | 90,0 | 95,6 | 99,7 | 635,4 | |
| április | 104,8 | 91,1 | 103,2 | 108,0 | 636,5 | |
| május | 107,0 | 102,2 | 103,9 | 100,7 | 719,2 | |
| június | 102,4 | 102,7 | 97,8 | 94,1 | 729,0 | |
| július | 105,8 | 104,7 | 98,9 | 101,1 | 741,1 | |
| augusztus | 85,4 | 80,4 | 87,7 | 88,7 | 566,8 | |
| szeptember | 117,6 | 122,4 | 102,1 | 116,4 | 867,6 | |
| október | 109,7 | 107,0 | 100,1 | 98,1 | 764,9 | |
| január–október | 102,5 | 92,7 | 98,3 | x | 6 550,8 | |
