Az egy évvel korábbinál 5,6, az előző hónaphoz képest 7,3%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene
2025 novemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 5,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 3,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 7,7%-kal bővült, az egyéb építményeké 20,0%-kal visszaesett. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 7,3%-kal kisebb volt a 2025. októberinél.
2025 novemberében az előző év azonos hónapjához képest:
A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 7,7%-kal nőtt, az egyéb építményeké 20,0%-kal csökkent. Utóbbi oka a magas bázis mellett az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 30,0%-os visszaesése volt.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 31,2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál. Az egyéb építmények építése 9,9%-kal csökkent az előző évihez képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 18,7%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.
A megkötött új szerződések volumene 5,4%-kal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 2,0%-kal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 9,7%-kal csökkent.
Az építőipari vállalkozások november végi szerződésállományának volumene 47,6%-kal meghaladta a 2024. novemberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 11,3%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 82,0%-kal nagyobb volt.
2025 első tizenegy hónapjában az előző év azonos időszakához képest:
Az építőipari termelés volumene 1,6%-kal bővült.
Az építőipari termelés
| Időszak | Az építőipari termelés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
| kiigazítatlan (nyers) | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
| az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2021 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
| 2018 | 121,3 | 82,1 | 80,6 | x | 3 321,3 | |
| 2019 | 120,4 | 99,1 | 99,1 | x | 4 381,6 | |
| 2020 | 90,3 | 89,4 | 89,9 | x | 4 240,4 | |
| 2021 | 112,1 | 100,0 | 99,0 | x | 5 330,6 | |
| 2022 | 101,6 | 101,9 | 102,2 | x | 6 779,8 | |
| 2023 | 94,7 | 96,5 | 96,8 | x | 7 366,9 | |
| 2024 | 98,8 | 95,3 | 96,4 | x | 7 699,5 | |
| 2024. | január | 113,9 | 64,9 | 105,9 | 104,1 | 436,8 |
| február | 101,2 | 68,1 | 98,4 | 92,9 | 452,9 | |
| március | 96,4 | 93,6 | 99,4 | 101,0 | 625,9 | |
| április | 114,0 | 86,9 | 99,5 | 100,0 | 574,7 | |
| május | 106,4 | 95,6 | 96,0 | 96,5 | 636,1 | |
| június | 100,6 | 100,3 | 97,4 | 101,6 | 672,8 | |
| július | 93,5 | 99,0 | 93,1 | 95,5 | 663,6 | |
| augusztus | 96,2 | 94,1 | 98,5 | 105,8 | 629,0 | |
| szeptember | 90,3 | 104,1 | 88,3 | 89,7 | 699,1 | |
| október | 97,0 | 97,6 | 90,6 | 102,5 | 662,3 | |
| november | 96,0 | 110,1 | 94,7 | 104,5 | 753,3 | |
| december | 95,0 | 129,7 | 94,8 | 100,2 | 892,9 | |
| 2025. | január | 93,1 | 60,4 | 98,1 | 103,5 | 428,1 |
| február | 96,9 | 65,9 | 96,0 | 97,9 | 462,3 | |
| március | 96,2 | 90,0 | 95,8 | 99,7 | 635,4 | |
| április | 104,8 | 91,1 | 103,1 | 107,7 | 636,5 | |
| május | 107,0 | 102,2 | 103,8 | 100,6 | 719,2 | |
| június | 102,4 | 102,7 | 97,4 | 93,9 | 729,0 | |
| július | 105,8 | 104,7 | 98,3 | 100,9 | 741,1 | |
| augusztus | 85,4 | 80,4 | 87,1 | 88,6 | 566,8 | |
| szeptember | 117,6 | 122,4 | 101,2 | 116,2 | 867,6 | |
| október | 109,7 | 107,0 | 99,1 | 97,9 | 764,9 | |
| november | 94,4 | 103,9 | 91,9 | 92,7 | 748,5 | |
| január–november | 101,6 | 93,7 | 97,4 | x | 7 299,3 | |
