2025 decemberében az egy évvel korábbinál 8,9, az előző hónaphoz képest 6,7%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene
2025 decemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 8,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 6,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 8,4, az egyéb építményeké 10,5%-kal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 6,7%-kal nagyobb volt a 2025. novemberinél. 2025-ben az építőipari termelés volumene 2,8%-kal haladta meg az előző évit. Január–decemberben az építőipar termelői árai átlagosan 5,4%-kal magasabbak voltak a 2024. azonos időszakiaknál.
2025 decemberében az előző év azonos hónapjához képest:
Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 8,4, az egyéb építményeké 10,5%-kal. Utóbbi hátterében az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 53,8%-os növekedése áll.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 31,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az ágazatban a kis-, a közép- és a nagyvállalatok egyaránt növelték termelésüket. Az egyéb építmények építése 12,4%-kal nagyobb, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,6%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.
A megkötött új szerződések volumene 5,2%-kal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 1,6%-kal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 15,1%-kal csökkent.
Az építőipari vállalkozások december végi szerződésállományának volumene 48,9%-kal meghaladta a 2024. decemberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 8,5%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 84,9%-kal nagyobb volt.
2025 egészében az előző évhez képest
Az építőipari termelés volumene 2,8%-kal bővült, ezen belül az épületek építése 5,5%-kal nőtt, az egyéb építményeké 0,9%-kal mérséklődött. 2025-ben az új szerződések volumene az előző évinél 1,8%-kal magasabb volt, ezen belül az épületekre kötötteké 7,2%-kal kisebb, az egyéb építményekre kötötteké 11,6%-kal nagyobb.
Építőipari termelői árak
2025 IV. negyedévében az építőipar termelői árai 5,1%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az építőipar ágazatain belül az épületek építése vonatkozásában és az egyéb építmények építésében egyaránt 4,4, a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben 5,8%-kal nőttek az árak 2024 IV. negyedévéhez képest.
Az építőipar termelői árai 0,8%-kal magasabbak voltak a 2025. III. negyedévinél.
Az építőipari termelés
| Időszak | Az építőipari termelés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
| kiigazítatlan (nyers) | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
| az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2021 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
| 2018 | 121,3 | 82,1 | 80,6 | x | 3 321,3 | |
| 2019 | 120,4 | 99,1 | 99,1 | x | 4 381,6 | |
| 2020 | 90,3 | 89,4 | 89,9 | x | 4 240,4 | |
| 2021 | 112,1 | 100,0 | 99,0 | x | 5 330,6 | |
| 2022 | 101,6 | 101,9 | 102,2 | x | 6 779,8 | |
| 2023 | 94,7 | 96,5 | 96,8 | x | 7 366,9 | |
| 2024 | 98,8 | 95,3 | 96,4 | x | 7 699,5 | |
| 2024. | január | 113,9 | 64,9 | 105,7 | 104,5 | 436,8 |
| február | 101,2 | 68,1 | 98,2 | 93,0 | 452,9 | |
| március | 96,4 | 93,6 | 99,3 | 101,1 | 625,9 | |
| április | 114,0 | 86,9 | 99,6 | 100,3 | 574,7 | |
| május | 106,4 | 95,6 | 96,1 | 96,5 | 636,1 | |
| június | 100,6 | 100,3 | 97,4 | 101,4 | 672,8 | |
| július | 93,5 | 99,0 | 93,0 | 95,4 | 663,6 | |
| augusztus | 96,2 | 94,1 | 98,5 | 105,9 | 629,0 | |
| szeptember | 90,3 | 104,1 | 89,1 | 90,5 | 699,1 | |
| október | 97,0 | 97,6 | 90,7 | 101,8 | 662,3 | |
| november | 96,0 | 110,1 | 94,8 | 104,6 | 753,3 | |
| december | 95,0 | 129,7 | 93,9 | 99,0 | 892,9 | |
| 2025. | január | 93,0 | 60,4 | 97,7 | 104,1 | 427,9 |
| február | 96,9 | 65,9 | 95,8 | 98,1 | 462,3 | |
| március | 96,3 | 90,1 | 95,7 | 99,8 | 635,8 | |
| április | 104,1 | 90,5 | 102,6 | 107,2 | 632,1 | |
| május | 106,6 | 101,9 | 103,6 | 101,0 | 717,0 | |
| június | 103,3 | 103,5 | 98,2 | 94,7 | 734,8 | |
| július | 106,9 | 105,9 | 99,3 | 101,2 | 749,5 | |
| augusztus | 86,8 | 81,7 | 88,5 | 89,2 | 576,2 | |
| szeptember | 115,4 | 120,1 | 100,5 | 113,5 | 851,3 | |
| október | 111,4 | 108,7 | 100,8 | 100,3 | 775,9 | |
| november | 95,9 | 105,6 | 93,6 | 92,9 | 759,5 | |
| december | 108,9 | 141,2 | 99,8 | 106,7 | 1 022,1 | |
| január–december | 102,8 | 98,0 | 98,0 | x | 8 344,3 | |
