Az egy évvel korábbinál 11,4, az előző hónaphoz képest 8,8%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene
2026 januárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 11,4, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 9,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 9,6, az egyéb építményeké 14,5%-kal volt alacsonyabb. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 8,8%-kal kisebb volt a 2025. decemberinél.
2026 januárjában az előző év azonos hónapjához képest:
Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 9,6, az egyéb építményeké 14,5%-kal. Utóbbi hátterében az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 25,6%-os visszaesése áll.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 14,3%-kal volt kisebb az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építése 22,1, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 4,6%-kal csökkent.
A megkötött új szerződések volumene 6,0%-kal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 14,5%-kal csökkent, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 29,3%-kal nőtt.
Az építőipari vállalkozások január végi szerződésállományának volumene 18,8%-kal haladta meg a 2025. januárit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 3,6%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 30,5%-kal nagyobb volt.
Az építőipari termelés
| Időszak | Az építőipari termelés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
| kiigazítatlan (nyers) | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
| az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2021 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
| 2022 | 101,6 | 101,9 | 101,7 | x | 6779,8 | |
| 2023 | 94,7 | 96,5 | 96,9 | x | 7366,9 | |
| 2024 | 98,8 | 95,3 | 96,8 | x | 7699,5 | |
| 2025 | 102,8 | 98,0 | 98,1 | x | 8344,3 | |
| 2025. | január | 93,0 | 60,4 | 100,2 | 106,5 | 427,9 |
| február | 96,9 | 65,9 | 96,4 | 96,2 | 462,3 | |
| március | 96,3 | 90,1 | 94,2 | 97,8 | 635,8 | |
| április | 104,1 | 90,5 | 103,6 | 109,9 | 632,1 | |
| május | 106,6 | 101,9 | 103,1 | 99,6 | 717,0 | |
| június | 103,3 | 103,5 | 99,2 | 96,2 | 734,8 | |
| július | 106,9 | 105,9 | 99,3 | 100,1 | 749,5 | |
| augusztus | 86,8 | 81,7 | 88,7 | 89,3 | 576,2 | |
| szeptember | 115,4 | 120,1 | 100,2 | 112,9 | 851,3 | |
| október | 111,4 | 108,7 | 100,7 | 100,6 | 775,9 | |
| november | 95,9 | 105,6 | 91,7 | 91,0 | 759,5 | |
| december | 108,9 | 141,2 | 99,8 | 108,8 | 1022,1 | |
| 2026. | január | 88,6 | 53,5 | 91,0 | 91,2 | 396,5 |
