Az egy évvel korábbinál 0,4%-kal kisebb, az előző hónaphoz képest 4,9%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene
2026 februárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 0,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,2%-kal nagyobb, az egyéb építményeké 6,3%-kal kisebb volt. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 4,9%-kal meghaladta a 2026. januárit.
2026 februárjában az előző év azonos hónapjához képest:
A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 2,2%-kal nőtt, az egyéb építményeké 6,3%-kal csökkent. Utóbbi hátterében két ellentétes folyamat áll: míg az út, vasút építése alágazat termelése 37,6%-kal bővült, addig a közműépítésé 41,6%-kal visszaesett az egy évvel korábbi, magas bázishoz képest.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 15,0%-kal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építése 2,4, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 9,3%-kal csökkent.
A megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 44,8, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 38,7, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 51,5%-kal visszaesett.
Az építőipari vállalkozások február végi szerződésállományának volumene 9,5%-kal meghaladta a 2025. februárit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 0,9%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 14,4%-kal nagyobb volt.
2026 első két hónapjában
Az építőipari termelés volumene 5,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Az építőipari termelés
| Időszak | Az építőipari termelés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
| kiigazítatlan (nyers) | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
| az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2021 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
| 2022 | 101,6 | 101,9 | 101,7 | x | 6779,8 | |
| 2023 | 94,7 | 96,5 | 96,9 | x | 7366,9 | |
| 2024 | 98,8 | 95,3 | 96,8 | x | 7699,5 | |
| 2025 | 102,8 | 98,0 | 98,1 | x | 8344,3 | |
| 2025. | január | 93,0 | 60,4 | 100,3 | 106,6 | 427,9 |
| február | 96,9 | 65,9 | 96,0 | 95,7 | 462,3 | |
| március | 96,3 | 90,1 | 94,1 | 98,1 | 635,8 | |
| április | 104,1 | 90,5 | 103,5 | 109,9 | 632,1 | |
| május | 106,6 | 101,9 | 103,1 | 99,6 | 717,0 | |
| június | 103,3 | 103,5 | 99,2 | 96,2 | 734,8 | |
| július | 106,9 | 105,9 | 99,3 | 100,2 | 749,5 | |
| augusztus | 86,8 | 81,7 | 88,7 | 89,3 | 576,2 | |
| szeptember | 115,4 | 120,1 | 100,2 | 113,0 | 851,3 | |
| október | 111,4 | 108,7 | 100,8 | 100,6 | 775,9 | |
| november | 95,9 | 105,6 | 91,8 | 91,0 | 759,5 | |
| december | 108,9 | 141,2 | 99,9 | 108,9 | 1022,1 | |
| 2026. | január | 88,6 | 53,5 | 91,2 | 91,3 | 396,5 |
| február | 99,6 | 65,7 | 95,7 | 104,9 | 482,2 | |
| január–február | 94,3 | 59,6 | 93,5 | x | 878,6 | |
