Az egy évvel korábbinál 3,9, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene
2026 márciusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3,0%-kal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 0,5%-kal nagyobb volt a 2026. februárinál. 2026 I. negyedévében az építőipar termelői árai 4,7%-kal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában.
2026 márciusában az előző év azonos hónapjához képest:
Mindkét építményfőcsoport termelése nőtt: az épületeké 4,4, az egyéb építményeké 3,0%-kal.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 5,4%-kal bővült az egy évvel korábbihoz mérten. Az egyéb építmények építése 8,3%-kal kisebb, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 7,3%-kal nagyobb volt.
A megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 2,9%-kal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 19,2%-kal visszaesett, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 26,2%-kal nőtt.
Az építőipari vállalkozások március végi szerződésállományának volumene 4,8%-kal meghaladta a 2025. márciusit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 4,6%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,2%-kal nagyobb volt.
2026 első három hónapjában
Az építőipari termelés volumene 4,2%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
Építőipari termelői árak
Az építőipar ágazatain belül 2026 I. negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (5,4%-kal) az árak, az egyéb építmények építésében 4,1, az épületek építése vonatkozásában 4,0% volt a drágulás mértéke 2025 I. negyedévéhez mérten.
Az építőipar termelői árai átlagosan 1,8%-kal haladták meg a 2025. IV. negyedévi értékeket.
Az építőipari termelés
| Időszak | Az építőipari termelés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
| kiigazítatlan (nyers) | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
| az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2021 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
| 2022 | 101,6 | 101,9 | 101,7 | x | 6779,8 | |
| 2023 | 94,7 | 96,5 | 96,9 | x | 7366,9 | |
| 2024 | 98,8 | 95,3 | 96,8 | x | 7699,5 | |
| 2025 | 102,8 | 98,0 | 98,1 | x | 8344,3 | |
| 2025. | január | 93,0 | 60,4 | 102,5 | 108,9 | 427,9 |
| február | 96,9 | 65,9 | 96,0 | 93,7 | 462,3 | |
| március | 96,3 | 90,1 | 93,7 | 97,6 | 635,8 | |
| április | 104,1 | 90,5 | 103,5 | 110,5 | 632,1 | |
| május | 106,6 | 101,9 | 103,0 | 99,6 | 717,0 | |
| június | 103,3 | 103,5 | 99,1 | 96,1 | 734,8 | |
| július | 106,9 | 105,9 | 99,2 | 100,2 | 749,5 | |
| augusztus | 86,8 | 81,7 | 88,4 | 89,1 | 576,2 | |
| szeptember | 115,4 | 120,1 | 99,9 | 113,0 | 851,3 | |
| október | 111,4 | 108,7 | 100,5 | 100,6 | 775,9 | |
| november | 95,9 | 105,6 | 91,5 | 91,0 | 759,5 | |
| december | 108,9 | 141,2 | 99,8 | 109,0 | 1022,1 | |
| 2026. | január | 80,4 | 48,6 | 85,4 | 85,6 | 360,0 |
| február | 98,9 | 65,2 | 95,1 | 111,3 | 478,6 | |
| március | 103,9 | 93,6 | 95,6 | 100,5 | 691,2 | |
| január–március | 95,8 | 69,1 | 92,0 | x | 1529,8 | |
