Az egy évvel korábbinál 2,6, az előző hónaphoz képest 6,9%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene
2026 áprilisában az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján egyaránt 2,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 6,2%-kal kisebb, az egyéb építményeké 13,9%-kal nagyobb volt. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 6,9%-kal felülmúlta a 2026. márciusit.
2026 áprilisában az előző év azonos hónapjához képest:
A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 6,2%-kal csökkent, az egyéb építményeké 13,9%-kal bővült.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 11,6%-kal kisebb, az egyéb építmények építése 19,2, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 4,4%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építésének bővülését az út, vasút építése alágazat 47,6%-os volumennövekedése eredményezte, csaknem 30 százalékponttal hozzájárulva az ágazat teljesítményéhez.
A megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 4,0%-kal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 9,3%-kal visszaesett, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 1,1%-kal nőtt.
Az építőipari vállalkozások április végi szerződésállományának volumene 5,4%-kal meghaladta a 2025. áprilisit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 4,5%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,8%-kal nagyobb volt.
2026 első négy hónapjában
Az építőipari termelés volumene 2,2%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
Az építőipari termelés
| Időszak | Az építőipari termelés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| volumenindexe | értéke folyó áron, milliárd forint | |||||
| kiigazítatlan (nyers) | szezonálisan és munkanappal kiigazított | |||||
| az előző év azonos időszaka = 100,0% | 2021 = 100,0% | az előző hónap = 100,0% | ||||
| 2022 | 101,6 | 101,9 | 101,7 | x | 6779,8 | |
| 2023 | 94,7 | 96,5 | 96,9 | x | 7366,9 | |
| 2024 | 98,8 | 95,3 | 96,8 | x | 7699,5 | |
| 2025 | 102,8 | 98,0 | 98,1 | x | 8344,3 | |
| 2025. | január | 93,0 | 60,4 | 102,9 | 109,0 | 427,9 |
| február | 96,9 | 65,9 | 96,5 | 93,8 | 462,3 | |
| március | 96,3 | 90,1 | 94,3 | 97,7 | 635,8 | |
| április | 104,1 | 90,5 | 101,5 | 107,6 | 632,1 | |
| május | 106,6 | 101,9 | 102,5 | 101,0 | 717,0 | |
| június | 103,3 | 103,5 | 98,7 | 96,3 | 734,8 | |
| július | 106,9 | 105,9 | 99,0 | 100,3 | 749,5 | |
| augusztus | 86,8 | 81,7 | 88,4 | 89,3 | 576,2 | |
| szeptember | 115,4 | 120,1 | 100,0 | 113,1 | 851,3 | |
| október | 111,4 | 108,7 | 100,8 | 100,8 | 775,9 | |
| november | 95,9 | 105,6 | 91,9 | 91,2 | 759,5 | |
| december | 108,9 | 141,2 | 100,3 | 109,1 | 1022,1 | |
| 2026. | január | 80,4 | 48,6 | 86,0 | 85,7 | 360,0 |
| február | 98,9 | 65,2 | 95,9 | 111,5 | 478,6 | |
| március | 103,9 | 93,6 | 96,5 | 100,7 | 691,2 | |
| április | 102,6 | 92,9 | 103,2 | 106,9 | 683,2 | |
| január–április | 97,8 | 75,0 | 95,4 | x | 2213,0 | |
