A II. negyedévben a gazdaság teljesítménye 2,4%-kal elmaradt a 2022. II. negyedévitől, a csökkenést mérsékelte a mezőgazdaság jó teljesítménye
Magyarország bruttó hazai terméke 2023 II. negyedévében a nyers adatok szerint 2,4%-kal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 2,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,3%-kal csökkent.
2023 II. negyedévében a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 2,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 2,3%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.1
A gazdasági teljesítmény csökkenéséhez legnagyobb mértékben az ipar, a piaci szolgáltatások, ezen belül főként a szállítás, raktározás és a kereskedelem járultak hozzá. A csökkenést mérsékelte a mezőgazdaság jó teljesítménye. A szolgáltatások hozzáadott értékének csökkenését részben ellensúlyozta a humánegészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ág jelentős növekedése, megközelítve a Covid19-járvány előtti szintet.
Az előző negyedévhez viszonyítva 0,3%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye.
2023 I. félévében a bruttó hazai termék 1,7%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
A GDP volumenindexei
(az előző év azonos időszaka = 100,0)
(%)
| Év | Kiigazítás nélküli, nyers adatok | Naptárhatás kiszűrésével | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. | I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. | |
| negyedév | negyedév | |||||||||||||
| 2020 | 102,1 | 87,2 | 95,8 | 97,2 | 94,3 | 94,8 | 95,5 | 101,9 | 87,2 | 95,8 | 96,8 | 94,2 | 94,8 | 95,3 | 
| 2021 | 97,7 | 117,9 | 106,3 | 107,6 | 107,5 | 107,1 | 107,2 | 98,0 | 117,6 | 106,3 | 107,4 | 107,5 | 107,1 | 107,2 | 
| 2022 | 108,2 | 106,5 | 104,0 | 100,4 | 107,3 | 106,2 | 104,6 | 108,0 | 106,5 | 103,8 | 100,8 | 107,2 | 106,0 | 104,6 | 
| 2023 | 99,1 | 97,6 | 98,3 | 98,9 | 97,8 | 98,3 | ||||||||
A GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumenindexei
(%)
| Év | I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negyedév, az előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||||
| 2020 | 101,9 | 86,8 | 95,8 | 96,7 | 94,4 | 94,8 | 95,3 | 
| 2021 | 98,2 | 117,7 | 106,7 | 107,6 | 107,2 | 107,0 | 107,2 | 
| 2022 | 108,0 | 106,2 | 103,7 | 100,7 | 107,1 | 105,9 | 104,6 | 
| 2023 | 98,8 | 97,7 | 98,3 | ||||
A GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított negyedéves volumenindexei
(%)
| Év | I. | II. | III. | IV. | 
|---|---|---|---|---|
| negyedév, az előző negyedév = 100,0 | ||||
| 2020 | 99,6 | 85,5 | 111,8 | 101,6 | 
| 2021 | 101,1 | 102,4 | 101,4 | 102,4 | 
| 2022 | 101,5 | 100,8 | 99,0 | 99,4 | 
| 2023 | 99,6 | 99,7 | ||
            
            
			