8,7%-kal visszaesett az ipari termelés
2025 februárjában az ipari termelés volumene 8,7, munkanaphatástól megtisztítva 8,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3%-kal kisebb volt a 2025. januárinál.
A feldolgozóipari alágak mindegyikében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában jelentős visszaesés következett be, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kevésbé csökkent.
Az ipari termelés az év első két hónapjában 6,4%-kal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.
A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 1,3%-kal mérséklődött.
Az ipari termelés volumenindexe
(%)
| Időszak | Kiigazítatlan (nyers) | Évkezdettől (nyers) | Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított, előző hónap = 100,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
| 2024. | február | 102,3 | 99,7 | 101,5 | 103,0 |
| március | 89,7 | 96,1 | 97,5 | 97,2 | |
| április | 106,3 | 98,4 | 97,9 | 99,2 | |
| május | 94,5 | 97,6 | 94,5 | 98,3 | |
| június | 91,7 | 96,6 | 97,0 | 101,0 | |
| július | 98,5 | 96,9 | 93,2 | 99,1 | |
| augusztus | 90,5 | 96,1 | 95,6 | 100,0 | |
| szeptember | 92,8 | 95,7 | 92,8 | 98,6 | |
| október | 99,3 | 96,1 | 96,6 | 101,9 | |
| november | 96,0 | 96,1 | 98,7 | 99,9 | |
| december | 94,7 | 96,0 | 92,1 | 97,1 | |
| 2025. | január | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 100,8 |
| február | 91,3 | 93,6 | 92,0 | 98,7 | |
